Flyankomster og afgange på Santa Barbara Municipal Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ontario (ONT) | FedEx Feeder | PCM8696 | 06:42 | planlagt | |
Ontario (ONT) | FedEx Feeder | EM8693 | 07:31 | planlagt | |
Ontario (ONT) | FedEx Feeder | PCM8704 | 07:32 | planlagt | |
Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA324 | 10:12 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3414 | 10:25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3405 expand_more(1) | 10:32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6878 | 10:32 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA968 | 10:54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2416 | 11:21 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1373 | 11:30 | Forsinket | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 12:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1768 expand_more(2) | 12:02 | 11:50 | Landet |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 12:02 | 11:50 | Landet |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 12:02 | 11:50 | Landet |
Napa (APC) | Jet Linx Aviation | JL10 | 12:03 | 11:11 | Landet |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2578 | 12:29 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4075 | 13:10 | 12:48 | Landet |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1782 | 13:22 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1404 | 14:50 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2670 | 15:05 | Aflyst | |
Houston (SGR) | NetJets | EJA777 | 15:24 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA566 | 15:54 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3931 | 16:06 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5893 expand_more(5) | 16:12 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 16:12 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 16:12 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2144 | 16:12 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2071 | 16:12 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8894 | 16:12 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3781 expand_more(1) | 16:12 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 16:12 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2428 expand_more(4) | 17:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 17:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 17:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 17:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 17:40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN539 | 17:45 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 17:57 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 17:57 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6525 | 18:27 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1138 expand_more(2) | 18:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6892 | 18:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 18:40 | planlagt | |
Phoenix (SCF) | NetJets | EJA480 | 19:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL720 expand_more(1) | 20:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 20:15 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 | 21:09 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1731 | 22:04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5218 expand_more(2) | 22:05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 22:05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8942 | 22:05 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4563 | 23:25 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3803 expand_more(1) | 23:57 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5440 | 23:57 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(3) | 23:58 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:58 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:58 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2118 | 23:58 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5300 expand_more(3) | 23:58 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 23:58 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 23:58 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 23:58 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA2676 | 05:00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4447 | 05:15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3525 expand_more(1) | 05:50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5143 | 05:50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5972 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1640 | 06:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2117 | 06:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5353 | 08:15 | planlagt | |
Ontario (ONT) | West Air | PCM8704 | 08:15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5571 expand_more(2) | 08:23 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 08:23 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 08:23 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2072 | 11:00 | planlagt | |
Denver (APA) | NetJets | EJA968 | 11:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3305 expand_more(3) | 11:09 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3934 | 11:09 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6599 | 11:09 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2989 | 11:09 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1373 | 12:10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 12:11 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 12:11 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5141 | 12:40 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2638 | 13:05 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2578 | 13:10 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4075 | 13:50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 14:18 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:18 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:18 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:18 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | flyExclusive | JRE979 | 15:30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1404 | 15:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1238 expand_more(1) | 16:01 | Aflyst | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1285 | 16:01 | Aflyst | |
Napa (APC) | NetJets | EJA782 | 16:30 | planlagt | |
Ontario (ONT) | West Air | PCM7709 | 16:30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3931 | 16:41 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3781 expand_more(1) | 16:55 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 16:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5647 expand_more(4) | 16:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 16:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 16:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2161 | 16:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2076 | 16:55 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA566 | 17:00 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN539 | 18:25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 expand_more(4) | 18:36 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 18:36 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 18:36 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 18:36 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 18:36 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 18:37 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7203 | 18:37 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6525 | 19:05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1139 expand_more(1) | 19:30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6564 | 19:30 | planlagt |
Flyver til og fra Santa Barbara Municipal Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Santa Barbara Municipal Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Santa Barbara Municipal Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!