Flyankomster og afgange på Santa Barbara Municipal Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN6019 | 00:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ659 | 08:34 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3984 | 08:56 | planlagt | |
| Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ507 | 08:57 | planlagt | |
| St Paul (STP) | Jet Linx Aviation | JL881 | 10:20 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1765 | 10:35 | planlagt | |
| Livermore (LVK) | NetJets | EJA919 | 10:48 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA756 | 11:06 | 10:52 | Landet |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA824 | 11:13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2119 expand_more(1) | 11:29 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6578 | 11:29 | planlagt | |
| Billings (BIL) | NetJets | EJA471 | 11:30 | 10:59 | Landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 | 11:40 | planlagt | |
| Portsmouth (PSM) | Baker Aviation | KOW998 | 11:47 | Forsinket | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 11:58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2355 expand_more(2) | 12:08 | 11:42 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 12:08 | 11:42 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 12:08 | 11:42 | Landet |
| Oakland (OAK) | JSX | XE8394 | 12:16 | Forsinket | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4426 | 12:35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3900 | 12:36 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA302 | 12:42 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA476 | 13:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:07 | Forsinket | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 13:10 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 13:10 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | Vista America | VJA913 | 13:53 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4025 | 14:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2214 expand_more(1) | 14:42 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4484 | 14:42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA606 | 14:54 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | West Air | PCM7696 | 14:55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Advanced Air | AN3 | 15:25 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | West Air | PCM7705 | 15:25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 expand_more(2) | 16:11 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8973 | 16:11 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5440 | 16:11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5893 expand_more(5) | 16:13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 16:13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 16:13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2144 | 16:13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2071 | 16:13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8894 | 16:13 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6508 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6132 | 16:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1979 | 16:20 | planlagt | |
| Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ512 | 16:56 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA476 | 17:18 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1672 | 17:29 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA970 | 17:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1786 | 18:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4901 | 18:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1138 expand_more(2) | 18:41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6892 | 18:41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 18:41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Concierge Club | JCO7 | 19:16 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2428 expand_more(4) | 19:38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 19:38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 19:38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 19:38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 19:38 | planlagt | |
| Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA462 | 19:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1794 expand_more(2) | 20:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8952 | 20:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 20:08 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 | 21:05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2982 | 21:59 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3803 expand_more(1) | 21:59 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 21:59 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5432 | 23:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1743 expand_more(3) | 23:49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 23:49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 23:49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8942 | 23:49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(3) | 23:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2118 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1978 | 05:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3525 expand_more(2) | 05:50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8978 | 05:50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5141 | 05:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2117 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1386 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6121 | 06:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1825 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:30 | planlagt | |
| Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA464 | 07:30 | planlagt | |
| Van Nuys (VNY) | Vista America | VJA550 | 08:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8949 | 08:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5353 | 08:35 | planlagt | |
| Philadelphia (TTN) | Vista America | VJA548 | 09:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3984 | 09:26 | planlagt | |
| Van Nuys (VNY) | Flexjet | LXJ659 | 09:30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Executive Jet Management | EJM470 | 10:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Executive Jet Management | EJM793 | 10:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5804 expand_more(2) | 10:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 10:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 10:25 | planlagt | |
| Scottsdale (SCF) | Jet Linx Aviation | JL881 | 11:10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN373 | 11:15 | planlagt | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA919 | 11:54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2119 expand_more(2) | 12:11 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6566 | 12:11 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2952 | 12:11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 12:30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA471 | 12:30 | 11:40 | På vej |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5143 | 12:40 | planlagt | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA824 | 12:54 | planlagt | |
| Van Nuys (VNY) | Silver Air | SIS61 | 13:00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE9394 | 13:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3900 | 13:06 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA616 | 13:10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4426 | 13:15 | planlagt | |
| Van Nuys (VNY) | Baker Aviation | KOW998 | 13:20 | planlagt | |
| Santa Maria (SMX) | NetJets | EJA476 | 14:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(2) | 14:04 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:04 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:04 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7203 | 15:00 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2462 | 15:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA400 expand_more(2) | 15:44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4361 | 15:44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 15:44 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6508 | 16:45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN508 | 16:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5647 expand_more(4) | 16:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 16:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 16:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2161 | 16:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2076 | 16:59 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 expand_more(1) | 17:01 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 17:01 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1924 | 18:27 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | Flexjet | LXJ512 | 18:30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1786 | 18:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1139 expand_more(1) | 19:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6564 | 19:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 expand_more(3) | 20:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 20:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 20:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 20:40 | planlagt | |
Flyver til og fra Santa Barbara Municipal Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Santa Barbara Municipal Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Santa Barbara Municipal Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
