Flyankomster og afgange på Santa Barbara Municipal Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3285 | 00:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(4) | 00:39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 00:39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 00:39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2118 | 00:39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2070 | 00:39 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | FedEx Feeder | PCM8696 | 06:03 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | West Air | PCM8704 | 06:46 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA916 | 08:42 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2945 | 09:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3940 | 09:42 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5719 expand_more(1) | 10:01 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3952 | 10:01 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1932 | 10:25 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | Vista America | VJA534 | 11:32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 | 11:48 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Vista America | VJA550 | 11:51 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA506 | 11:57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1578 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 12:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 12:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3744 | 12:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:08 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS686 expand_more(1) | 13:47 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6883 | 13:47 | planlagt | |
| Jackson (JAC) | Executive Jet Management | EJM226 | 14:06 | planlagt | |
| Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA398 | 14:18 | planlagt | |
| Ames (AMW) | NetJets | EJA878 | 14:30 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | NetJets | EJA798 | 14:36 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | NetJets | EJA798 | 14:36 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA407 | 15:36 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2387 | 15:55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4089 expand_more(1) | 16:09 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5850 | 16:09 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4972 expand_more(1) | 16:11 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6132 | 16:11 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA977 | 16:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA427 | 16:18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5893 expand_more(5) | 17:07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 17:07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 17:07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2144 | 17:07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2071 | 17:07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7812 | 17:07 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5218 expand_more(4) | 17:51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 17:51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 17:51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 17:51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 17:51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Solairus Aviation | TWY188 | 17:55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA843 expand_more(1) | 18:15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6244 | 18:15 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4096 | 19:00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 19:51 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 19:51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1799 expand_more(2) | 20:06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 20:06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8942 | 20:06 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA273 | 21:13 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3803 expand_more(2) | 21:54 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8799 | 21:54 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5391 | 21:54 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2866 expand_more(3) | 22:41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 22:41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 22:41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3344 | 22:41 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA366 | 22:48 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3331 expand_more(1) | 22:56 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6263 | 22:56 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1690 | 23:15 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2865 | 05:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4412 | 05:20 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | NetJets | EJA908 | 05:36 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4069 expand_more(1) | 05:45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8978 | 05:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2340 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2223 expand_more(1) | 06:19 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6121 | 06:19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2117 | 06:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4411 | 06:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Vista America | VJA2 | 06:35 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2030 expand_more(1) | 07:21 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6323 | 07:21 | planlagt | |
| Miami (OPF) | NetJets | EJA254 | 08:00 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | FedEx Feeder | PCM8696 | 08:10 | 07:24 | På vej |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1116 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4250 | 08:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4361 | 08:15 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | West Air | PCM8704 | 08:15 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Baker Aviation | KOW51 | 08:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA745 | 09:00 | planlagt | |
| Evanston (EVW) | Flexjet | LXJ441 | 09:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2945 | 09:40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3940 expand_more(1) | 10:12 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6210 | 10:12 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5458 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 10:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6350 | 10:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 10:45 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1932 | 11:05 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA916 | 11:36 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA506 | 12:37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 expand_more(1) | 12:38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9210 | 12:38 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3744 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6966 | 12:40 | planlagt | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA526 | 13:00 | planlagt | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA526 | 13:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1790 | 13:02 | planlagt | |
| Rifle (RIL) | Vista America | VJA550 | 13:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 14:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS687 expand_more(1) | 14:38 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6737 | 14:38 | planlagt | |
| Sacramento (MCC) | NetJets | EJA398 | 15:24 | planlagt | |
| Lincoln (LNK) | NetJets | EJA798 | 15:48 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4413 | 16:30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4972 | 16:41 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA407 | 16:42 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4089 | 16:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5647 expand_more(4) | 17:48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 17:48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 17:48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2161 | 17:48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2076 | 17:48 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5689 expand_more(4) | 18:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 18:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 18:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 18:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 18:35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA843 | 18:55 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2587 | 19:50 | planlagt | |
Flyver til og fra Santa Barbara Municipal Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Santa Barbara Municipal Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Santa Barbara Municipal Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
