Flyankomster og afgange på Santa Barbara Municipal Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Jose (SJC) | NetJets | EJA596 | 09:24 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3414 | 10:25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3405 expand_more(1) | 10:32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6878 | 10:32 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Flexjet | LXJ441 | 10:40 | planlagt | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA477 | 11:00 | planlagt | |
Santa Monica (SMO) | NetJets | EJA354 | 11:09 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2416 | 11:20 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1373 | 11:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1768 expand_more(2) | 11:50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 11:50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 11:50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 11:54 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2578 | 12:26 | planlagt | |
San Diego (SAN) | BellAir | TCN100 | 12:44 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:03 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4075 | 13:10 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1404 | 14:50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3931 | 16:07 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3781 expand_more(1) | 16:07 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 16:07 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5893 expand_more(5) | 16:12 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 16:12 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 16:12 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2144 | 16:12 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2071 | 16:12 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8894 | 16:12 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA414 | 17:14 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2428 expand_more(4) | 17:43 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 17:43 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 17:43 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 17:43 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 17:43 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN539 | 17:45 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 17:57 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 17:57 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Silver Air | SIS49 | 18:04 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Regency Air | RGY926 | 18:14 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6382 | 18:26 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1138 expand_more(2) | 18:38 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6892 | 18:38 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 18:38 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5218 expand_more(2) | 20:15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 20:15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8942 | 20:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL720 expand_more(1) | 20:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 20:23 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 expand_more(1) | 21:21 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1140 | 21:21 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1731 | 22:04 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3803 expand_more(1) | 22:50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5440 | 22:50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4563 | 23:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(4) | 23:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2118 | 23:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2070 | 23:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1743 expand_more(3) | 23:47 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 23:47 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 23:47 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 23:47 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:01 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4447 | 05:15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3525 expand_more(1) | 05:50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5143 | 05:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2117 | 06:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06:00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1640 | 06:12 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA435 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5571 expand_more(2) | 08:12 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 08:12 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 08:12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5353 | 08:15 | planlagt | |
Garden City (GCK) | NetJets | EJA373 | 08:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ378 | 08:45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA930 | 09:30 | planlagt | |
Paso Robles (PRB) | flyExclusive | JRE827 | 09:30 | planlagt | |
Monterey (MRY) | Baker Aviation | KOW988 | 09:45 | planlagt | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA596 | 10:30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2072 | 11:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3305 expand_more(3) | 11:09 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3934 | 11:09 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6599 | 11:09 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2989 | 11:09 | planlagt | |
Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA354 | 12:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 12:10 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1373 | 12:10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5141 | 12:40 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2638 | 12:52 | planlagt | |
San Diego (SAN) | NetJets | EJA477 | 13:00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2578 | 13:10 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4075 | 13:50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA566 expand_more(3) | 14:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1404 | 15:35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3931 | 16:41 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3781 expand_more(1) | 16:50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 16:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5647 expand_more(4) | 16:54 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 16:54 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 16:54 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2161 | 16:54 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2076 | 16:54 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2610 | 18:10 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN539 | 18:25 | planlagt | |
Van Nuys (VNY) | Silver Air | SIS49 | 18:30 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 18:37 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7203 | 18:37 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 expand_more(4) | 18:45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 18:45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 18:45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 18:45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 18:45 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Regency Air | RGY926 | 18:47 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6432 | 19:04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1139 expand_more(1) | 19:28 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6564 | 19:28 | planlagt |
Flyver til og fra Santa Barbara Municipal Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Santa Barbara Municipal Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Santa Barbara Municipal Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!