Flyankomster og afgange på Santa Barbara Municipal Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2254 | 00:05 | 23:48 | Landet |
Santa Monica (SMO) | Flexjet | LXJ397 | 07:45 | planlagt | |
Seattle (BFI) | NetJets | EJA858 | 08:06 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6176 | 09:10 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6141 | 09:10 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4198 | 09:12 | planlagt | |
Santa Monica (SMO) | Flexjet | LXJ399 | 09:33 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2707 | 09:55 | planlagt | |
Phoenix (SCF) | Chicago Jet Group | WDY28 | 10:46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2416 | 11:35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2367 expand_more(2) | 12:03 | 12:00 | Landet |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 12:03 | 12:00 | Landet |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 12:03 | 12:00 | Landet |
Oakland (OAK) | Solairus Aviation | TWY85 | 12:08 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4252 | 12:15 | 12:03 | Landet |
Phoenix (SCF) | Executive Jet Management | EJM445 | 12:21 | 12:05 | Landet |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1102 expand_more(4) | 12:35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3695 | 12:35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6217 | 12:35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1772 | 12:35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8010 | 12:35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA5002 | 12:41 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:10 | 12:57 | Landet |
Phoenix (AZA) | Flexjet | LXJ361 | 13:11 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5733 expand_more(3) | 13:37 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 13:37 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 13:37 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2144 | 13:37 | planlagt | |
San Bernardino (SBD) | NetJets | EJA372 | 14:12 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Solairus Aviation | TWY188 | 14:33 | planlagt | |
Watsonville (WVI) | NetJets | EJA914 | 14:48 | planlagt | |
Telluride (TEX) | NetJets | EJA670 | 15:00 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN992 | 15:05 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3961 | 15:53 | planlagt | |
Broomfield (BJC) | NetJets | EJA849 | 16:06 | planlagt | |
San Diego (SAN) | NetJets | EJA463 | 16:30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2995 | 16:40 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | NetJets | EJA814 | 17:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | NetJets | EJA814 | 17:06 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5965 expand_more(4) | 18:09 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 18:09 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 18:09 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 18:09 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 18:09 | planlagt | |
Palm Springs (UDD) | Regency Air | RGY926 | 18:25 | planlagt | |
Palm Springs (UDD) | Regency Air | RGY872 | 18:25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1138 expand_more(2) | 18:29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6892 | 18:29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 18:29 | planlagt | |
San Diego (SDM) | Flexjet | LXJ450 | 18:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5218 expand_more(2) | 20:09 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 20:09 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8942 | 20:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL720 expand_more(2) | 20:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 20:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6698 | 20:39 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 | 21:05 | planlagt | |
Denver (DEN) | NetJets | EJA603 | 21:54 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1071 expand_more(1) | 22:09 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5440 | 22:09 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3523 | 22:11 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(4) | 23:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2118 | 23:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2070 | 23:59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4648 expand_more(3) | 23:59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 23:59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 23:59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 23:59 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1241 expand_more(2) | 05:45 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5987 | 05:45 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5143 | 05:45 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2999 | 05:45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2117 | 06:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5841 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3549 | 06:25 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA158 | 07:12 | planlagt | |
Napa (APC) | NetJets | EJA158 | 07:54 | planlagt | |
Hailey (SUN) | Flexjet | LXJ397 | 08:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5985 | 08:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5353 | 08:55 | planlagt | |
Chicago (PWK) | NetJets | EJA858 | 09:30 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6369 | 09:50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4198 | 09:59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ474 | 10:30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2707 | 10:35 | planlagt | |
Hailey (SUN) | Flexjet | LXJ380 | 11:36 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 12:25 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4252 | 12:50 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2638 | 13:10 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6518 | 13:11 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1102 expand_more(1) | 13:30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5141 | 13:30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ361 | 13:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 14:15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5518 expand_more(4) | 14:28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 14:28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 14:28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2161 | 14:28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8747 | 14:28 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA372 | 15:18 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Jet Linx Aviation | JL1107 | 15:30 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Executive Jet Management | EJM445 | 15:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Ventura | VNT99 | 15:30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN992 | 15:45 | planlagt | |
Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA914 | 15:54 | planlagt | |
Santa Fe (SAF) | NetJets | EJA366 | 16:00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA670 | 16:06 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3961 | 16:25 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2995 | 17:20 | planlagt | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA849 | 17:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5894 expand_more(3) | 19:01 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 19:01 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 19:01 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 19:01 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1139 expand_more(1) | 19:23 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6564 | 19:23 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Regency Air | RGY926 | 19:30 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Regency Air | RGY872 | 19:30 | planlagt | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA463 | 21:00 | planlagt |
Flyver til og fra Santa Barbara Municipal Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Santa Barbara Municipal Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Santa Barbara Municipal Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!