NetJets hos Santa Barbara Municipal Lufthavn - SBA
Hvilke steder flyver NetJets til og fra Santa Barbara Municipal Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Arcata (ACV) | United States | Arcata | 1 | Se flyrejser |
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 1 | Se flyrejser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 1 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | Se flyrejser |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 2 | Se flyrejser |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 2 | Se flyrejser |
Pal-Waukee (PWK) | United States | Chicago Pal Waukee | 1 | Se flyrejser |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 1 | Se flyrejser |
Arapahoe Co (APA) | United States | Denver Arapahoe Co | 1 | Se flyrejser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 1 | Se flyrejser |
Gunnison (GUC) | United States | Gunnison | 1 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 3 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 7 | Se flyrejser |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 7 | Se flyrejser |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 3 | Se flyrejser |
Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 2 | Se flyrejser |
Napa County (APC) | United States | Napa | 2 | Se flyrejser |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 1 | Se flyrejser |
Bermuda Dunes (UDD) | United States | Palm Springs Bermuda Dunes | 5 | Se flyrejser |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | Se flyrejser |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 1 | Se flyrejser |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 6 | Se flyrejser |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 2 | Se flyrejser |
Garfield County (RIL) | United States | Rifle | 1 | Se flyrejser |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 1 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 3 | Se flyrejser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 2 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 7 | Se flyrejser |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 1 | Se flyrejser |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 2 | Se flyrejser |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 1 | Se flyrejser |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 1 | Se flyrejser |
Truckee-Tahoe (TKF) | United States | Truckee | 2 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Santa Barbara Municipal Lufthavn, der drives af NetJets
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Santa Barbara Municipal Lufthavn, der drives af NetJets
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Gunnison | Gunnison (GUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Santa Barbara Municipal Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!