Ankünfte und Abflüge von Flügen in Santa Barbara Municipal Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3739 | 00:15 | 23:59 | Gelandet |
| Ontario (ONT) | West Air | PCM8696 | 05:50 | geplant | |
| Ontario (ONT) | West Air | PCM8704 | 06:33 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA827 | 08:12 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2062 expand_more(2) | 09:39 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6802 | 09:39 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6607 | 09:39 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3940 | 09:43 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2811 | 09:55 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5864 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3952 | 10:05 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4282 | 10:55 | geplant | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA331 | 11:24 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 | 11:35 | geplant | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA806 | 11:54 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1578 expand_more(2) | 11:59 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 11:59 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 11:59 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL524 | 12:05 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA787 | 12:24 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3069 | 12:35 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | BellAir | TCN774 | 12:47 | geplant | |
| Seattle (BFI) | Diamond Aviation | PCJ2 | 13:05 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:12 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA825 | 13:12 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1798 | 13:45 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | flyExclusive | JRE945 | 14:01 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA916 | 14:48 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3763 expand_more(2) | 16:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8973 | 16:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5850 | 16:15 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN864 | 16:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5893 expand_more(4) | 16:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 16:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 16:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2144 | 16:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2071 | 16:25 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6283 expand_more(1) | 18:22 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6132 | 18:22 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2911 | 18:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS686 expand_more(2) | 18:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6883 | 18:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3351 | 18:51 | geplant | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA237 | 19:18 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2465 expand_more(3) | 19:31 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 19:31 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 19:31 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8942 | 19:31 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 21:13 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 21:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL720 expand_more(2) | 21:23 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8952 | 21:23 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6621 | 21:23 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1576 expand_more(1) | 21:48 | geplant | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1140 | 21:48 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1651 | 22:27 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3740 | 22:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(3) | 23:42 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:42 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:42 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2118 | 23:42 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5921 expand_more(3) | 23:58 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 23:58 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 23:58 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 23:58 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1686 | 05:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1742 | 05:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3765 expand_more(2) | 05:45 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8978 | 05:45 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6966 | 05:45 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5754 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:10 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1510 expand_more(1) | 06:12 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6121 | 06:12 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2178 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6535 | 07:15 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6298 | 07:15 | geplant | |
| Scottsdale (SCF) | Baker Aviation | KOW733 | 07:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 07:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 07:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 07:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2117 | 07:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 07:30 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Baker Aviation | KOW860 | 07:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(2) | 08:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8949 | 08:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6965 | 08:09 | geplant | |
| Hermosillo (HMO) | flyExclusive | JRE943 | 08:45 | geplant | |
| Mammoth Lakes (MMH) | NetJets | EJA677 | 08:51 | geplant | |
| Hailey (SUN) | flyExclusive | JRE836 | 09:30 | geplant | |
| Thermal (TRM) | NetJets | EJA815 | 10:06 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3940 | 10:13 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2062 expand_more(2) | 10:16 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6542 | 10:16 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3338 | 10:16 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4618 | 10:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5804 expand_more(4) | 10:45 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 10:45 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 10:45 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6350 | 10:45 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 10:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4282 | 11:30 | geplant | |
| Aspen (ASE) | Baker Aviation | KOW125 | 11:55 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA205 | 12:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9210 | 12:25 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL524 | 12:59 | geplant | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA806 | 13:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1790 | 13:01 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3069 | 13:20 | geplant | |
| Camarillo (QTC) | Diamond Aviation | PCJ2 | 14:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA331 | 14:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 14:08 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:08 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:08 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:08 | geplant | |
| Napa (APC) | NetJets | EJA825 | 14:18 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4284 | 14:20 | geplant | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA916 | 15:54 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3763 | 16:55 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4283 | 17:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5647 expand_more(4) | 17:06 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 17:06 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 17:06 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2161 | 17:06 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2076 | 17:06 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6283 | 18:54 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2911 | 19:25 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS687 expand_more(2) | 19:39 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6737 | 19:39 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2978 | 19:39 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1665 expand_more(2) | 20:33 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 20:33 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 20:33 | geplant | |
Fliegen nach und von Santa Barbara Municipal Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Santa Barbara Municipal Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Santa Barbara Municipal Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
