Ankünfte und Abflüge von Flügen in Santa Barbara Municipal Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA844 | 08:24 | geplant | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA560 | 08:24 | geplant | |
| Reno (RNO) | Dreamline Aviation | DLX170 | 08:25 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3940 | 09:01 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5953 expand_more(1) | 09:42 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3952 | 09:42 | geplant | |
| Imperial (IPL) | NetJets | EJA884 | 10:06 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2474 | 10:30 | geplant | |
| Sun Valley (SUN) | NetJets | EJA682 | 11:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 | 11:40 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1578 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 11:55 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 11:55 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 11:59 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4972 | 12:40 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:08 | geplant | |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA875 | 13:24 | geplant | |
| Reno (RNO) | NetJets | EJA794 | 13:24 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2413 | 14:20 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3475 expand_more(1) | 16:02 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6132 | 16:02 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 expand_more(2) | 16:06 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8973 | 16:06 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5850 | 16:06 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1798 | 16:50 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2428 expand_more(4) | 17:48 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 17:48 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 17:48 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 17:48 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 17:48 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3036 | 18:08 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS686 expand_more(2) | 18:25 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6883 | 18:25 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3351 | 18:25 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS2029 expand_more(1) | 19:48 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 19:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL673 expand_more(2) | 20:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2720 | 20:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6621 | 20:34 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3024 | 21:05 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 expand_more(1) | 21:22 | geplant | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1140 | 21:22 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3803 | 22:13 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1074 expand_more(2) | 22:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 22:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 22:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(3) | 23:44 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:44 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:44 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2118 | 23:44 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3525 expand_more(2) | 05:40 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8978 | 05:40 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6966 | 05:40 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3235 | 05:50 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2182 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6121 | 06:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2117 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 07:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2178 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6298 | 07:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8949 | 08:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6965 | 08:25 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3940 | 09:31 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5804 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 10:40 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6350 | 10:40 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 10:40 | geplant | |
| Rifle (RIL) | NetJets | EJA844 | 11:00 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4284 | 11:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9210 | 12:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 12:39 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA616 | 13:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4972 | 13:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 14:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA875 | 14:30 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2601 | 14:55 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3475 | 16:32 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 | 16:59 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN522 | 17:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 expand_more(4) | 18:48 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 18:48 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 18:48 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 18:48 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 18:48 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS687 expand_more(1) | 19:19 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6737 | 19:19 | geplant | |
Fliegen nach und von Santa Barbara Municipal Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Santa Barbara Municipal Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Santa Barbara Municipal Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
