NetJets bei Santa Barbara Municipal Flughafen – SBA
Welche Orte fliegt NetJets von und nach Santa Barbara Municipal Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Jeffco (BJC) | United States | Broomfield | 1 | Flüge anzeigen |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 1 | Flüge anzeigen |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 1 | Flüge anzeigen |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 2 | Flüge anzeigen |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 1 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 5 | Flüge anzeigen |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 1 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | Flüge anzeigen |
Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | United States | Mesa | 1 | Flüge anzeigen |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 5 | Flüge anzeigen |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 2 | Flüge anzeigen |
Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 1 | Flüge anzeigen |
Napa County (APC) | United States | Napa | 3 | Flüge anzeigen |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 7 | Flüge anzeigen |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 5 | Flüge anzeigen |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 1 | Flüge anzeigen |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 1 | Flüge anzeigen |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 1 | Flüge anzeigen |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 1 | Flüge anzeigen |
Garfield County (RIL) | United States | Rifle | 1 | Flüge anzeigen |
Executive (SAC) | United States | Sacramento Executive | 1 | Flüge anzeigen |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 2 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 5 | Flüge anzeigen |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 3 | Flüge anzeigen |
Santa Monica (SMO) | United States | Santa Monica | 2 | Flüge anzeigen |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 2 | Flüge anzeigen |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 1 | Flüge anzeigen |
Ventura (OXR) | United States | Ventura | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Santa Barbara Municipal Flughafen durchgeführt von NetJets
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento Executive | Executive (SAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Santa Barbara Municipal Flughafen durchgeführt von NetJets
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Ventura | Ventura (OXR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Santa Barbara Municipal Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!