NetJets bei Santa Barbara Municipal Flughafen – SBA
Welche Orte fliegt NetJets von und nach Santa Barbara Municipal Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Arcata (ACV) | United States | Arcata | 1 | Flüge anzeigen |
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 1 | Flüge anzeigen |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 1 | Flüge anzeigen |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | Flüge anzeigen |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 2 | Flüge anzeigen |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 2 | Flüge anzeigen |
Pal-Waukee (PWK) | United States | Chicago Pal Waukee | 1 | Flüge anzeigen |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 1 | Flüge anzeigen |
Arapahoe Co (APA) | United States | Denver Arapahoe Co | 1 | Flüge anzeigen |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 1 | Flüge anzeigen |
Gunnison (GUC) | United States | Gunnison | 1 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 3 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 7 | Flüge anzeigen |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 7 | Flüge anzeigen |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 3 | Flüge anzeigen |
Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 2 | Flüge anzeigen |
Napa County (APC) | United States | Napa | 2 | Flüge anzeigen |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 1 | Flüge anzeigen |
Bermuda Dunes (UDD) | United States | Palm Springs Bermuda Dunes | 5 | Flüge anzeigen |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | Flüge anzeigen |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 1 | Flüge anzeigen |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 6 | Flüge anzeigen |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 2 | Flüge anzeigen |
Garfield County (RIL) | United States | Rifle | 1 | Flüge anzeigen |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 1 | Flüge anzeigen |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 3 | Flüge anzeigen |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 2 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 7 | Flüge anzeigen |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 1 | Flüge anzeigen |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 2 | Flüge anzeigen |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 1 | Flüge anzeigen |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 1 | Flüge anzeigen |
Truckee-Tahoe (TKF) | United States | Truckee | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Santa Barbara Municipal Flughafen durchgeführt von NetJets
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Santa Barbara Municipal Flughafen durchgeführt von NetJets
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Gunnison | Gunnison (GUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Santa Barbara Municipal Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!