Santa Barbara Municipal Flughafen Ankünfte (SBA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Bernardino (SBD) | NetJets | EJA372 | 02:12 | 13:41 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Solairus Aviation | TWY188 | 02:33 | geplant | |
Watsonville (WVI) | NetJets | EJA914 | 02:48 | geplant | |
Telluride (TEX) | NetJets | EJA670 | 03:00 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN992 | 03:05 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3961 | 03:53 | geplant | |
Broomfield (BJC) | NetJets | EJA849 | 04:06 | geplant | |
San Diego (SAN) | NetJets | EJA463 | 04:30 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2995 | 04:40 | geplant | |
New Orleans (MSY) | NetJets | EJA814 | 05:00 | geplant | |
Houston (IAH) | NetJets | EJA814 | 05:06 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Santa Barbara Municipal Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!