Santa Barbara Municipal Flughafen Ankünfte (SBA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ontario (ONT) | FedEx Feeder | EM8693 | 08:01 | 08:02 | Gelandet |
Phoenix (SCF) | Flexjet | LXJ345 | 08:13 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ421 | 08:17 | geplant | |
Ontario (ONT) | FedEx Feeder | PCM8704 | 08:20 | geplant | |
Sacramento (SMF) | NetJets | EJA755 | 08:54 | geplant | |
Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ561 | 09:15 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Flexjet | LXJ592 | 09:34 | geplant | |
San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ581 | 09:47 | geplant | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA611 | 09:54 | geplant | |
Telluride (TEX) | NetJets | EJA304 | 09:54 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1408 | 10:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2109 expand_more(1) | 10:32 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6893 | 10:32 | geplant | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA257 | 10:39 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA799 | 10:54 | geplant | |
Sun Valley (SUN) | NetJets | EJA638 | 11:00 | geplant | |
Santa Rosa (STS) | flyExclusive | JRE743 | 11:07 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Santa Barbara Municipal Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!