Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Santa Barbara Municipal
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (AZA) | NetJets | EJA837 | 07:54 | programado | |
Los Angeles (VNY) | Baker Aviation | KOW998 | 08:27 | programado | |
Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA745 | 09:54 | programado | |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA792 | 09:54 | programado | |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA252 | 09:54 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1408 | 10:10 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3405 expand_more(1) | 10:32 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6878 | 10:32 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Journey Aviation | JNY18 | 10:44 | programado | |
Monterey (MRY) | NetJets | EJA202 | 10:48 | programado | |
Chicago (PWK) | NetJets | EJA873 | 10:54 | programado | |
Phoenix (PHX) | NetJets | EJA241 | 10:54 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2416 | 11:22 | programado | |
Watsonville (WVI) | Solairus Aviation | TWY371 | 11:25 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2065 | 11:45 | programado | |
Cincinnati (LUK) | Flexjet | LXJ508 | 11:49 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1768 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 11:50 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 11:50 | programado | |
Seattle (BFI) | NetJets | EJA112 | 11:54 | programado | |
Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA487 | 11:54 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 11:54 | programado | |
Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA454 | 12:12 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2928 | 12:19 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:03 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3567 | 13:20 | programado | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA431 | 13:24 | programado | |
San Francisco (SFO) | Regency Air | RGY923 | 13:27 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3510 | 14:55 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 expand_more(2) | 16:07 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8973 | 16:07 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 16:07 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3846 | 16:09 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5893 expand_more(5) | 16:12 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 16:12 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 16:12 | programado | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2144 | 16:12 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2071 | 16:12 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8894 | 16:12 | programado | |
San Diego (SAN) | NetJets | EJA584 | 17:06 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2690 | 17:29 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2428 expand_more(4) | 17:43 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 17:43 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 17:43 | programado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 17:43 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 17:43 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 17:57 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 17:57 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2312 | 18:00 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | NetJets | EJA525 | 18:24 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1138 expand_more(3) | 18:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6892 | 18:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3365 | 18:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 18:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL720 expand_more(2) | 20:08 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8952 | 20:08 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 20:08 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5218 expand_more(2) | 20:15 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 20:15 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8942 | 20:15 | programado | |
San Francisco (SFO) | Solairus Aviation | TWY50 | 20:18 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 expand_more(1) | 21:21 | programado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1140 | 21:21 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3380 | 21:57 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3803 expand_more(1) | 22:02 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5440 | 22:02 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(4) | 23:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2118 | 23:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2070 | 23:40 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1061 | 23:50 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1743 expand_more(3) | 23:59 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 23:59 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 23:59 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 23:59 | programado | |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:01 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2730 | 05:40 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3525 expand_more(2) | 05:50 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8978 | 05:50 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5143 | 05:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2117 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3362 | 06:20 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1374 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:30 | programado | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA784 | 07:54 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA469 | 08:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5571 expand_more(2) | 08:12 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 08:12 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 08:12 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(2) | 08:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8949 | 08:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5353 | 08:13 | programado | |
Monterey (MRY) | Dreamline Aviation | DLX401 | 08:30 | programado | |
Eagle (EGE) | Flexjet | LXJ352 | 08:30 | programado | |
Austin (AUS) | Flexjet | LXJ593 | 08:30 | programado | |
Eagle (EGE) | NetJets | EJA485 | 09:00 | programado | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA905 | 09:00 | programado | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA252 | 09:00 | programado | |
Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW998 | 10:00 | programado | |
White Plains (HPN) | Executive Jet Management | EJM445 | 10:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1408 | 10:50 | programado | |
Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA902 | 11:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3305 expand_more(3) | 11:09 | programado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3934 | 11:09 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6599 | 11:09 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2989 | 11:09 | programado | |
Monterey (MRY) | Journey Aviation | JNY18 | 11:30 | programado | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA255 | 12:00 | programado | |
Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA241 | 12:00 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 12:12 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2744 | 12:12 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2065 | 12:25 | programado | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA325 | 12:30 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5141 | 12:40 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2638 | 12:52 | programado | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA814 | 13:00 | programado | |
San Diego (SAN) | NetJets | EJA487 | 13:00 | programado | |
Jackson (JAC) | NetJets | EJA202 | 13:00 | programado | |
Chicago (PWK) | NetJets | EJA112 | 13:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2928 | 13:01 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA566 expand_more(3) | 14:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:00 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2754 | 14:00 | programado | |
San Diego (CLD) | Regency Air | RGY923 | 14:00 | programado | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA454 | 14:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Solairus Aviation | TWY50 | 15:00 | programado | |
Watsonville (WVI) | Solairus Aviation | TWY371 | 15:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4243 | 15:40 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3846 | 16:39 | programado | |
Van Nuys (VNY) | Dreamline Aviation | DLX401 | 16:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5647 expand_more(4) | 16:54 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 16:54 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 16:54 | programado | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2161 | 16:54 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2076 | 16:54 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 17:00 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1924 | 18:25 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 18:37 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7203 | 18:37 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3843 | 18:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 expand_more(4) | 18:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 18:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 18:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 18:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 18:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1139 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6564 | 19:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Santa Barbara Municipal
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Santa Barbara Municipal.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Santa Barbara Municipal para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!