Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Santa Barbara Municipal
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3984 | 08:56 | programado | |
Phoenix (SCF) | NetJets | EJA783 | 09:24 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1765 | 10:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2119 expand_more(1) | 11:29 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6578 | 11:29 | programado | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA340 | 11:36 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 | 11:40 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 11:58 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2355 expand_more(2) | 12:08 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 12:08 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 12:08 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3900 | 12:26 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4426 | 12:35 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:07 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 13:10 | programado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA882 | 13:42 | programado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA761 | 14:00 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4025 | 14:20 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2214 expand_more(1) | 14:42 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4484 | 14:42 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 expand_more(3) | 16:11 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8973 | 16:11 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5440 | 16:11 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 16:11 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5893 expand_more(5) | 16:13 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 16:13 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 16:13 | programado | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2144 | 16:13 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2071 | 16:13 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8894 | 16:13 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6508 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6132 | 16:15 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1979 | 16:20 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1672 | 17:29 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1786 | 18:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA4901 | 18:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1138 expand_more(2) | 18:41 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6892 | 18:41 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 18:41 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2428 expand_more(4) | 19:38 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 19:38 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 19:38 | programado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 19:38 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 19:38 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1794 expand_more(2) | 20:08 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8952 | 20:08 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 20:08 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 | 21:05 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2982 | 21:59 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3803 | 21:59 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1743 expand_more(2) | 22:24 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 22:24 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8942 | 22:24 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5432 | 23:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(3) | 23:59 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:59 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:59 | programado | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2118 | 23:59 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5705 expand_more(3) | 23:59 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 23:59 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 23:59 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:15 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1978 | 05:30 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3525 expand_more(2) | 05:50 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8978 | 05:50 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5143 | 05:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2117 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1386 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6121 | 06:05 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1825 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:30 | programado | |
Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA771 | 06:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8949 | 08:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5353 | 08:35 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3984 | 09:26 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5804 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 10:25 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 10:25 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN373 | 11:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2119 expand_more(2) | 12:11 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6566 | 12:11 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2952 | 12:11 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 12:30 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5141 | 12:40 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3900 | 12:56 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA616 | 13:10 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4426 | 13:15 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(2) | 14:04 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:04 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:04 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7203 | 15:00 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2462 | 15:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA400 expand_more(2) | 15:44 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4361 | 15:44 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 15:44 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6508 | 16:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN508 | 16:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5647 expand_more(4) | 16:59 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 16:59 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 16:59 | programado | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2161 | 16:59 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2076 | 16:59 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 expand_more(1) | 17:01 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 17:01 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1924 | 18:27 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1786 | 18:40 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA4901 | 19:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1139 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6564 | 19:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 expand_more(3) | 20:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 20:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 20:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 20:40 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Santa Barbara Municipal
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Santa Barbara Municipal.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Santa Barbara Municipal para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!