Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Santa Barbara Municipal
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1373 | 09:30 | programado | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA778 | 10:24 | Retrasado | |
Moab (CNY) | Maxair | NTW14 | 10:29 | 09:58 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3405 expand_more(1) | 10:32 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6878 | 10:32 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN187 | 10:50 | programado | |
Jackson (JAC) | NetJets | EJA363 | 11:06 | Retrasado | |
Aspen (ASE) | BellAir | TCN118 | 11:18 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2416 | 11:20 | programado | |
White Plains (HPN) | Executive Jet Management | EJM827 | 11:48 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1768 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 11:50 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 11:50 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 11:54 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2578 | 12:26 | Retrasado | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA877 | 12:30 | programado | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA446 | 12:42 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:03 | Retrasado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2621 | 14:50 | programado | |
Medford (MFR) | NetJets | EJA832 | 15:42 | programado | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA531 | 15:54 | programado | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA915 | 15:54 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3931 | 16:07 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3781 expand_more(1) | 16:07 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 16:07 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5893 expand_more(5) | 16:12 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 16:12 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 16:12 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2144 | 16:12 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2071 | 16:12 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8894 | 16:12 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA414 | 17:14 | programado | |
Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA632 | 17:42 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2428 expand_more(4) | 17:43 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 17:43 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 17:43 | programado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 17:43 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 17:43 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2868 | 17:50 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 17:57 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 17:57 | programado | |
Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA512 | 18:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6382 | 18:26 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1138 expand_more(3) | 18:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6892 | 18:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3365 | 18:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 18:40 | programado | |
Napa (APC) | NetJets | EJA877 | 19:00 | programado | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA809 | 19:48 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5218 expand_more(2) | 20:15 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 20:15 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8942 | 20:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL720 expand_more(1) | 20:23 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 20:23 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 expand_more(1) | 21:21 | programado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1140 | 21:21 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1731 | 22:04 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Solairus Aviation | TWY50 | 22:30 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3803 expand_more(1) | 22:50 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5440 | 22:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(4) | 23:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2118 | 23:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2070 | 23:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1743 expand_more(3) | 23:47 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 23:47 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 23:47 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 23:47 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:01 | programado | |
Jackson (JAC) | Vista America | VJA310 | 05:30 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3525 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5143 | 05:50 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN142 | 05:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2117 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1640 | 06:12 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA435 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:30 | programado | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA481 | 07:00 | programado | |
Santa Rosa (STS) | Flexjet | LXJ546 | 07:02 | programado | |
Santa Rosa (STS) | Flexjet | LXJ459 | 07:03 | programado | |
Jackson (JAC) | NetJets | EJA548 | 07:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5571 expand_more(2) | 08:12 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 08:12 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 08:12 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5353 | 08:15 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1373 | 10:10 | programado | |
Denver (APA) | Baker Aviation | KOW125 | 10:30 | programado | |
Aspen (ASE) | Maxair | NTW14 | 11:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3305 expand_more(3) | 11:09 | programado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3934 | 11:09 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6599 | 11:09 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2989 | 11:09 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4075 | 11:30 | programado | |
Westhampton Beach (FOK) | Vista America | VJA350 | 11:30 | programado | |
Denver (APA) | NetJets | EJA791 | 12:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA754 | 12:00 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 12:10 | programado | |
Paso Robles (PRB) | NetJets | EJA363 | 12:12 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5141 | 12:40 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2638 | 12:52 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2578 | 13:10 | programado | |
Eagle (EGE) | BellAir | TCN118 | 13:30 | programado | |
San Diego (CLD) | NetJets | EJA446 | 13:48 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA566 expand_more(3) | 14:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:00 | programado | |
San Diego (SAN) | Flexjet | LXJ670 | 14:30 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2621 | 15:25 | programado | |
Napa (APC) | NetJets | EJA877 | 16:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3931 | 16:41 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3781 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 16:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5647 expand_more(4) | 16:54 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 16:54 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 16:54 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2161 | 16:54 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2076 | 16:54 | programado | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA531 | 17:00 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2610 | 18:10 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1890 | 18:35 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 18:37 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7203 | 18:37 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 expand_more(4) | 18:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 18:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 18:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 18:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 18:45 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6432 | 19:04 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1139 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6564 | 19:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Santa Barbara Municipal
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Santa Barbara Municipal.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Santa Barbara Municipal para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!