Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Santa Barbara Municipal
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (VNY) | Mira Vista Aviation | MVJ91 | 08:59 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6226 | 09:38 | programado | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5953 expand_more(1) | 09:49 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3952 | 09:49 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3024 | 10:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 | 11:38 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 11:58 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1578 expand_more(2) | 12:01 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 12:01 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 12:01 | programado | |
| Half Moon (HAF) | Silver Air | SIS927 | 12:08 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4282 | 12:35 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3069 | 12:40 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:07 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1798 | 13:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5893 expand_more(3) | 13:49 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 13:49 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 13:49 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2144 | 13:49 | programado | |
| Phoenix (SCF) | SC Aviation | COL202 | 14:02 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN175 | 15:00 | programado | |
| Teterboro (TEB) | Avionco | RJR934 | 15:53 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4267 expand_more(1) | 16:01 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6132 | 16:01 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 expand_more(2) | 16:11 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8973 | 16:11 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5850 | 16:11 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2428 expand_more(4) | 17:54 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 17:54 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 17:54 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 17:54 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 17:54 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN522 | 18:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3260 | 18:09 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS686 expand_more(2) | 18:56 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6883 | 18:56 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3351 | 18:56 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 19:52 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 19:52 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1794 expand_more(2) | 20:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8952 | 20:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6621 | 20:08 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 expand_more(1) | 21:02 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1140 | 21:02 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3803 | 21:59 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2627 | 22:08 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1743 expand_more(2) | 22:29 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 22:29 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 22:29 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3950 | 23:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(3) | 23:44 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:44 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:44 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2118 | 23:44 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5713 expand_more(2) | 23:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 23:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2085 | 05:25 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3525 expand_more(2) | 05:50 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8978 | 05:50 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6966 | 05:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:05 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2606 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6121 | 06:10 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2178 expand_more(1) | 07:23 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6298 | 07:23 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 07:29 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 07:29 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 07:29 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2117 | 07:29 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 07:29 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | XCEL JET | XLJ612 | 07:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5955 expand_more(1) | 08:19 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4250 | 08:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8949 | 08:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6965 | 08:35 | programado | |
| Dallas (DAL) | Mira Vista Aviation | MVJ91 | 10:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6226 | 10:08 | programado | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5804 expand_more(3) | 10:39 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 10:39 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6350 | 10:39 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 10:39 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3251 | 10:40 | programado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Aerosafin | FIC1112 | 12:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 expand_more(1) | 12:28 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9210 | 12:28 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 12:40 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA616 | 13:03 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4282 | 13:10 | programado | |
| Van Nuys (VNY) | Silver Air | SIS927 | 13:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3069 | 13:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 14:09 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:09 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:09 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:09 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4284 | 14:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5917 expand_more(5) | 14:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 14:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 14:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2161 | 14:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2076 | 14:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8629 | 14:30 | programado | |
| Napa (APC) | Solairus Aviation | TWY928 | 15:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3235 | 15:35 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4090 | 16:32 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 | 17:01 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN522 | 18:40 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3260 | 18:49 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 expand_more(4) | 18:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 18:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 18:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 18:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 18:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS687 expand_more(2) | 19:44 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6737 | 19:44 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2978 | 19:44 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Santa Barbara Municipal
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Santa Barbara Municipal.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Santa Barbara Municipal para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
