Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Santa Barbara Municipal
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Springs (PSP) | Flexjet | LXJ593 | 07:34 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3940 | 09:01 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5953 expand_more(1) | 09:42 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3952 | 09:42 | programado | |
| Napa (APC) | NetJets | EJA592 | 10:00 | programado | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA835 | 10:06 | programado | |
| Monterey (MRY) | Baker Aviation | KOW998 | 10:22 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2474 | 10:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 | 11:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1578 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 11:55 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 11:55 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 11:59 | programado | |
| Rifle (RIL) | NetJets | EJA240 | 12:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4972 | 12:40 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:08 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2413 | 14:20 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Northern Jet Management | NJM225 | 14:49 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4914 expand_more(1) | 16:02 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6132 | 16:02 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 expand_more(2) | 16:06 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8973 | 16:06 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5850 | 16:06 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1798 | 16:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2428 expand_more(4) | 17:48 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 17:48 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 17:48 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 17:48 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 17:48 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3036 | 18:08 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS686 expand_more(2) | 18:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6883 | 18:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3351 | 18:25 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 19:48 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 19:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL673 expand_more(2) | 20:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2720 | 20:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6621 | 20:34 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3024 | 21:05 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 expand_more(1) | 21:22 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1140 | 21:22 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3803 | 22:13 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5458 expand_more(2) | 22:37 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 22:37 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 22:37 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(3) | 23:44 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:44 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:44 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2118 | 23:44 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3525 expand_more(2) | 05:40 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8978 | 05:40 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6966 | 05:40 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3235 | 05:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2182 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6121 | 06:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2117 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 07:00 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2178 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6298 | 07:20 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6535 | 07:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ556 | 07:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ586 | 08:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8949 | 08:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6965 | 08:25 | programado | |
| Telluride (TEX) | NetJets | EJA508 | 08:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3940 | 09:31 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | Baker Aviation | KOW416 | 10:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5804 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 10:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6350 | 10:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 10:40 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4284 | 11:05 | programado | |
| Oxnard (OXR) | NetJets | EJA835 | 11:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9210 | 12:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 12:39 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA616 | 13:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4972 | 13:10 | programado | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA240 | 13:24 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 14:10 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:10 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:10 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:10 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2601 | 14:55 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4914 | 16:32 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 | 16:59 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN522 | 17:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 expand_more(4) | 18:48 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 18:48 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 18:48 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 18:48 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 18:48 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS687 expand_more(1) | 19:19 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6737 | 19:19 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Santa Barbara Municipal
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Santa Barbara Municipal.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Santa Barbara Municipal para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
