Flexjet en Aeropuerto de Santa Barbara Municipal - SBA
¿A qué destinos vuela Flexjet hacia y desde Aeropuerto de Santa Barbara Municipal?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 2 | Ver vuelos |
Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 1 | Ver vuelos |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 1 | Ver vuelos |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 3 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 1 | Ver vuelos |
Greenbrier Valley (LWB) | United States | Lewisburg | 1 | Ver vuelos |
Livermore (LVK) | United States | Livermore | 1 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 4 | Ver vuelos |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 2 | Ver vuelos |
Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 1 | Ver vuelos |
Napa County (APC) | United States | Napa | 1 | Ver vuelos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 1 | Ver vuelos |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 1 | Ver vuelos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 3 | Ver vuelos |
Brown Field Municipal (SDM) | United States | San Diego Brown Field Municipal | 1 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 1 | Ver vuelos |
Santa Monica (SMO) | United States | Santa Monica | 1 | Ver vuelos |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 1 | Ver vuelos |
Sun Valley (SUN) | United States | Sun Valley | 1 | Ver vuelos |
Eagle County (EGE) | United States | Vail Eagle Eagle County | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Santa Barbara Municipal operados por Flexjet
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Diego Brown Field Municipal | Brown Field Municipal (SDM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Lewisburg | Greenbrier Valley (LWB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Santa Barbara Municipal operados por Flexjet
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Santa Barbara Municipal para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!