Flexjet en Aeropuerto de Santa Barbara Municipal - SBA
¿A qué destinos vuela Flexjet hacia y desde Aeropuerto de Santa Barbara Municipal?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 1 | Ver vuelos |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 1 | Ver vuelos |
Jeffco (BJC) | United States | Broomfield | 1 | Ver vuelos |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 1 | Ver vuelos |
Arapahoe Co (APA) | United States | Denver Arapahoe Co | 1 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 4 | Ver vuelos |
Livermore (LVK) | United States | Livermore | 2 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Ver vuelos |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 2 | Ver vuelos |
Mammoth Lakes (MMH) | United States | Mammoth Lakes | 1 | Ver vuelos |
Manzanillo (ZLO) | Mexico | Manzanillo | 1 | Ver vuelos |
Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 1 | Ver vuelos |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 1 | Ver vuelos |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | Ver vuelos |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 1 | Ver vuelos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 5 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 4 | Ver vuelos |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 1 | Ver vuelos |
Sun Valley (SUN) | United States | Sun Valley | 1 | Ver vuelos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Santa Barbara Municipal operados por Flexjet
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Mammoth Lakes | Mammoth Lakes (MMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Santa Barbara Municipal operados por Flexjet
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Mexico | Manzanillo | Manzanillo (ZLO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Santa Barbara Municipal para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!