Arrivées et départs des vols à Santa Barbara Municipal Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3351 | 09:32 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5953 expand_more(1) | 09:42 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3952 | 09:42 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2474 | 10:30 | Programmé | |
| Roswell (ROW) | NetJets | EJA574 | 10:36 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 | 11:40 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1578 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 11:55 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 11:55 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Vista America | VJA502 | 11:56 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 11:59 | Programmé | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA507 | 12:34 | Différé | |
| Fort Collins Loveland (FNL) | Thrive | TIV685 | 12:34 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2963 | 12:39 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:08 | 12:46 | A atterri |
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA310 | 13:45 | 12:23 | A atterri |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2413 | 14:20 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | West Air | PCM7696 | 14:55 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3475 expand_more(1) | 16:02 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6132 | 16:02 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 expand_more(2) | 16:06 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8973 | 16:06 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5850 | 16:06 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Dreamline Aviation | DLX622 | 16:49 | Programmé | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1798 | 16:50 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2428 expand_more(4) | 17:48 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 17:48 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 17:48 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 17:48 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 17:48 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3036 | 18:08 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS686 expand_more(2) | 18:25 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6883 | 18:25 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3351 | 18:25 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 19:48 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 19:48 | Programmé | |
| Miami (TMB) | Vista America | VJA548 | 20:29 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL673 expand_more(2) | 20:34 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2720 | 20:34 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6621 | 20:34 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA592 | 20:48 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3024 | 21:05 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 expand_more(1) | 21:22 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1140 | 21:22 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3089 | 22:09 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3803 | 22:13 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1074 expand_more(2) | 22:30 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 22:30 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 22:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(3) | 23:44 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:44 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:44 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2118 | 23:44 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA363 | 05:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:05 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3525 expand_more(2) | 05:40 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8978 | 05:40 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6966 | 05:40 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3235 | 05:50 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:00 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2182 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6121 | 06:10 | Programmé | |
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA978 | 06:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2117 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 07:00 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2178 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6298 | 07:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(2) | 08:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8949 | 08:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6965 | 08:25 | Programmé | |
| Page (PGA) | NetJets | EJA656 | 08:30 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3351 | 10:08 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5804 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 10:40 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6350 | 10:40 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 10:40 | Programmé | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4284 | 11:05 | Programmé | |
| Tucson (TUS) | NetJets | EJA574 | 12:16 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9210 | 12:30 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 12:39 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA616 | 13:00 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2963 | 13:24 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 14:10 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:10 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:10 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:10 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | NetJets | EJA507 | 14:12 | Programmé | |
| San Diego (CLD) | flyExclusive | JRE932 | 14:30 | 13:41 | En route |
| Oakland (OAK) | Thrive | TIV685 | 14:45 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2601 | 14:55 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | flyExclusive | JRE945 | 15:45 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | West Air | PCM7696 | 16:25 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3475 | 16:32 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 | 16:59 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN522 | 17:30 | Programmé | |
| Van Nuys (VNY) | Dreamline Aviation | DLX622 | 17:30 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 expand_more(4) | 18:48 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 18:48 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 18:48 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 18:48 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 18:48 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS687 expand_more(1) | 19:19 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6737 | 19:19 | Programmé | |
Vol vers et depuis Santa Barbara Municipal Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Santa Barbara Municipal Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Santa Barbara Municipal Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
