Arrivées et départs des vols à Santa Barbara Municipal Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontario (ONT) | West Air | PCM8696 | 05:59 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | FedEx Feeder | FX8696 | 05:59 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | West Air | PCM8704 | 06:42 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA527 | 08:24 | Programmé | |
| Livermore (LVK) | NetJets | EJA583 | 08:54 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3984 | 08:56 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5953 expand_more(1) | 09:49 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3952 | 09:49 | Programmé | |
| Fresno (FAT) | NetJets | EJA348 | 09:54 | Programmé | |
| Tucson (TUS) | NetJets | EJA234 | 10:24 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1765 | 10:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 | 11:34 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 11:58 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1578 expand_more(2) | 12:01 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 12:01 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 12:01 | Programmé | |
| Los Angeles (VNY) | Mira Vista Aviation | MVJ91 | 12:27 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3900 | 12:36 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:07 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA800 | 13:42 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA815 | 14:06 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2981 | 14:40 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA583 | 15:12 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3279 expand_more(1) | 15:34 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6132 | 15:34 | Programmé | |
| Saint George (SGU) | NetJets | EJA775 | 15:57 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 expand_more(1) | 16:11 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5850 | 16:11 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA854 | 17:12 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2428 expand_more(4) | 17:54 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 17:54 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 17:54 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 17:54 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 17:54 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2432 | 18:29 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS686 expand_more(2) | 18:56 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6883 | 18:56 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3351 | 18:56 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 19:52 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 19:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1794 expand_more(2) | 20:08 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8952 | 20:08 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6621 | 20:08 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 | 21:02 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2058 | 21:20 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3803 expand_more(2) | 21:59 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8799 | 21:59 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7591 | 21:59 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1743 expand_more(3) | 22:29 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 22:29 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 22:29 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 22:29 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(3) | 23:44 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:44 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:44 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2118 | 23:44 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5713 expand_more(2) | 23:59 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 23:59 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8942 | 23:59 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:30 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1978 | 05:30 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3525 expand_more(1) | 05:50 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8978 | 05:50 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1386 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6121 | 06:05 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(2) | 06:05 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:05 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:05 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ385 | 06:30 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ392 | 06:30 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2178 expand_more(1) | 07:23 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6298 | 07:23 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 07:29 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 07:29 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 07:29 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2117 | 07:29 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 07:29 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5955 expand_more(1) | 08:19 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4250 | 08:19 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(2) | 08:35 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8949 | 08:35 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6965 | 08:35 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | flyExclusive | JRE943 | 09:15 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3984 | 09:26 | Programmé | |
| Napa (APC) | NetJets | EJA527 | 09:30 | Programmé | |
| Everett (PAE) | ATI Jet | CYO711 | 09:30 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Northern Jet Management | NJM885 | 09:45 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA583 | 10:00 | Programmé | |
| Monroe (MLU) | STAjets | KFB906 | 10:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5804 expand_more(3) | 10:39 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 10:39 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6350 | 10:39 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 10:39 | Programmé | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA348 | 11:00 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1765 | 11:15 | Programmé | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA234 | 11:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 expand_more(1) | 12:24 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9210 | 12:24 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6966 | 12:40 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA616 | 13:03 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3900 | 13:06 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 14:09 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:09 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:09 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:09 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL936 | 14:30 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA815 | 15:12 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2981 | 15:30 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Mira Vista Aviation | MVJ91 | 16:00 | Programmé | |
| Portland (PDX) | NetJets | EJA800 | 16:00 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA583 | 16:24 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2483 | 16:30 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 | 17:01 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA854 | 17:48 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 expand_more(4) | 18:50 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 18:50 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 18:50 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 18:50 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 18:50 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS687 expand_more(1) | 19:44 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6737 | 19:44 | Programmé | |
Vol vers et depuis Santa Barbara Municipal Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Santa Barbara Municipal Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Santa Barbara Municipal Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
