Arrivées et départs des vols à Santa Barbara Municipal Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL720 expand_more(2) | 00:24 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6698 | 00:24 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6698 | 21:19 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Flexjet | LXJ514 | 08:25 | Programmé | |
Santa Monica (SMO) | Flexjet | LXJ363 | 08:32 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3940 | 09:17 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5955 expand_more(3) | 09:27 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 09:27 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 09:27 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2144 | 09:27 | Programmé | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1484 | 10:25 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2367 expand_more(2) | 12:08 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 12:08 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 12:08 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1102 | 12:23 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1542 | 13:03 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2344 expand_more(1) | 13:52 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4786 | 13:52 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1429 | 14:55 | Programmé | |
Los Angeles (VNY) | XCEL JET | XLJ411 | 14:56 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1138 expand_more(1) | 15:29 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6541 | 15:29 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2447 | 15:55 | Programmé | |
Lincoln (LNK) | NetJets | EJA637 | 16:06 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3350 | 18:30 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN872 | 20:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL720 expand_more(2) | 21:19 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6698 | 00:24 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6698 | 21:19 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 expand_more(1) | 21:28 | Programmé | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1140 | 21:28 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2409 expand_more(4) | 21:45 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 21:45 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 21:45 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1468 | 21:45 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 21:45 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1071 | 23:55 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(3) | 23:59 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:59 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:59 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2118 | 23:59 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:00 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1241 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5987 | 05:45 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2315 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:00 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06:20 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06:20 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06:20 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2117 | 06:20 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06:20 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3538 | 06:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5985 | 07:15 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1960 | 08:35 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5539 expand_more(4) | 10:08 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 10:08 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 10:08 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2161 | 10:08 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8629 | 10:08 | Programmé | |
Napa (APC) | NetJets | EJA588 | 11:00 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2255 | 11:15 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2638 expand_more(1) | 13:10 | Programmé | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1285 | 13:10 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3940 | 13:11 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1102 | 13:15 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 14:10 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:10 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:10 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 14:10 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2344 expand_more(1) | 14:29 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4867 | 14:29 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3379 | 15:35 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1139 expand_more(1) | 16:19 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6356 | 16:19 | Programmé | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4591 | 16:35 | Programmé | |
Van Nuys (VNY) | XCEL JET | XLJ411 | 20:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Santa Barbara Municipal Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Santa Barbara Municipal Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Santa Barbara Municipal Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!