NetJets à Santa Barbara Municipal Aéroport - SBA
Dans quelles destinations NetJets vole-t-elle vers et depuis Santa Barbara Municipal Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Arcata (ACV) | United States | Arcata | 1 | Afficher les vols |
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 1 | Afficher les vols |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 1 | Afficher les vols |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | Afficher les vols |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 2 | Afficher les vols |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 2 | Afficher les vols |
Pal-Waukee (PWK) | United States | Chicago Pal Waukee | 1 | Afficher les vols |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 1 | Afficher les vols |
Arapahoe Co (APA) | United States | Denver Arapahoe Co | 1 | Afficher les vols |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 1 | Afficher les vols |
Gunnison (GUC) | United States | Gunnison | 1 | Afficher les vols |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 3 | Afficher les vols |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 7 | Afficher les vols |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 7 | Afficher les vols |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 3 | Afficher les vols |
Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 2 | Afficher les vols |
Napa County (APC) | United States | Napa | 2 | Afficher les vols |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 1 | Afficher les vols |
Bermuda Dunes (UDD) | United States | Palm Springs Bermuda Dunes | 5 | Afficher les vols |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | Afficher les vols |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 1 | Afficher les vols |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 6 | Afficher les vols |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 2 | Afficher les vols |
Garfield County (RIL) | United States | Rifle | 1 | Afficher les vols |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 1 | Afficher les vols |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 3 | Afficher les vols |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 2 | Afficher les vols |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 7 | Afficher les vols |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 1 | Afficher les vols |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 2 | Afficher les vols |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 1 | Afficher les vols |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 1 | Afficher les vols |
Truckee-Tahoe (TKF) | United States | Truckee | 2 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Santa Barbara Municipal Aéroport opérés par NetJets
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Santa Barbara Municipal Aéroport opérés par NetJets
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Gunnison | Gunnison (GUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Santa Barbara Municipal Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!