NetJets à Santa Barbara Municipal Aéroport - SBA
Dans quelles destinations NetJets vole-t-elle vers et depuis Santa Barbara Municipal Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Jeffco (BJC) | United States | Broomfield | 1 | Afficher les vols |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 1 | Afficher les vols |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 1 | Afficher les vols |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 2 | Afficher les vols |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 1 | Afficher les vols |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 5 | Afficher les vols |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 1 | Afficher les vols |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | Afficher les vols |
Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | United States | Mesa | 1 | Afficher les vols |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 5 | Afficher les vols |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 2 | Afficher les vols |
Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 1 | Afficher les vols |
Napa County (APC) | United States | Napa | 3 | Afficher les vols |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 7 | Afficher les vols |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 5 | Afficher les vols |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 1 | Afficher les vols |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 1 | Afficher les vols |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 1 | Afficher les vols |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 1 | Afficher les vols |
Garfield County (RIL) | United States | Rifle | 1 | Afficher les vols |
Executive (SAC) | United States | Sacramento Executive | 1 | Afficher les vols |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 2 | Afficher les vols |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 5 | Afficher les vols |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 3 | Afficher les vols |
Santa Monica (SMO) | United States | Santa Monica | 2 | Afficher les vols |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 2 | Afficher les vols |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 1 | Afficher les vols |
Ventura (OXR) | United States | Ventura | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Santa Barbara Municipal Aéroport opérés par NetJets
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Sacramento Executive | Executive (SAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Santa Barbara Municipal Aéroport opérés par NetJets
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Ventura | Ventura (OXR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Santa Barbara Municipal Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!