Santa Barbara Municipal 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Ontario (ONT) | FedEx Feeder | PCM8704 | 08:22 | 予定 | |
Ontario (ONT) | FedEx Feeder | PCM8713 | 08:35 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Vista America | VJA108 | 09:06 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Mountain Aviation | FTH154 | 09:08 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3979 | 09:14 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2202 expand_more(2) | 09:22 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6312 | 09:22 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6308 | 09:22 | 予定 | |
Tucson (TUS) | Flexjet | LXJ390 | 10:09 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Flexjet | LXJ451 | 10:24 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1484 | 10:30 | 予定 | |
South Bend (SBN) | NetJets | EJA794 | 10:30 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Airshare | XSR690 | 10:49 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2274 expand_more(1) | 10:56 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6766 | 10:56 | 予定 | |
Portland (PDX) | NetJets | EJA921 | 11:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5955 expand_more(3) | 11:14 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 11:14 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 11:14 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2144 | 11:14 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | NetJets | EJA432 | 11:36 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA843 | 11:42 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2367 expand_more(2) | 12:08 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 12:08 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 12:08 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1102 | 12:30 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2876 | 12:38 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW971 | 12:47 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1542 | 13:08 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1903 | 13:20 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA674 | 13:24 | 予定 | |
Carlsbad (CLD) | flyExclusive | JRE752 | 14:03 | 予定 | |
Los Angeles (VNY) | flyExclusive | JRE736 | 14:28 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4842 | 15:40 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1233 | 17:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2428 expand_more(4) | 18:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 18:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 18:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 18:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 18:05 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1138 expand_more(2) | 18:11 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6892 | 18:11 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 18:11 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4135 | 18:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL720 expand_more(1) | 21:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6698 | 21:28 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 expand_more(1) | 21:28 | 予定 | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1140 | 21:28 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3897 | 22:12 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4393 | 22:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(3) | 23:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2118 | 23:59 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1071 | 23:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5557 expand_more(4) | 23:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 23:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 23:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1468 | 23:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:00 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1895 | 05:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1241 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5987 | 05:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2117 | 06:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5618 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:10 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:10 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3470 | 06:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5985 | 07:15 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | flyExclusive | JRE752 | 07:45 | 予定 | |
Santa Fe (SAF) | flyExclusive | JRE752 | 07:45 | 予定 | |
Ontario (ONT) | West Air | PCM8713 | 08:00 | 予定 | |
Seattle (BFI) | flyExclusive | JRE390 | 08:15 | 予定 | |
Naples (APF) | Mountain Aviation | FTH154 | 09:30 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3979 | 09:59 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2202 expand_more(1) | 10:02 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6502 | 10:02 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA793 | 10:12 | 予定 | |
Stuart (SUA) | Vista America | VJA108 | 10:15 | 予定 | |
Albany (ALB) | Solairus Aviation | TWY50 | 10:30 | 予定 | |
Wichita (QNO) | Airshare | XSR690 | 11:00 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3077 | 11:05 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ390 | 11:11 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2275 expand_more(2) | 11:33 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6503 | 11:33 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2952 | 11:33 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5539 expand_more(4) | 11:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 11:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 11:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2161 | 11:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8629 | 11:55 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA372 | 12:00 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA921 | 12:06 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA842 expand_more(1) | 12:27 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9326 | 12:27 | 予定 | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA794 | 12:29 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2638 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1285 | 13:10 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2876 | 13:18 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1102 | 13:30 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN156 | 13:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 14:10 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:10 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:10 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:10 | 予定 | |
Santa Fe (SAF) | flyExclusive | JRE736 | 15:30 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4842 | 16:25 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3524 | 18:35 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4074 | 18:50 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1139 expand_more(1) | 18:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6564 | 18:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 expand_more(3) | 19:03 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 19:03 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 19:03 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 19:03 | 予定 |
Santa Barbara Municipal 空港 への、または Santa Barbara Municipal 空港 からのフライト
このページでは、Santa Barbara Municipal 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Santa Barbara Municipal 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!