Santa Barbara Municipal 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3354 | 00:05 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3529 | 00:28 | 予定 | |
Monterey (MRY) | NetJets | EJA464 | 08:54 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4198 | 09:12 | 予定 | |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA563 | 09:24 | 予定 | |
Palm Springs (UDD) | NetJets | EJA468 | 09:24 | 予定 | |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA564 | 09:24 | 予定 | |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA943 | 09:30 | 予定 | |
Santa Fe (SAF) | Flexjet | LXJ363 | 09:49 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | OO5953 | 09:51 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1417 | 09:55 | 予定 | |
Bedford Hanscom (BED) | Flexjet | LXJ479 | 10:09 | 予定 | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA707 | 10:12 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3179 | 11:35 | 予定 | |
Santa Fe (SAF) | flyExclusive | JRE744 | 11:55 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2986 | 12:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2367 expand_more(2) | 12:09 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 12:09 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 12:09 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 12:19 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6283 | 12:19 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1102 expand_more(4) | 12:35 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3695 | 12:35 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6217 | 12:35 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1772 | 12:35 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8010 | 12:35 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6277 | 12:41 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:12 | 予定 | |
Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA870 | 14:00 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3770 | 15:05 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4163 | 15:53 | 予定 | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA260 | 16:12 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5969 expand_more(4) | 16:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 16:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 16:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2144 | 16:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2071 | 16:25 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3696 | 17:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5478 expand_more(4) | 18:14 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 18:14 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 18:14 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 18:14 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 18:14 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1138 expand_more(2) | 18:37 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6892 | 18:37 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2965 | 18:37 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5547 expand_more(2) | 20:12 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 20:12 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8942 | 20:12 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL720 expand_more(1) | 20:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6698 | 20:39 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4230 | 21:15 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1273 | 21:18 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1071 | 22:09 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | NetJets | EJA852 | 22:42 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(4) | 23:44 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:44 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:44 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2118 | 23:44 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2070 | 23:44 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5557 expand_more(3) | 23:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 23:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 23:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:00 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1241 | 05:45 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2999 | 05:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2117 | 06:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5532 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:20 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3556 | 06:25 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5571 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 08:15 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 08:15 | 予定 | |
Palm Springs (UDD) | NetJets | EJA351 | 08:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5985 | 08:55 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4198 | 09:59 | 予定 | |
Palm Springs (UDD) | NetJets | EJA464 | 10:00 | 予定 | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA556 | 10:00 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1417 | 10:30 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA564 | 10:30 | 予定 | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA563 | 10:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3179 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9326 | 12:25 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2986 | 12:35 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 12:58 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6471 | 12:58 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6518 | 13:11 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2638 | 13:11 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1102 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5987 | 13:30 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 14:08 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:08 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:08 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:08 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3770 | 15:45 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4163 | 16:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5647 expand_more(4) | 17:06 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 17:06 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 17:06 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2161 | 17:06 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2076 | 17:06 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3696 | 18:30 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5407 expand_more(4) | 19:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 19:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 19:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 19:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 19:05 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1139 expand_more(1) | 19:27 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6564 | 19:27 | 予定 |
Santa Barbara Municipal 空港 への、または Santa Barbara Municipal 空港 からのフライト
このページでは、Santa Barbara Municipal 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Santa Barbara Municipal 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!