Santa Barbara Municipal 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ontario (ONT) | West Air | PCM8696 | 06:00 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | FedEx Feeder | FX8696 | 06:00 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | West Air | PCM8704 | 06:43 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | FedEx Feeder | FX8704 | 06:43 | 予定 | |
| Los Angeles (VNY) | Dreamline Aviation | DLX11 | 06:57 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | FedEx Feeder | FX8693 | 07:43 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3984 | 08:56 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5953 expand_more(1) | 09:49 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3952 | 09:49 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | OO5953 | 09:49 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3440 | 10:10 | 遅延 | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA114 | 10:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 | 11:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA262 | 11:42 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1765 | 11:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 11:58 | 予定 | |
| Napa (APC) | NetJets | EJA263 | 12:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1578 expand_more(2) | 12:01 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 12:01 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 12:01 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA8278 | 12:01 | 11:33 | 上陸した | 
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ603 | 12:12 | 遅延 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3900 | 12:36 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA866 | 12:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Flexjet | LXJ527 | 13:04 | 遅延 | |
| Santa Ana (SNA) | Baker Aviation | KOW513 | 13:04 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:07 | 12:42 | 上陸した | 
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA354 | 13:24 | 予定 | |
| Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA266 | 13:33 | 予定 | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA649 | 13:42 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5893 expand_more(3) | 13:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 13:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 13:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2144 | 13:49 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1979 | 14:15 | 遅延 | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA508 | 15:09 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3419 expand_more(1) | 15:34 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6132 | 15:34 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA251 | 16:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2428 expand_more(4) | 17:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 17:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 17:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 17:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 17:48 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2432 | 18:29 | 予定 | |
| Livermore (LVK) | NetJets | EJA585 | 18:54 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS686 expand_more(2) | 18:56 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6883 | 18:56 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3351 | 18:56 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 19:52 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 19:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1794 expand_more(2) | 20:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8952 | 20:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6621 | 20:08 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1786 | 20:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 | 21:02 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3803 expand_more(2) | 21:44 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8799 | 21:44 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7591 | 21:44 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1743 expand_more(3) | 22:29 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 22:29 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 22:29 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 22:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(4) | 23:44 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:44 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:44 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2118 | 23:44 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2070 | 23:44 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5713 expand_more(2) | 23:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 23:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8942 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス | 
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1978 | 05:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3525 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8978 | 05:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1386 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6121 | 06:05 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA633 | 07:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2178 expand_more(1) | 07:23 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6298 | 07:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 07:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 07:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 07:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2117 | 07:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 07:29 | 予定 | |
| North Bend (OTH) | NetJets | EJA449 | 07:36 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ514 | 07:40 | 予定 | |
| Scottsdale (SCF) | Dreamline Aviation | DLX11 | 08:00 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | West Air | PCM8704 | 08:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5955 expand_more(1) | 08:19 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4250 | 08:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8949 | 08:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6965 | 08:35 | 予定 | |
| Thermal (TRM) | NetJets | EJA746 | 09:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3984 | 09:26 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5804 expand_more(3) | 10:39 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 10:39 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6350 | 10:39 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 10:39 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2888 | 10:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9210 | 12:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4426 | 12:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6966 | 12:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA616 | 13:03 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3900 | 13:06 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA866 | 14:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 14:09 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:09 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:09 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:09 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5917 expand_more(4) | 14:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 14:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 14:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2161 | 14:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8629 | 14:30 | 予定 | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA354 | 14:30 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA354 | 14:30 | 予定 | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA649 | 14:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN508 | 14:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ527 | 15:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3419 | 16:30 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | West Air | PCM7709 | 16:30 | 予定 | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA745 | 18:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 expand_more(4) | 18:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 18:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 18:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 18:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 18:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS687 expand_more(2) | 19:44 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6737 | 19:44 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2978 | 19:44 | 予定 | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA585 | 20:00 | 予定 | |
Santa Barbara Municipal 空港 への、または Santa Barbara Municipal 空港 からのフライト
このページでは、Santa Barbara Municipal 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Santa Barbara Municipal 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
 到着
 到着  出発
 出発 