Santa Barbara Municipal 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Ontario (ONT) | West Air | PCM8696 | 05:55 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | Flexjet | LXJ591 | 08:07 | 07:53 | 上陸した |
Ontario (ONT) | FedEx Feeder | EM8693 | 08:08 | 予定 | |
Ontario (ONT) | FedEx Feeder | PCM8704 | 08:13 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 09:10 | 遅延 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6141 | 09:10 | 遅延 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6517 | 09:23 | 予定 | |
Los Angeles (VNY) | Dreamline Aviation | DLX170 | 09:29 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ337 | 10:51 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2416 | 11:47 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2088 | 11:50 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2367 expand_more(2) | 12:01 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 12:01 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 12:01 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1102 expand_more(4) | 12:12 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3695 | 12:12 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6217 | 12:12 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1772 | 12:12 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8010 | 12:12 | 予定 | |
Washington (IAD) | Flexjet | LXJ510 | 12:26 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA4950 | 12:47 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:10 | 予定 | |
Oakland (OAK) | NetJets | EJA836 | 13:24 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5733 expand_more(3) | 13:37 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 13:37 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 13:37 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2144 | 13:37 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3976 | 14:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5960 expand_more(1) | 14:44 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4484 | 14:44 | 予定 | |
Rochester (RST) | Baker Aviation | KOW102 | 14:59 | 予定 | |
Rochester (RST) | Baker Aviation | KOW201 | 15:06 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5986 | 15:13 | 予定 | |
Austin (AUS) | Airshare | XSR326 | 15:16 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2876 | 15:33 | 予定 | |
Grand Junction (GJT) | NetJets | EJA412 | 16:54 | 予定 | |
Tucson (TUS) | NetJets | EJA211 | 17:00 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2681 | 17:45 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5965 expand_more(4) | 18:09 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 18:09 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 18:09 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 18:09 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 18:09 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1138 expand_more(2) | 18:29 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6892 | 18:29 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 18:29 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6426 | 18:38 | 予定 | |
Mammoth Lakes (MMH) | Dreamline Aviation | DLX170 | 19:01 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Vista America | VJA151 | 19:07 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5218 expand_more(2) | 20:09 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 20:09 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8942 | 20:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL720 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 20:30 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 | 21:05 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1071 expand_more(1) | 21:58 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5440 | 21:58 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4903 | 22:08 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2677 | 22:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(3) | 23:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2118 | 23:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4648 expand_more(4) | 23:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 23:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 23:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1468 | 23:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:00 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1241 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5143 | 05:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2117 | 06:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06:00 | 予定 | |
Heber City (QDH) | STAjets | KFB7 | 06:00 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN946 | 06:15 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4919 | 06:17 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5841 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:20 | 予定 | |
Ontario (ONT) | West Air | PCM8704 | 08:15 | 予定 | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA685 | 08:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5353 | 09:15 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6369 | 09:50 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6518 | 09:59 | 予定 | |
Mammoth Lakes (MMH) | Dreamline Aviation | DLX170 | 10:30 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Flexjet | LXJ370 | 10:30 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5571 expand_more(3) | 10:57 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 10:57 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6350 | 10:57 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 10:57 | 予定 | |
Reno (RNO) | Flexjet | LXJ337 | 11:30 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2088 | 12:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 12:37 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 12:37 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2638 | 13:05 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1102 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5141 | 13:15 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA4950 | 13:17 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(2) | 14:15 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:15 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5518 expand_more(4) | 14:28 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 14:28 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 14:28 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2161 | 14:28 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8747 | 14:28 | 予定 | |
Denver (DEN) | NetJets | EJA590 | 14:30 | 予定 | |
Modesto (MOD) | NetJets | EJA590 | 14:36 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3976 | 15:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5872 expand_more(2) | 15:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4361 | 15:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 15:40 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5814 expand_more(1) | 15:56 | 予定 | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1285 | 15:56 | 予定 | |
Napa (APC) | Baker Aviation | KOW102 | 16:00 | 予定 | |
Napa (APC) | Baker Aviation | KOW201 | 16:00 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2876 | 16:25 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2770 | 18:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5894 expand_more(3) | 19:01 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 19:01 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 19:01 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 19:01 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6426 | 19:08 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1139 expand_more(1) | 19:23 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6564 | 19:23 | 予定 | |
Van Nuys (VNY) | STAjets | KFB7 | 19:40 | 予定 | |
Van Nuys (VNY) | Vista America | VJA151 | 20:20 | 予定 | |
Lexington (LEX) | NetJets | EJA211 | 23:00 | 予定 |
Santa Barbara Municipal 空港 への、または Santa Barbara Municipal 空港 からのフライト
このページでは、Santa Barbara Municipal 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Santa Barbara Municipal 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!