Santa Barbara Municipal 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (VNY) | Charter Airlines | RKJ736 | 01:07 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Jet Linx Aviation | JL1107 | 08:15 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA630 | 09:24 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1373 | 09:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3405 expand_more(1) | 10:32 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6878 | 10:32 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN187 | 10:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2416 | 11:20 | 予定 | |
Kansas City (MKC) | NetJets | EJA543 | 11:36 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1768 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 11:50 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 11:50 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 11:54 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Vista America | VJA503 | 12:02 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Vista America | VJA759 | 12:22 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2578 | 12:26 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:03 | 予定 | |
Napa (APC) | NetJets | EJA371 | 13:12 | 予定 | |
Monterey (MRY) | NetJets | EJA917 | 13:48 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2621 | 14:50 | 予定 | |
Seattle (BFI) | Vista America | VJA340 | 15:39 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3931 | 16:07 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3781 expand_more(1) | 16:07 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 16:07 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5893 expand_more(5) | 16:12 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 16:12 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 16:12 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2144 | 16:12 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2071 | 16:12 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8894 | 16:12 | 予定 | |
Monterey (MRY) | NetJets | EJA590 | 16:51 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA414 | 17:14 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2428 expand_more(4) | 17:43 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 17:43 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 17:43 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 17:43 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 17:43 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2868 | 17:50 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 17:57 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 17:57 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6382 | 18:26 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1138 expand_more(3) | 18:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6892 | 18:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3365 | 18:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 18:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5218 expand_more(2) | 20:15 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 20:15 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8942 | 20:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL720 expand_more(1) | 20:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 20:23 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 expand_more(1) | 21:21 | 予定 | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1140 | 21:21 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1731 | 22:04 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3803 expand_more(1) | 22:50 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5440 | 22:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(4) | 23:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2118 | 23:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2070 | 23:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1743 expand_more(3) | 23:47 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 23:47 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 23:47 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 23:47 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA561 | 00:42 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:01 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3525 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5143 | 05:50 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN142 | 05:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2117 | 06:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06:00 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1640 | 06:12 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA435 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:30 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:30 | 予定 | |
Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ595 | 07:09 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | Flexjet | LXJ439 | 08:08 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5571 expand_more(2) | 08:12 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 08:12 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 08:12 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5353 | 08:15 | 予定 | |
Morristown (MMU) | Jet Linx Aviation | JL1107 | 08:30 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Charter Airlines | RKJ736 | 08:45 | 予定 | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA579 | 09:00 | 予定 | |
Torrance (TOA) | NetJets | EJA426 | 09:18 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | NetJets | EJA680 | 10:00 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1373 | 10:10 | 予定 | |
Oakland (OAK) | NetJets | EJA505 | 10:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3305 expand_more(3) | 11:09 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3934 | 11:09 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6599 | 11:09 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2989 | 11:09 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4075 | 11:30 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Ventura | VNT6 | 11:30 | 予定 | |
Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA951 | 11:54 | 予定 | |
Aspen (ASE) | Fly Alliance | KPO444 | 12:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 12:10 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5141 | 12:40 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2638 | 12:52 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2578 | 13:10 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA566 expand_more(3) | 14:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:00 | 予定 | |
Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA257 | 14:06 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2621 | 15:25 | 予定 | |
Oakland (OAK) | NetJets | EJA543 | 16:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | ATI Jet | CYO220 | 16:30 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3931 | 16:41 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3781 expand_more(1) | 16:50 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 16:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5647 expand_more(4) | 16:54 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 16:54 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 16:54 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2161 | 16:54 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2076 | 16:54 | 予定 | |
Reno (RNO) | NetJets | EJA371 | 17:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2610 | 18:10 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1890 | 18:35 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 18:37 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7203 | 18:37 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 expand_more(4) | 18:45 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 18:45 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 18:45 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 18:45 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 18:45 | 予定 | |
Reno (RNO) | NetJets | EJA564 | 19:00 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6432 | 19:04 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1139 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6564 | 19:30 | 予定 | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA917 | 20:00 | 予定 |
Santa Barbara Municipal 空港 への、または Santa Barbara Municipal 空港 からのフライト
このページでは、Santa Barbara Municipal 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Santa Barbara Municipal 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!