Santa Barbara Municipal 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3285 | 00:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(4) | 00:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 00:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 00:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2118 | 00:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2070 | 00:39 | 予定 | |
| Phoenix (SCF) | Executive Jet Management | EJM827 | 08:21 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2945 | 09:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3940 | 09:42 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA473 | 09:54 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5719 expand_more(1) | 10:01 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3952 | 10:01 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1932 | 10:25 | 予定 | |
| Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA788 | 11:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 | 11:48 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ595 | 11:54 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA506 | 11:57 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1578 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 12:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 12:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3744 | 12:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:08 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Executive Jet Management | EJM290 | 13:29 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2387 | 15:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4089 expand_more(1) | 16:09 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5850 | 16:09 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4972 expand_more(1) | 16:11 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6132 | 16:11 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5893 expand_more(5) | 17:07 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 17:07 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 17:07 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2144 | 17:07 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2071 | 17:07 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7812 | 17:07 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5218 expand_more(4) | 17:51 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 17:51 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 17:51 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 17:51 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 17:51 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA843 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6244 | 18:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS686 expand_more(2) | 18:32 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6883 | 18:32 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3351 | 18:32 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4096 | 19:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 19:55 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 19:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1799 expand_more(2) | 20:06 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 20:06 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8942 | 20:06 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA273 | 21:13 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3803 expand_more(2) | 21:54 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8799 | 21:54 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5391 | 21:54 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2866 expand_more(4) | 22:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 22:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 22:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1468 | 22:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3344 | 22:41 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3331 expand_more(1) | 22:56 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6263 | 22:56 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1690 | 23:15 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2865 | 05:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4412 | 05:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4069 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8978 | 05:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2340 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4250 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2223 expand_more(1) | 06:19 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6121 | 06:19 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4411 | 06:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2117 | 06:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06:20 | 予定 | |
| Hemet (HMT) | NetJets | EJA509 | 06:42 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2178 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7320 | 07:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Executive Jet Management | EJM450 | 07:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1116 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4361 | 08:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ389 | 08:23 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA320 | 09:00 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Executive Jet Management | EJM827 | 09:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2945 | 09:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3940 | 10:12 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5458 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 10:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6350 | 10:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 10:45 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1932 | 11:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA506 | 12:37 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 expand_more(1) | 12:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9210 | 12:38 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3744 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6966 | 12:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1790 | 13:02 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 14:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4413 | 16:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Solairus Aviation | TWY50 | 16:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA4972 expand_more(1) | 16:41 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6210 | 16:41 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4089 | 16:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5647 expand_more(4) | 17:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 17:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 17:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2161 | 17:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2076 | 17:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5689 expand_more(4) | 18:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 18:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 18:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 18:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 18:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA843 | 18:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS687 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6737 | 19:20 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2587 | 19:50 | 予定 | |
Santa Barbara Municipal 空港 への、または Santa Barbara Municipal 空港 からのフライト
このページでは、Santa Barbara Municipal 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Santa Barbara Municipal 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
