Santa Barbara Municipal 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Ontario (ONT) | FedEx Feeder | PCM8713 | 07:43 | 予定 | |
Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA834 | 09:42 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1408 | 10:15 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3405 expand_more(1) | 10:32 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6878 | 10:32 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2416 | 11:22 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Dreamline Aviation | DLX622 | 11:42 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 11:54 | 遅延 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1768 expand_more(2) | 11:58 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 11:58 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 11:58 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2928 | 12:19 | 12:00 | 上陸した |
Montrose (MTJ) | Flexjet | LXJ571 | 12:57 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:03 | 12:53 | 上陸した |
Washington (IAD) | Ultimate Jet | KOW25 | 13:56 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2312 | 14:20 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL9968 | 14:37 | 予定 | |
Tulsa (TUL) | NetJets | EJA180 | 14:54 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Airshare | XSR340 | 14:57 | 予定 | |
Detroit (DTW) | NetJets | EJA680 | 15:06 | 予定 | |
San Diego (SDM) | ATI Jet | CYO975 | 15:26 | 予定 | |
San Diego (SDM) | ATI Jet | CYO812 | 15:26 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 expand_more(2) | 16:07 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8973 | 16:07 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 16:07 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3846 | 16:09 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5893 expand_more(5) | 16:12 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 16:12 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 16:12 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2144 | 16:12 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2071 | 16:12 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8894 | 16:12 | 予定 | |
Wichita (ICT) | NetJets | EJA680 | 16:18 | 予定 | |
Wichita (ICT) | NetJets | EJA680 | 16:18 | 予定 | |
Phoenix (SCF) | NetJets | EJA788 | 16:24 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Executive Jet Management | EJM445 | 16:54 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2690 | 17:29 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2428 expand_more(4) | 17:43 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 17:43 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 17:43 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 17:43 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 17:43 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 17:57 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 17:57 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3380 | 18:08 | 予定 | |
Newark (EWR) | STAjets | KFB12 | 18:18 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1138 expand_more(3) | 18:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6892 | 18:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 18:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3365 | 18:40 | 予定 | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA267 | 19:25 | 予定 | |
Phoenix (SCF) | NetJets | EJA805 | 20:12 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1061 | 20:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL720 expand_more(2) | 20:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8952 | 20:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 20:23 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 expand_more(1) | 21:21 | 予定 | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1140 | 21:21 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4678 expand_more(2) | 22:15 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4354 | 22:15 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9220 | 22:15 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3803 expand_more(1) | 22:50 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5440 | 22:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(4) | 23:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2118 | 23:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2070 | 23:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1743 expand_more(3) | 23:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 23:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 23:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:01 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2730 | 05:25 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA169 | 05:30 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3525 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8978 | 05:50 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5143 | 05:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2117 | 06:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06:00 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3362 | 06:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1374 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:30 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:30 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | NetJets | EJA800 | 06:45 | 予定 | |
Ontario (ONT) | West Air | PCM8713 | 08:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5571 expand_more(2) | 08:12 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 08:12 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 08:12 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8949 | 08:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5353 | 08:15 | 予定 | |
Seattle (BFI) | Flexjet | LXJ589 | 08:30 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA833 | 09:00 | 予定 | |
Page (PGA) | Flexjet | LXJ357 | 09:30 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2065 | 10:50 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3305 expand_more(3) | 11:09 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3934 | 11:09 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6599 | 11:09 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2989 | 11:09 | 予定 | |
San Carlos (SQL) | Dreamline Aviation | DLX622 | 11:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 12:14 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2744 | 12:14 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5141 | 12:40 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2638 | 13:00 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2928 | 13:01 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA566 expand_more(3) | 14:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:00 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3843 | 15:15 | 予定 | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA180 | 16:15 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3846 | 16:39 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5647 expand_more(4) | 16:54 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 16:54 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 16:54 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2161 | 16:54 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2076 | 16:54 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 expand_more(1) | 16:57 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 16:57 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1924 | 18:25 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 18:37 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7203 | 18:37 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 expand_more(4) | 18:45 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 18:45 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 18:45 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 18:45 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 18:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1139 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6564 | 19:30 | 予定 |
Santa Barbara Municipal 空港 への、または Santa Barbara Municipal 空港 からのフライト
このページでは、Santa Barbara Municipal 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Santa Barbara Municipal 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!