Santa Barbara Municipal 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA268 | 09:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6226 | 09:32 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5953 expand_more(1) | 09:49 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3952 | 09:49 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2062 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6607 | 09:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ586 | 09:56 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3024 | 10:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 | 11:38 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Jet Linx Aviation | JL2828 | 11:39 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY943 | 11:44 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA702 | 11:54 | 予定 | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA268 | 11:54 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 11:57 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1578 expand_more(2) | 12:01 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 12:01 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 12:01 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3069 | 12:33 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4282 | 12:35 | 予定 | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA600 | 12:54 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:07 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1798 | 13:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5893 expand_more(3) | 13:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 13:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 13:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2144 | 13:49 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN175 | 15:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FXE) | NetJets | EJA134 | 15:42 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3940 expand_more(1) | 16:01 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6132 | 16:01 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA509 | 16:06 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 expand_more(2) | 16:09 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8973 | 16:09 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5850 | 16:09 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2428 expand_more(4) | 17:54 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 17:54 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 17:54 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 17:54 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 17:54 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN522 | 18:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3260 | 18:09 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS686 expand_more(2) | 19:01 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6883 | 19:01 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3351 | 19:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL673 expand_more(2) | 20:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2720 | 20:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6621 | 20:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 expand_more(1) | 21:02 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1140 | 21:02 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 21:09 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 21:09 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3803 | 22:03 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2627 | 22:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1743 expand_more(1) | 22:29 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 22:29 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3950 | 23:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(3) | 23:44 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:44 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:44 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2118 | 23:44 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5713 expand_more(3) | 23:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 23:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 23:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2085 | 05:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3525 expand_more(2) | 05:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8978 | 05:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6966 | 05:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2606 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6121 | 06:10 | 予定 | |
| Bisbee Douglas (DUG) | NetJets | EJA869 | 06:30 | 予定 | |
| Fort Worth (FTW) | Flexjet | LXJ591 | 06:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2178 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6298 | 07:15 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6444 | 07:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 07:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 07:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 07:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2117 | 07:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 07:29 | 予定 | |
| Thermal (TRM) | NetJets | EJA940 | 08:06 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5955 expand_more(1) | 08:19 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4250 | 08:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8949 | 08:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6965 | 08:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6226 | 10:04 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2062 expand_more(2) | 10:32 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6449 | 10:32 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3316 | 10:32 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5804 expand_more(3) | 10:39 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 10:39 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6350 | 10:39 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 10:39 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3251 | 10:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 expand_more(1) | 12:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9210 | 12:28 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Jet Linx Aviation | JL2828 | 12:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 12:37 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Solairus Aviation | TWY943 | 12:45 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA315 | 13:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA616 | 13:03 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4282 | 13:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3069 | 13:13 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 14:09 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:09 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:09 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:09 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4284 | 14:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5917 expand_more(5) | 14:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 14:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 14:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2161 | 14:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2076 | 14:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8629 | 14:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3235 | 15:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3940 | 16:32 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 | 16:59 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN522 | 18:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3260 | 18:49 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 expand_more(4) | 18:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 18:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 18:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 18:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 18:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS687 expand_more(2) | 19:49 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6737 | 19:49 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2978 | 19:49 | 予定 | |
Santa Barbara Municipal 空港 への、または Santa Barbara Municipal 空港 からのフライト
このページでは、Santa Barbara Municipal 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Santa Barbara Municipal 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
