Santa Barbara Municipal 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3739 | 00:15 | 遅延 | |
| Ontario (ONT) | FedEx Feeder | PCM8696 | 05:51 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | West Air | PCM8704 | 06:34 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | FedEx Feeder | EM8693 | 07:43 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | FedEx Feeder | PCM8975 | 08:30 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | FedEx Feeder | EM408 | 09:38 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2062 expand_more(2) | 09:39 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6607 | 09:39 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6802 | 09:39 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3940 | 09:43 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5864 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3952 | 10:05 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2474 | 10:30 | 予定 | |
| Vail Eagle (EGE) | Flexjet | LXJ565 | 10:42 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA457 | 11:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 | 11:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1578 expand_more(2) | 11:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 11:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 11:59 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL524 | 12:05 | 予定 | |
| Phoenix (SCF) | Vista America | VJA334 | 12:18 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3069 | 12:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:12 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2413 | 14:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5893 expand_more(4) | 16:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 16:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 16:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2144 | 16:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2071 | 16:25 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1798 | 16:50 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA320 | 17:48 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1651 expand_more(1) | 18:14 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6132 | 18:14 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS686 expand_more(2) | 18:51 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6883 | 18:51 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3351 | 18:51 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2465 expand_more(3) | 19:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 19:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 19:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8942 | 19:59 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3024 | 21:05 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 21:13 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 21:13 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1576 expand_more(1) | 21:48 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1140 | 21:48 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3740 | 22:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(3) | 23:42 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:42 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:42 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2118 | 23:42 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5921 expand_more(3) | 23:58 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 23:58 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 23:58 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 23:58 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1686 | 05:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3765 expand_more(2) | 05:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8978 | 05:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6966 | 05:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3235 | 05:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5754 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1510 expand_more(1) | 06:12 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6121 | 06:12 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2178 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6535 | 07:15 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6298 | 07:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 07:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 07:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2117 | 07:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(2) | 08:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8949 | 08:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6965 | 08:09 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | West Air | PCM8704 | 08:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3940 | 10:13 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2062 expand_more(3) | 10:16 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6542 | 10:16 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6449 | 10:16 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3338 | 10:16 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5804 expand_more(4) | 10:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 10:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 10:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6350 | 10:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 10:45 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | BellAir | TCN774 | 11:00 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4284 | 11:05 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ565 | 11:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9210 | 12:25 | 予定 | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA237 | 12:30 | 予定 | |
| San Luis Obispo (SBP) | NetJets | EJA402 | 12:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL524 | 12:59 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1790 | 13:01 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3069 | 13:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA592 | 14:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 14:08 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:08 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:08 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:08 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2601 | 14:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5647 expand_more(4) | 17:06 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 17:06 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 17:06 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2161 | 17:06 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2076 | 17:06 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN522 | 17:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS687 expand_more(2) | 19:39 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6737 | 19:39 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2978 | 19:39 | 予定 | |
Santa Barbara Municipal 空港 への、または Santa Barbara Municipal 空港 からのフライト
このページでは、Santa Barbara Municipal 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Santa Barbara Municipal 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
