Santa Barbara Municipal 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3944 | 00:05 | 00:00 | 上陸した |
Santa Monica (SMO) | Netjets | EJA433 | 10:24 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3414 | 10:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3305 expand_more(1) | 10:33 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6893 | 10:33 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2416 | 11:21 | 遅延 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1373 | 11:30 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 12:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1768 expand_more(2) | 12:02 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 12:02 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 12:02 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2578 | 12:29 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | NetJets | EJA420 | 12:54 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | NetJets | EJA420 | 12:54 | 予定 | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA308 | 12:54 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4075 | 13:10 | 13:01 | 上陸した |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1782 | 13:22 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA409 | 13:23 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Executive Jet Management | EJM21 | 14:32 | 予定 | |
Ontario (ONT) | West Air | PCM7696 | 14:42 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1404 | 14:50 | 予定 | |
Santa Rosa (STS) | Executive Jet Management | EJM58 | 14:59 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2670 | 15:05 | 予定 | |
Ontario (ONT) | West Air | PCM7705 | 15:12 | 予定 | |
Hawthorne (HHR) | Advanced Air | AN10 | 15:20 | 予定 | |
White Plains (HPN) | Baker Aviation | KOW703 | 15:21 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3931 | 16:06 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5893 expand_more(5) | 16:12 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 16:12 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 16:12 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2144 | 16:12 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2071 | 16:12 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8894 | 16:12 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3781 expand_more(1) | 16:12 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 16:12 | 予定 | |
White Plains (HPN) | Baker Aviation | KOW939 | 16:56 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3485 expand_more(1) | 17:34 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6141 | 17:34 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1138 expand_more(2) | 17:37 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6892 | 17:37 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 17:37 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2428 expand_more(4) | 17:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 17:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 17:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 17:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 17:40 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN539 | 17:45 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6525 | 18:27 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL720 expand_more(1) | 20:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 20:15 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 | 21:09 | 予定 | |
Broomfield (BJC) | NetJets | EJA548 | 21:24 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1731 | 22:04 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5218 expand_more(2) | 22:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 22:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8942 | 22:05 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4563 | 23:25 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3803 expand_more(1) | 23:57 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5440 | 23:57 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(3) | 23:58 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:58 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:58 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2118 | 23:58 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5300 expand_more(3) | 23:58 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 23:58 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 23:58 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 23:58 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA2676 | 05:00 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4447 | 05:15 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3525 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5143 | 05:50 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5972 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:00 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1640 | 06:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2117 | 06:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06:30 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Jet Linx Aviation | JL1107 | 06:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5353 | 08:15 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA648 | 08:18 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5571 expand_more(2) | 08:23 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 08:23 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 08:23 | 予定 | |
Denver (BJC) | Thrive | TIV799 | 08:45 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA648 | 10:00 | 予定 | |
Napa (APC) | Fast Air | PBR10 | 10:00 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2072 | 11:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3305 expand_more(3) | 11:13 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3934 | 11:13 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6566 | 11:13 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2952 | 11:13 | 予定 | |
Reno (RNO) | NetJets | EJA433 | 11:30 | 予定 | |
Reno (RNO) | Flexjet | LXJ505 | 11:30 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1373 | 12:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 12:11 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 12:11 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5141 | 12:40 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2638 | 13:05 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2578 | 13:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4075 | 13:50 | 予定 | |
Rifle (RIL) | NetJets | EJA308 | 14:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 14:18 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:18 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:18 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:18 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | flyExclusive | JRE833 | 14:45 | 予定 | |
Las Vegas (HSH) | Executive Jet Management | EJM58 | 15:30 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1404 | 15:35 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1238 expand_more(1) | 16:01 | 予定 | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1285 | 16:01 | 予定 | |
Thermal (TRM) | Advanced Air | AN10 | 16:15 | 予定 | |
Ontario (ONT) | West Air | PCM7696 | 16:25 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Baker Aviation | KOW939 | 16:30 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3931 | 16:41 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3781 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 16:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5647 expand_more(4) | 16:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 16:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 16:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2161 | 16:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2076 | 16:55 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3486 expand_more(1) | 18:14 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7203 | 18:14 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN539 | 18:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1139 expand_more(1) | 18:27 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6564 | 18:27 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 expand_more(4) | 18:36 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 18:36 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 18:36 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 18:36 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 18:36 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6525 | 19:05 | 予定 |
Santa Barbara Municipal 空港 への、または Santa Barbara Municipal 空港 からのフライト
このページでは、Santa Barbara Municipal 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Santa Barbara Municipal 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。