Santa Barbara Municipal 空港 の Flexjet - SBA
Flexjet が Santa Barbara Municipal 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
2 |
フライトを見る |
Astoria (AST) |
United States |
Astoria |
1 |
フライトを見る |
Atlantic City International (ACY) |
United States |
Atlantic City |
3 |
フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
1 |
フライトを見る |
Glenn L Martin (MTN) |
United States |
Baltimore Glenn L Martin |
1 |
フライトを見る |
Bremerton (PWT) |
United States |
Bremerton |
1 |
フライトを見る |
Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
1 |
フライトを見る |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
1 |
フライトを見る |
Cedar City (CDC) |
United States |
Cedar City |
1 |
フライトを見る |
East Hampton (HTO) |
United States |
East Hampton |
1 |
フライトを見る |
Honolulu International (HNL) |
United States |
Honolulu |
1 |
フライトを見る |
Sugar Land Regional (SGR) |
United States |
Houston Sugar Land Regional |
1 |
フライトを見る |
Glacier Park International (FCA) |
United States |
Kalispell |
1 |
フライトを見る |
Kansas City International Airport (MCI) |
United States |
Kansas City |
1 |
フライトを見る |
Livermore (LVK) |
United States |
Livermore |
1 |
フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
3 |
フライトを見る |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
5 |
フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
1 |
フライトを見る |
Municipal (MOD) |
United States |
Modesto |
1 |
フライトを見る |
Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
1 |
フライトを見る |
Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
1 |
フライトを見る |
Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
1 |
フライトを見る |
Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
1 |
フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
1 |
フライトを見る |
San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
4 |
フライトを見る |
John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
3 |
フライトを見る |
Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
1 |
フライトを見る |
Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
2 |
フライトを見る |
Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
1 |
フライトを見る |
Avra Valley (AVW) |
United States |
Tucson Avra Valley |
1 |
フライトを見る |
Tulsa International (TUL) |
United States |
Tulsa |
1 |
フライトを見る |
Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
1 |
フライトを見る |

Flexjet が運航する Santa Barbara Municipal 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Astoria | Astoria (AST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |

Flexjet が運航する Santa Barbara Municipal 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Tucson Avra Valley | Avra Valley (AVW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Bremerton | Bremerton (PWT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Cedar City | Cedar City (CDC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | East Hampton | East Hampton (HTO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Baltimore Glenn L Martin | Glenn L Martin (MTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Modesto | Municipal (MOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Santa Barbara Municipal 空港 (SBA) にサービスを提供しているその他の航空会社