Santa Barbara Municipal 空港 の Flexjet - SBA
Flexjet が Santa Barbara Municipal 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Municipal (ALS) |
United States |
Alamosa |
1 |
フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
1 |
フライトを見る |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
3 |
フライトを見る |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
1 |
フライトを見る |
| Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
フライトを見る |
| Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
1 |
フライトを見る |
| Ontario International (ONT) |
United States |
Ontario |
1 |
フライトを見る |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
1 |
フライトを見る |
| Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
1 |
フライトを見る |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
1 |
フライトを見る |
| Executive (SAC) |
United States |
Sacramento Executive |
1 |
フライトを見る |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
1 |
フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
2 |
フライトを見る |
| Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
2 |
フライトを見る |
| Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
1 |
フライトを見る |
| Avra Valley (AVW) |
United States |
Tucson Avra Valley |
1 |
フライトを見る |
| Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
1 |
フライトを見る |
| Memorial (UGN) |
United States |
Waukegan |
2 |
フライトを見る |

Flexjet が運航する Santa Barbara Municipal 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Sacramento Executive | Executive (SAC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Alamosa | Municipal (ALS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

Flexjet が運航する Santa Barbara Municipal 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Tucson Avra Valley | Avra Valley (AVW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Waukegan | Memorial (UGN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Santa Barbara Municipal 空港 (SBA) にサービスを提供しているその他の航空会社