Santa Barbara Municipal 空港 の Flexjet - SBA
Flexjet が Santa Barbara Municipal 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
フライトを見る |
Buffalo Niagara International (BUF) |
United States |
Buffalo Niagara |
1 |
フライトを見る |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
フライトを見る |
Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
1 |
フライトを見る |
La Plata (DRO) |
United States |
Durango La Plata |
1 |
フライトを見る |
Downtown (MKC) |
United States |
Kansas City Downtown |
1 |
フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
2 |
フライトを見る |
Henderson Sky Harbor (HSH) |
United States |
Las Vegas Henderson Sky Harbor |
1 |
フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
2 |
フライトを見る |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
2 |
フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
2 |
フライトを見る |
International (MOT) |
United States |
Minot |
1 |
フライトを見る |
Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
1 |
フライトを見る |
Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
1 |
フライトを見る |
Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
1 |
フライトを見る |
Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
1 |
フライトを見る |
Executive (SAC) |
United States |
Sacramento Executive |
1 |
フライトを見る |
Salina (SLN) |
United States |
Salina |
1 |
フライトを見る |
Brown Field Municipal (SDM) |
United States |
San Diego Brown Field Municipal |
1 |
フライトを見る |
San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
6 |
フライトを見る |
San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
1 |
フライトを見る |
John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
1 |
フライトを見る |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
フライトを見る |
Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
1 |
フライトを見る |

Flexjet が運航する Santa Barbara Municipal 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Diego Brown Field Municipal | Brown Field Municipal (SDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Minot | International (MOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Salina | Salina (SLN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |

Flexjet が運航する Santa Barbara Municipal 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sacramento Executive | Executive (SAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Santa Barbara Municipal 空港 (SBA) にサービスを提供しているその他の航空会社