Santa Barbara Municipal 空港 の Flexjet - SBA
Flexjet が Santa Barbara Municipal 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
2 |
フライトを見る |
Buffalo Niagara International (BUF) |
United States |
Buffalo Niagara |
1 |
フライトを見る |
Addison Airport (ADS) |
United States |
Dallas Addison |
1 |
フライトを見る |
El Paso International Airport (ELP) |
United States |
El Paso |
1 |
フライトを見る |
George Bush Intercontinental (IAH) |
United States |
Houston |
1 |
フライトを見る |
Falls International (INL) |
United States |
International Falls |
1 |
フライトを見る |
Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
1 |
フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
2 |
フライトを見る |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
3 |
フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
2 |
フライトを見る |
Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
1 |
フライトを見る |
Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
1 |
フライトを見る |
Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
2 |
フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
1 |
フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
3 |
フライトを見る |
San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
8 |
フライトを見る |
Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
1 |
フライトを見る |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
フライトを見る |
Memorial (UGN) |
United States |
Waukegan |
1 |
フライトを見る |

Flexjet が運航する Santa Barbara Municipal 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Dallas Addison | Addison Airport (ADS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

Flexjet が運航する Santa Barbara Municipal 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | International Falls | Falls International (INL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Waukegan | Memorial (UGN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Santa Barbara Municipal 空港 (SBA) にサービスを提供しているその他の航空会社