Santa Barbara Municipal 空港 の NetJets - SBA
NetJets が Santa Barbara Municipal 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Arcata (ACV) | United States | Arcata | 1 | フライトを見る |
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 1 | フライトを見る |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 1 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | フライトを見る |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 2 | フライトを見る |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 2 | フライトを見る |
Pal-Waukee (PWK) | United States | Chicago Pal Waukee | 1 | フライトを見る |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 1 | フライトを見る |
Arapahoe Co (APA) | United States | Denver Arapahoe Co | 1 | フライトを見る |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 1 | フライトを見る |
Gunnison (GUC) | United States | Gunnison | 1 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 3 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 7 | フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 7 | フライトを見る |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 3 | フライトを見る |
Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 2 | フライトを見る |
Napa County (APC) | United States | Napa | 2 | フライトを見る |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 1 | フライトを見る |
Bermuda Dunes (UDD) | United States | Palm Springs Bermuda Dunes | 5 | フライトを見る |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | フライトを見る |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 1 | フライトを見る |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 6 | フライトを見る |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 2 | フライトを見る |
Garfield County (RIL) | United States | Rifle | 1 | フライトを見る |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 1 | フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 3 | フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 2 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 7 | フライトを見る |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 1 | フライトを見る |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 2 | フライトを見る |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 1 | フライトを見る |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 1 | フライトを見る |
Truckee-Tahoe (TKF) | United States | Truckee | 2 | フライトを見る |
NetJets が運航する Santa Barbara Municipal 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
NetJets が運航する Santa Barbara Municipal 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Gunnison | Gunnison (GUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Santa Barbara Municipal 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。