Santa Barbara Municipal 空港 の NetJets - SBA
NetJets が Santa Barbara Municipal 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Fulton County (FTY) |
United States |
Atlanta Fulton County |
1 |
フライトを見る |
Castle AFB (MER) |
United States |
Atwater |
1 |
フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
1 |
フライトを見る |
Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
7 |
フライトを見る |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
1 |
フライトを見る |
Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
1 |
フライトを見る |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
3 |
フライトを見る |
Republic Field (FRG) |
United States |
Farmingdale |
1 |
フライトを見る |
Litchfield (GYR) |
United States |
Goodyear |
1 |
フライトを見る |
International (GTF) |
United States |
Great Falls |
1 |
フライトを見る |
Kansas City International Airport (MCI) |
United States |
Kansas City |
1 |
フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
3 |
フライトを見る |
Henderson Sky Harbor (HSH) |
United States |
Las Vegas Henderson Sky Harbor |
1 |
フライトを見る |
Blue Grass (LEX) |
United States |
Lexington Blue Grass |
1 |
フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
3 |
フライトを見る |
Midland International (MAF) |
United States |
Midland |
1 |
フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
12 |
フライトを見る |
Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
1 |
フライトを見る |
Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
4 |
フライトを見る |
Napa County (APC) |
United States |
Napa |
1 |
フライトを見る |
New Haven (HVN) |
United States |
New Haven |
2 |
フライトを見る |
Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
5 |
フライトを見る |
Ontario International (ONT) |
United States |
Ontario |
1 |
フライトを見る |
Page (PGA) |
United States |
Page |
1 |
フライトを見る |
Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
1 |
フライトを見る |
Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
1 |
フライトを見る |
Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
3 |
フライトを見る |
Provo (PVU) |
United States |
Provo |
1 |
フライトを見る |
Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
1 |
フライトを見る |
Sacramento International (SMF) |
United States |
Sacramento |
1 |
フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
3 |
フライトを見る |
Norton Afb (SBD) |
United States |
San Bernardino Norton Afb |
1 |
フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
5 |
フライトを見る |
San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
9 |
フライトを見る |
San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
1 |
フライトを見る |
John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
8 |
フライトを見る |
Public (SMX) |
United States |
Santa Maria Public |
1 |
フライトを見る |
Santa Monica (SMO) |
United States |
Santa Monica |
2 |
フライトを見る |
Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
1 |
フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) |
United States |
Seattle |
1 |
フライトを見る |
Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
1 |
フライトを見る |
Telluride (TEX) |
United States |
Telluride |
2 |
フライトを見る |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Santa Barbara Municipal 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | New Haven | New Haven (HVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Page | Page (PGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Telluride | Telluride (TEX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Santa Barbara Municipal 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Atwater | Castle AFB (MER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta Fulton County | Fulton County (FTY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Great Falls | International (GTF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Goodyear | Litchfield (GYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | New Haven | New Haven (HVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Bernardino Norton Afb | Norton Afb (SBD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Maria Public | Public (SMX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Telluride | Telluride (TEX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Santa Barbara Municipal 空港 (SBA) にサービスを提供しているその他の航空会社