Santa Barbara Municipal 空港 の NetJets - SBA
NetJets が Santa Barbara Municipal 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
フライトを見る |
| Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
2 |
フライトを見る |
| Ryan (BTR) |
United States |
Baton Rouge Ryan |
1 |
フライトを見る |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
フライトを見る |
| Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
1 |
フライトを見る |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
1 |
フライトを見る |
| Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
2 |
フライトを見る |
| Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
2 |
フライトを見る |
| Municipal Airport (FNL) |
United States |
Fort Collins Loveland Municipal |
1 |
フライトを見る |
| Walker Field (GJT) |
United States |
Grand Junction |
1 |
フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
4 |
フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
4 |
フライトを見る |
| Mammoth Lakes (MMH) |
United States |
Mammoth Lakes |
2 |
フライトを見る |
| Phoenix - Mesa Gateway (AZA) |
United States |
Mesa |
1 |
フライトを見る |
| General Mitchell International (MKE) |
United States |
Milwaukee General Mitchell |
1 |
フライトを見る |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
8 |
フライトを見る |
| Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
1 |
フライトを見る |
| Napa County (APC) |
United States |
Napa |
1 |
フライトを見る |
| Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
3 |
フライトを見る |
| Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
1 |
フライトを見る |
| Bermuda Dunes (UDD) |
United States |
Palm Springs Bermuda Dunes |
1 |
フライトを見る |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
1 |
フライトを見る |
| Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
2 |
フライトを見る |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
4 |
フライトを見る |
| Garfield County (RIL) |
United States |
Rifle |
1 |
フライトを見る |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
1 |
フライトを見る |
| San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
3 |
フライトを見る |
| Brown Field Municipal (SDM) |
United States |
San Diego Brown Field Municipal |
1 |
フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
9 |
フライトを見る |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
4 |
フライトを見る |
| Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
2 |
フライトを見る |
| Telluride (TEX) |
United States |
Telluride |
1 |
フライトを見る |
| Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
1 |
フライトを見る |
| Torrance Airport (TOA) |
United States |
Torrance |
1 |
フライトを見る |
| Avra Valley (AVW) |
United States |
Tucson Avra Valley |
1 |
フライトを見る |
| Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
1 |
フライトを見る |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Santa Barbara Municipal 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Tucson Avra Valley | Avra Valley (AVW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Diego Brown Field Municipal | Brown Field Municipal (SDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mammoth Lakes | Mammoth Lakes (MMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Torrance | Torrance Airport (TOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Santa Barbara Municipal 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mammoth Lakes | Mammoth Lakes (MMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Collins Loveland Municipal | Municipal Airport (FNL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Telluride | Telluride (TEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Santa Barbara Municipal 空港 (SBA) にサービスを提供しているその他の航空会社