Santa Barbara Municipal 空港 の NetJets - SBA
NetJets が Santa Barbara Municipal 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
2 |
フライトを見る |
| Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
1 |
フライトを見る |
| Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
1 |
フライトを見る |
| Bellingham (BLI) |
United States |
Bellingham |
1 |
フライトを見る |
| Billings (BIL) |
United States |
Billings |
1 |
フライトを見る |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
フライトを見る |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
1 |
フライトを見る |
| Bert Mooney Airport (BTM) |
United States |
Butte |
2 |
フライトを見る |
| Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
3 |
フライトを見る |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
フライトを見る |
| Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
4 |
フライトを見る |
| Municipal (FMN) |
United States |
Farmington Municipal |
1 |
フライトを見る |
| Northwest Arkansas Regional (XNA) |
United States |
Fayetteville Northwest Arkansas Regional |
1 |
フライトを見る |
| Barnstable (HYA) |
United States |
Hyannis |
1 |
フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
9 |
フライトを見る |
| Henderson Sky Harbor (HSH) |
United States |
Las Vegas Henderson Sky Harbor |
2 |
フライトを見る |
| North Air Terminal (VGT) |
United States |
Las Vegas North Air Terminal |
1 |
フライトを見る |
| Livermore (LVK) |
United States |
Livermore |
1 |
フライトを見る |
| Long Beach Municipal (LGB) |
United States |
Long Beach |
1 |
フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
5 |
フライトを見る |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
5 |
フライトを見る |
| Midland International (MAF) |
United States |
Midland |
1 |
フライトを見る |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
16 |
フライトを見る |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) |
United States |
Minneapolis St Paul |
2 |
フライトを見る |
| Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
2 |
フライトを見る |
| Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
7 |
フライトを見る |
| Napa County (APC) |
United States |
Napa |
3 |
フライトを見る |
| Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
4 |
フライトを見る |
| Page (PGA) |
United States |
Page |
1 |
フライトを見る |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
1 |
フライトを見る |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
5 |
フライトを見る |
| Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
1 |
フライトを見る |
| Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
4 |
フライトを見る |
| Garfield County (RIL) |
United States |
Rifle |
1 |
フライトを見る |
| Municipal (SGU) |
United States |
Saint George |
1 |
フライトを見る |
| Salinas (SNS) |
United States |
Salinas |
1 |
フライトを見る |
| San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
3 |
フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
5 |
フライトを見る |
| San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
3 |
フライトを見る |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
2 |
フライトを見る |
| Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
1 |
フライトを見る |
| Public (SMX) |
United States |
Santa Maria Public |
1 |
フライトを見る |
| Santa Monica (SMO) |
United States |
Santa Monica |
1 |
フライトを見る |
| Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
2 |
フライトを見る |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
3 |
フライトを見る |
| Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
1 |
フライトを見る |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
3 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Santa Barbara Municipal 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Butte | Bert Mooney Airport (BTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Livermore | Livermore (LVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Farmington Municipal | Municipal (FMN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas North Air Terminal | North Air Terminal (VGT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Santa Barbara Municipal 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Hyannis | Barnstable (HYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bellingham | Bellingham (BLI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Butte | Bert Mooney Airport (BTM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Page | Page (PGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Maria Public | Public (SMX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Salinas | Salinas (SNS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Santa Barbara Municipal 空港 (SBA) にサービスを提供しているその他の航空会社