Santa Barbara Municipal 空港 の NetJets - SBA
NetJets が Santa Barbara Municipal 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Arcata (ACV) |
United States |
Arcata |
1 |
フライトを見る |
Jeffco (BJC) |
United States |
Broomfield |
1 |
フライトを見る |
Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
1 |
フライトを見る |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
4 |
フライトを見る |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
フライトを見る |
Addison Airport (ADS) |
United States |
Dallas Addison |
2 |
フライトを見る |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
2 |
フライトを見る |
Redbird (RBD) |
United States |
Dallas Redbird |
1 |
フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
フライトを見る |
La Plata (DRO) |
United States |
Durango La Plata |
1 |
フライトを見る |
Gunnison (GUC) |
United States |
Gunnison |
1 |
フライトを見る |
Portland (HIO) |
United States |
Hillsboro |
2 |
フライトを見る |
Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
1 |
フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
3 |
フライトを見る |
Livermore (LVK) |
United States |
Livermore |
1 |
フライトを見る |
Long Beach Municipal (LGB) |
United States |
Long Beach |
1 |
フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
3 |
フライトを見る |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
8 |
フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
12 |
フライトを見る |
Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
1 |
フライトを見る |
Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
2 |
フライトを見る |
Napa County (APC) |
United States |
Napa |
2 |
フライトを見る |
Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
5 |
フライトを見る |
Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
1 |
フライトを見る |
Bermuda Dunes (UDD) |
United States |
Palm Springs Bermuda Dunes |
2 |
フライトを見る |
Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
1 |
フライトを見る |
Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
2 |
フライトを見る |
Prescott (PRC) |
United States |
Prescott |
1 |
フライトを見る |
Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
1 |
フライトを見る |
Salina (SLN) |
United States |
Salina |
1 |
フライトを見る |
San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
13 |
フライトを見る |
San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
3 |
フライトを見る |
John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
3 |
フライトを見る |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
3 |
フライトを見る |
Taos (TSM) |
United States |
Taos |
1 |
フライトを見る |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
2 |
フライトを見る |
Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
1 |
フライトを見る |
Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
2 |
フライトを見る |
Watsonville (WVI) |
United States |
Watsonville |
1 |
フライトを見る |
Suffolk County (FOK) |
United States |
Westhampton |
1 |
フライトを見る |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Santa Barbara Municipal 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Dallas Addison | Addison Airport (ADS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Hillsboro | Portland (HIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas Redbird | Redbird (RBD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Salina | Salina (SLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |

NetJets が運航する Santa Barbara Municipal 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Dallas Addison | Addison Airport (ADS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Gunnison | Gunnison (GUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Hillsboro | Portland (HIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Prescott | Prescott (PRC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Taos | Taos (TSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Watsonville | Watsonville (WVI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Santa Barbara Municipal 空港 (SBA) にサービスを提供しているその他の航空会社