Santa Barbara Municipal 空港 の NetJets - SBA
NetJets が Santa Barbara Municipal 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Ames (AMW) |
United States |
Ames |
1 |
フライトを見る |
| Ryan (BTR) |
United States |
Baton Rouge Ryan |
1 |
フライトを見る |
| Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
1 |
フライトを見る |
| Bremerton (PWT) |
United States |
Bremerton |
1 |
フライトを見る |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
1 |
フライトを見る |
| Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
2 |
フライトを見る |
| Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
3 |
フライトを見る |
| Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
1 |
フライトを見る |
| Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) |
United States |
Cincinnati Municipal Lunken Field |
1 |
フライトを見る |
| Corpus Christi International Airport (CRP) |
United States |
Corpus Christi |
1 |
フライトを見る |
| Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
1 |
フライトを見る |
| Municipal (FFL) |
United States |
Fairfield Municipal |
1 |
フライトを見る |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) |
United States |
Fresno Air Terminal |
1 |
フライトを見る |
| Pulliam Field (FLG) |
United States |
Grand Canyon Pulliam Field |
1 |
フライトを見る |
| Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
4 |
フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
1 |
フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
5 |
フライトを見る |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
5 |
フライトを見る |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
4 |
フライトを見る |
| Napa County (APC) |
United States |
Napa |
2 |
フライトを見る |
| Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
8 |
フライトを見る |
| Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
2 |
フライトを見る |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
3 |
フライトを見る |
| Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
1 |
フライトを見る |
| Mcclellan AFB (MCC) |
United States |
Sacramento Mcclellan AFB |
1 |
フライトを見る |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
1 |
フライトを見る |
| San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
6 |
フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
10 |
フライトを見る |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
3 |
フライトを見る |
| Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
1 |
フライトを見る |
| Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
2 |
フライトを見る |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
1 |
フライトを見る |
| Taos (TSM) |
United States |
Taos |
1 |
フライトを見る |
| Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
1 |
フライトを見る |
| Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
1 |
フライトを見る |
| Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
2 |
フライトを見る |
| Walla Walla (ALW) |
United States |
Walla Walla |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Santa Barbara Municipal 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Ames | Ames (AMW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fairfield Municipal | Municipal (FFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Taos | Taos (TSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Walla Walla | Walla Walla (ALW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Santa Barbara Municipal 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bremerton | Bremerton (PWT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Corpus Christi | Corpus Christi International Airport (CRP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Sacramento Mcclellan AFB | Mcclellan AFB (MCC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Santa Barbara Municipal 空港 (SBA) にサービスを提供しているその他の航空会社