Santa Barbara Municipal 空港 の NetJets - SBA
NetJets が Santa Barbara Municipal 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Arcata (ACV) |
United States |
Arcata |
1 |
フライトを見る |
Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
2 |
フライトを見る |
Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
1 |
フライトを見る |
Burlington (BRL) |
United States |
Burlington |
1 |
フライトを見る |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
2 |
フライトを見る |
Dupage County (DPA) |
United States |
Chicago Dupage County |
1 |
フライトを見る |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
フライトを見る |
Buchanan Fld (CCR) |
United States |
Concord Buchanan Fld |
1 |
フライトを見る |
Denver International (DEN) |
United States |
Denver |
1 |
フライトを見る |
Walker Field (GJT) |
United States |
Grand Junction |
2 |
フライトを見る |
Air Terminal (HWD) |
United States |
Hayward Air Terminal |
1 |
フライトを見る |
William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
フライトを見る |
Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
1 |
フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
4 |
フライトを見る |
Blue Grass (LEX) |
United States |
Lexington Blue Grass |
4 |
フライトを見る |
Long Beach Municipal (LGB) |
United States |
Long Beach |
1 |
フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
4 |
フライトを見る |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
3 |
フライトを見る |
International (LBB) |
United States |
Lubbock |
1 |
フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
5 |
フライトを見る |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) |
United States |
Minneapolis St Paul |
1 |
フライトを見る |
Municipal (MOD) |
United States |
Modesto |
1 |
フライトを見る |
Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
2 |
フライトを見る |
Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
3 |
フライトを見る |
Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
3 |
フライトを見る |
Bermuda Dunes (UDD) |
United States |
Palm Springs Bermuda Dunes |
1 |
フライトを見る |
Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
1 |
フライトを見る |
Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
3 |
フライトを見る |
Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
2 |
フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
3 |
フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
4 |
フライトを見る |
Brown Field Municipal (SDM) |
United States |
San Diego Brown Field Municipal |
1 |
フライトを見る |
San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
7 |
フライトを見る |
San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
1 |
フライトを見る |
John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
4 |
フライトを見る |
Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
1 |
フライトを見る |
Santa Monica (SMO) |
United States |
Santa Monica |
1 |
フライトを見る |
Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
2 |
フライトを見る |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
1 |
フライトを見る |
South Lake Tahoe (TVL) |
United States |
South Lake Tahoe |
1 |
フライトを見る |
Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
1 |
フライトを見る |
Tucson International Airport (TUS) |
United States |
Tucson |
2 |
フライトを見る |
Municipal (ACT) |
United States |
Waco Municipal |
1 |
フライトを見る |
Yakima Air Terminal (YKM) |
United States |
Yakima Air Terminal |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Santa Barbara Municipal 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Diego Brown Field Municipal | Brown Field Municipal (SDM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Burlington | Burlington (BRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Waco Municipal | Municipal (ACT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Santa Barbara Municipal 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Hayward Air Terminal | Air Terminal (HWD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago Dupage County | Dupage County (DPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Modesto | Municipal (MOD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | South Lake Tahoe | South Lake Tahoe (TVL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Yakima Air Terminal | Yakima Air Terminal (YKM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Santa Barbara Municipal 空港 (SBA) にサービスを提供しているその他の航空会社