Santa Barbara Municipal 空港 の NetJets - SBA
NetJets が Santa Barbara Municipal 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Arcata (ACV) |
United States |
Arcata |
2 |
フライトを見る |
Fulton County (FTY) |
United States |
Atlanta Fulton County |
1 |
フライトを見る |
Bellingham (BLI) |
United States |
Bellingham |
1 |
フライトを見る |
Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
2 |
フライトを見る |
Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
1 |
フライトを見る |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
5 |
フライトを見る |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
フライトを見る |
Denver International (DEN) |
United States |
Denver |
1 |
フライトを見る |
Municipal (FFL) |
United States |
Fairfield Municipal |
1 |
フライトを見る |
William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
4 |
フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
6 |
フライトを見る |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
6 |
フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
8 |
フライトを見る |
Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
4 |
フライトを見る |
Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
1 |
フライトを見る |
Napa County (APC) |
United States |
Napa |
1 |
フライトを見る |
Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
フライトを見る |
Lakefront (NEW) |
United States |
New Orleans Lakefront |
1 |
フライトを見る |
Lee Bird Field (LBF) |
United States |
North Platte |
2 |
フライトを見る |
Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
5 |
フライトを見る |
Bermuda Dunes (UDD) |
United States |
Palm Springs Bermuda Dunes |
1 |
フライトを見る |
Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
3 |
フライトを見る |
Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
1 |
フライトを見る |
Allegheny County (AGC) |
United States |
Pittsburgh Allegheny County |
1 |
フライトを見る |
Sacramento International (SMF) |
United States |
Sacramento |
1 |
フライトを見る |
Salinas (SNS) |
United States |
Salinas |
1 |
フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
2 |
フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
3 |
フライトを見る |
Brown Field Municipal (SDM) |
United States |
San Diego Brown Field Municipal |
1 |
フライトを見る |
San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
4 |
フライトを見る |
John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
10 |
フライトを見る |
Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
1 |
フライトを見る |
Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
1 |
フライトを見る |
Telluride (TEX) |
United States |
Telluride |
1 |
フライトを見る |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
フライトを見る |
Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
1 |
フライトを見る |
Tucson International Airport (TUS) |
United States |
Tucson |
2 |
フライトを見る |
Ventura (OXR) |
United States |
Ventura |
1 |
フライトを見る |
Watsonville (WVI) |
United States |
Watsonville |
1 |
フライトを見る |
Memorial (UGN) |
United States |
Waukegan |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Santa Barbara Municipal 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Bellingham | Bellingham (BLI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Diego Brown Field Municipal | Brown Field Municipal (SDM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta Fulton County | Fulton County (FTY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | North Platte | Lee Bird Field (LBF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Ventura | Ventura (OXR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Watsonville | Watsonville (WVI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Santa Barbara Municipal 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Pittsburgh Allegheny County | Allegheny County (AGC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | New Orleans Lakefront | Lakefront (NEW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | North Platte | Lee Bird Field (LBF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Waukegan | Memorial (UGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fairfield Municipal | Municipal (FFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Naples | Naples (APF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Salinas | Salinas (SNS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Telluride | Telluride (TEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Santa Barbara Municipal 空港 (SBA) にサービスを提供しているその他の航空会社