Santa Barbara Municipal 空港 の NetJets - SBA
NetJets が Santa Barbara Municipal 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
フライトを見る |
| Fulton County (FTY) |
United States |
Atlanta Fulton County |
1 |
フライトを見る |
| Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
3 |
フライトを見る |
| Jeffco (BJC) |
United States |
Broomfield |
2 |
フライトを見る |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
5 |
フライトを見る |
| Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
2 |
フライトを見る |
| Buchanan Fld (CCR) |
United States |
Concord Buchanan Fld |
2 |
フライトを見る |
| Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
3 |
フライトを見る |
| Walker Field (GJT) |
United States |
Grand Junction |
1 |
フライトを見る |
| William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
フライトを見る |
| Kissimmee Gateway (ISM) |
United States |
Kissimmee |
1 |
フライトを見る |
| Kona International Airport (KOA) |
United States |
Kona |
1 |
フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
1 |
フライトを見る |
| Long Beach Municipal (LGB) |
United States |
Long Beach |
1 |
フライトを見る |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
4 |
フライトを見る |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
7 |
フライトを見る |
| Flying Cloud (FCM) |
United States |
Minneapolis Flying Cloud |
1 |
フライトを見る |
| Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
1 |
フライトを見る |
| Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
5 |
フライトを見る |
| Napa County (APC) |
United States |
Napa |
4 |
フライトを見る |
| Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
3 |
フライトを見る |
| Stevens Field (PGO) |
United States |
Pagosa Springs |
1 |
フライトを見る |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
1 |
フライトを見る |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
3 |
フライトを見る |
| San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
2 |
フライトを見る |
| Brown Field Municipal (SDM) |
United States |
San Diego Brown Field Municipal |
2 |
フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
3 |
フライトを見る |
| San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
1 |
フライトを見る |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
8 |
フライトを見る |
| Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
1 |
フライトを見る |
| Santa Monica (SMO) |
United States |
Santa Monica |
1 |
フライトを見る |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
1 |
フライトを見る |
| Taos (TSM) |
United States |
Taos |
2 |
フライトを見る |
| Telluride (TEX) |
United States |
Telluride |
1 |
フライトを見る |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Santa Barbara Municipal 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Diego Brown Field Municipal | Brown Field Municipal (SDM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Minneapolis Flying Cloud | Flying Cloud (FCM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Atlanta Fulton County | Fulton County (FTY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Pagosa Springs | Stevens Field (PGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Taos | Taos (TSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Santa Barbara Municipal 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Kissimmee | Kissimmee Gateway (ISM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Taos | Taos (TSM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Telluride | Telluride (TEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Santa Barbara Municipal 空港 (SBA) にサービスを提供しているその他の航空会社