Santa Barbara Municipal 空港 の NetJets - SBA
NetJets が Santa Barbara Municipal 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
フライトを見る |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
1 |
フライトを見る |
Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
3 |
フライトを見る |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
1 |
フライトを見る |
Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
1 |
フライトを見る |
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) |
United States |
Clearwater St Petersburg Clearwater |
1 |
フライトを見る |
William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
フライトを見る |
Downtown (MKC) |
United States |
Kansas City Downtown |
1 |
フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
7 |
フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
1 |
フライトを見る |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
7 |
フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
6 |
フライトを見る |
Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
1 |
フライトを見る |
Napa County (APC) |
United States |
Napa |
4 |
フライトを見る |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) |
United States |
New Orleans |
1 |
フライトを見る |
Page (PGA) |
United States |
Page |
1 |
フライトを見る |
Bermuda Dunes (UDD) |
United States |
Palm Springs Bermuda Dunes |
1 |
フライトを見る |
Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
2 |
フライトを見る |
Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
3 |
フライトを見る |
Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
1 |
フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
3 |
フライトを見る |
Brown Field Municipal (SDM) |
United States |
San Diego Brown Field Municipal |
3 |
フライトを見る |
San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
3 |
フライトを見る |
San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
1 |
フライトを見る |
John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
4 |
フライトを見る |
Santa Monica (SMO) |
United States |
Santa Monica |
1 |
フライトを見る |
Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
1 |
フライトを見る |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
1 |
フライトを見る |
Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
1 |
フライトを見る |
Telluride (TEX) |
United States |
Telluride |
3 |
フライトを見る |
Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
2 |
フライトを見る |
Tucson International Airport (TUS) |
United States |
Tucson |
1 |
フライトを見る |
Avra Valley (AVW) |
United States |
Tucson Avra Valley |
1 |
フライトを見る |
Joslin Field - Magic Valley Regional (TWF) |
United States |
Twin Falls |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Santa Barbara Municipal 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | San Diego Brown Field Municipal | Brown Field Municipal (SDM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Page | Page (PGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Telluride | Telluride (TEX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Santa Barbara Municipal 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Tucson Avra Valley | Avra Valley (AVW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Twin Falls | Joslin Field - Magic Valley Regional (TWF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Telluride | Telluride (TEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Santa Barbara Municipal 空港 (SBA) にサービスを提供しているその他の航空会社