Santa Barbara Municipal 空港 の Southwest Airlines - SBA
Southwest Airlines が Santa Barbara Municipal 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Denver International (DEN) |
United States |
Denver |
2 |
フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
32 |
フライトを見る |
Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
14 |
フライトを見る |
Sacramento International (SMF) |
United States |
Sacramento |
12 |
フライトを見る |
Southwest Airlines が運航する Santa Barbara Municipal 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Southwest Airlines が運航する Santa Barbara Municipal 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Santa Barbara Municipal 空港 (SBA) にサービスを提供しているその他の航空会社