Flyankomster og avganger på Santa Barbara Municipal Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontario (ONT) | West Air | PCM8696 | 06.10 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | West Air | PCM8704 | 06.53 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | FedEx Feeder | EM8693 | 07.43 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | AirSF | XSN90 | 08.06 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2239 | 09.50 | planlagt | |
| Phoenix (SCF) | Flexjet | LXJ337 | 09.54 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5719 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3952 | 09.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 09.55 | planlagt | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA851 | 10.10 | 09:52 | landet |
| Denver (APA) | NetJets | EJA799 | 10.30 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA701 | 10.48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 | 11.48 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4049 | 11.55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3078 | 11.57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1578 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 12.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 12.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ367 | 12.00 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | NetJets | EJA539 | 12.36 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Silver Air | SIS94 | 12.49 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Executive Jet Management | EJM450 | 12.51 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA619 | 13.18 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS686 expand_more(1) | 13.47 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6883 | 13.47 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1002 | 13.50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Advanced Air | AN3 | 14.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA580 | 14.36 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1598 | 14.50 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Aerolink Uganda | A81930 | 15.18 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4972 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6132 | 16.10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4089 expand_more(2) | 16.14 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5804 | 16.14 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5850 | 16.14 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1306 | 17.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5893 expand_more(5) | 17.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 17.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 17.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2144 | 17.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2071 | 17.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7812 | 17.07 | planlagt | |
| Los Angeles (VNY) | Vista America | VJA534 | 17.57 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4653 | 18.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA843 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6244 | 18.25 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ322 | 18.39 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Executive Jet Management | EJM67 | 18.42 | planlagt | |
| Thermal (TRM) | NetJets | EJA505 | 19.24 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5218 expand_more(2) | 19.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 19.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8942 | 19.45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 19.51 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 19.51 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Executive Jet Management | EJM550 | 20.19 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2428 expand_more(1) | 20.27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4354 | 20.27 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1576 expand_more(1) | 21.13 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1140 | 21.13 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3803 expand_more(1) | 21.53 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8799 | 21.53 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2866 expand_more(4) | 22.42 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 22.42 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 22.42 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 22.42 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3344 | 22.42 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1651 expand_more(1) | 22.56 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6263 | 22.56 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3893 | 23.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(3) | 23.52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23.52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23.52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2118 | 23.52 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2865 | 05.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3474 | 05.25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4069 expand_more(2) | 05.40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8978 | 05.40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6966 | 05.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2340 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1713 expand_more(1) | 06.19 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6121 | 06.19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2117 | 06.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06.23 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | West Air | PCM4242 | 07.10 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2030 expand_more(1) | 07.21 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6323 | 07.21 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5293 expand_more(1) | 07.22 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4250 | 07.22 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | West Air | PCM8704 | 08.15 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Flexjet | LXJ598 | 09.29 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | Jet Linx Aviation | JL717 | 09.30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | NetJets | EJA547 | 09.54 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3475 | 10.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5932 expand_more(3) | 10.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 10.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6350 | 10.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 10.40 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | NetJets | EJA759 | 11.30 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | NetJets | EJA851 | 11.31 | planlagt | |
| Napa (APC) | NetJets | EJA701 | 12.30 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA799 | 12.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3078 | 12.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 expand_more(1) | 12.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9210 | 12.38 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4049 | 12.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1790 | 13.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ337 | 13.29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA540 | 13.42 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA540 | 13.42 | planlagt | |
| Van Nuys (VNY) | Silver Air | SIS94 | 13.45 | planlagt | |
| Van Nuys (VNY) | Executive Jet Management | EJM450 | 14.00 | planlagt | |
| Camarillo (QTC) | Flexjet | LXJ367 | 14.06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(4) | 14.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3343 | 14.20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1002 | 14.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS687 expand_more(1) | 14.38 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6737 | 14.38 | planlagt | |
| Hawthorne (HHR) | Advanced Air | AN3 | 14.39 | planlagt | |
| Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA851 | 15.21 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2303 | 15.25 | planlagt | |
| Palm Springs (UDD) | NetJets | EJA307 | 16.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4972 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6210 | 16.40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4089 | 16.59 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3477 | 17.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5647 expand_more(4) | 17.48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 17.48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 17.48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2161 | 17.48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2076 | 17.48 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4653 | 18.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA843 | 19.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5689 expand_more(4) | 20.42 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 20.42 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 20.42 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 20.42 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 20.42 | planlagt | |
| Van Nuys (VNY) | Executive Jet Management | EJM550 | 21.00 | planlagt | |
Flyr til og fra Santa Barbara Municipal Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Santa Barbara Municipal Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Santa Barbara Municipal Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
