Flyankomster og avganger på Santa Barbara Municipal Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ontario (ONT) | West Air | PCM8696 | 05.55 | planlagt | |
Ontario (ONT) | West Air | PCM8704 | 06.38 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Flexjet | LXJ359 | 07.38 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6141 | 09.10 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6176 | 09.10 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6517 | 09.23 | planlagt | |
Newark (EWR) | Vista America | VJA338 | 09.35 | Forsinket | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5953 expand_more(2) | 10.16 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4354 | 10.16 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3952 | 10.16 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Vista America | VJA351 | 10.32 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3942 | 10.35 | planlagt | |
Burbank (BUR) | NetJets | EJA258 | 10.54 | planlagt | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA779 | 10.54 | planlagt | |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA258 | 10.54 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2677 | 11.35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2416 | 11.47 | planlagt | |
Las Vegas (HSH) | Executive Jet Management | EJM58 | 12.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2367 expand_more(2) | 12.01 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 12.01 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 12.01 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1102 | 12.12 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4950 | 12.47 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA335 | 13.06 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5733 expand_more(3) | 13.37 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 13.37 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 13.37 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2144 | 13.37 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | Thrive | TIV111 | 13.56 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5960 expand_more(1) | 14.44 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4484 | 14.44 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2681 | 14.55 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5986 | 15.13 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2876 | 15.33 | planlagt | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA858 | 15.54 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3307 | 17.25 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | NetJets | EJA605 | 17.30 | planlagt | |
Tucson (TUS) | NetJets | EJA946 | 17.36 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5965 expand_more(4) | 18.09 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 18.09 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 18.09 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 18.09 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 18.09 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1138 expand_more(2) | 18.29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6892 | 18.29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 18.29 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6426 | 18.38 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5218 expand_more(2) | 20.09 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 20.09 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8942 | 20.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL720 expand_more(1) | 20.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 20.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 | 21.05 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1071 expand_more(1) | 21.58 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5440 | 21.58 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4903 | 22.08 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2088 | 23.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(3) | 23.59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23.59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23.59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2118 | 23.59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4648 expand_more(4) | 23.59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 23.59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 23.59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1468 | 23.59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 23.59 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ507 | 04.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05.00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1241 expand_more(1) | 05.45 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5143 | 05.45 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN946 | 05.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2117 | 06.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4919 | 06.17 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5841 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06.20 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06.20 | planlagt | |
Scottsdale (SCF) | Flexjet | LXJ504 | 07.20 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | NetJets | EJA629 | 07.30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5628 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4250 | 08.00 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Flexjet | LXJ359 | 08.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5353 | 08.45 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6369 | 09.50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6518 | 09.59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5571 expand_more(3) | 10.57 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 10.57 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6350 | 10.57 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 10.57 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN147 | 11.15 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA783 | 12.00 | planlagt | |
McKinney (QQT) | NetJets | EJA258 | 12.00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN775 | 12.20 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Executive Jet Management | EJM58 | 12.36 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 12.37 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 12.37 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2638 | 13.05 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1102 expand_more(1) | 13.15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5141 | 13.15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4950 | 13.17 | planlagt | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA337 | 13.31 | planlagt | |
San Diego (SAN) | NetJets | EJA335 | 14.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(4) | 14.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 14.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5518 expand_more(4) | 14.28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 14.28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 14.28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2161 | 14.28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8747 | 14.28 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2681 | 15.35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Thrive | TIV111 | 15.35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5872 expand_more(2) | 15.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4361 | 15.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 15.40 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5814 expand_more(1) | 15.56 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1285 | 15.56 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2876 | 16.25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA858 | 17.00 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3307 | 18.00 | planlagt | |
Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA946 | 18.41 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5894 expand_more(2) | 19.01 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 19.01 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 19.01 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6426 | 19.08 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1139 expand_more(1) | 19.23 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6564 | 19.23 | planlagt |
Flyr til og fra Santa Barbara Municipal Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Santa Barbara Municipal Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Santa Barbara Municipal Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!