Flyankomster og avganger på Santa Barbara Municipal Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6226 | 09.24 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5740 expand_more(1) | 09.49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3952 | 09.49 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2740 | 10.20 | planlagt | |
| Napa (APC) | NetJets | EJA801 | 10.54 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3069 | 11.46 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1578 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 11.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 11.55 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Prestige Air Group | PGR1390 | 11.56 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL396 | 12.16 | planlagt | |
| Los Angeles (VNY) | Silver Air | SIS61 | 12.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3836 expand_more(1) | 12.36 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2463 | 12.36 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2303 | 12.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS686 expand_more(1) | 13.53 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6883 | 13.53 | planlagt | |
| Thermal (TRM) | NetJets | EJA611 | 13.54 | planlagt | |
| Santa Maria (SMX) | NetJets | EJA847 | 14.12 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4972 expand_more(1) | 15.46 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6132 | 15.46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Baker Aviation | KOW954 | 17.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5893 expand_more(4) | 17.21 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 17.21 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 17.21 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2144 | 17.21 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2071 | 17.21 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2428 expand_more(4) | 17.49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 17.49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 17.49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 17.49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 17.49 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1671 | 18.12 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4742 | 18.55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2235 expand_more(1) | 19.47 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4896 | 19.47 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1576 expand_more(1) | 20.52 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1140 | 20.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL720 expand_more(2) | 20.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8952 | 20.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6621 | 20.56 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3803 expand_more(1) | 21.55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8799 | 21.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5458 expand_more(3) | 22.39 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 22.39 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 22.39 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 22.39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(3) | 23.44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23.44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23.44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2118 | 23.44 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2865 | 05.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3474 | 05.35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4069 expand_more(2) | 05.40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8978 | 05.40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6966 | 05.40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1516 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6121 | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2340 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2117 | 06.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06.20 | planlagt | |
| Ogden (OGD) | Executive Jet Management | EJM21 | 07.15 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7203 | 07.20 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | NetJets | EJA751 | 08.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8949 | 08.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6965 | 08.45 | planlagt | |
| Bakersfield (BFL) | NetJets | EJA331 | 09.24 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6226 | 10.02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5804 expand_more(3) | 10.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 10.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6350 | 10.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 10.45 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2740 | 11.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA801 | 12.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3069 | 12.26 | planlagt | |
| Las Vegas (HSH) | Prestige Air Group | PGR1390 | 12.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1790 | 12.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3836 expand_more(1) | 13.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9210 | 13.06 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL396 | 13.10 | planlagt | |
| Truckee (TKF) | Silver Air | SIS61 | 13.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2303 | 13.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 14.17 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14.17 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14.17 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14.17 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS687 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6737 | 14.45 | planlagt | |
| Thermal (TRM) | NetJets | EJA611 | 15.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4972 | 16.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5647 expand_more(4) | 18.06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 18.06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 18.06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2161 | 18.06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2076 | 18.06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 expand_more(4) | 18.51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 18.51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 18.51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 18.51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 18.51 | planlagt | |
Flyr til og fra Santa Barbara Municipal Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Santa Barbara Municipal Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Santa Barbara Municipal Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
