Flyankomster og avganger på Santa Barbara Municipal Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2400 expand_more(4) | 00.09 | 23:47 | landet |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 00.09 | 23:47 | landet |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 00.09 | 23:47 | landet |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1468 | 00.09 | 23:47 | landet |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 00.09 | 23:47 | landet |
Ontario (ONT) | West Air | PCM8696 | 06.20 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Vista America | VJA308 | 10.09 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5953 expand_more(2) | 10.16 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4354 | 10.16 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3952 | 10.16 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3942 | 10.35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2416 | 11.28 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2677 | 11.35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 12.02 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2367 expand_more(2) | 12.16 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 12.16 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 12.16 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2876 | 12.34 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13.01 | planlagt | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA878 | 13.12 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5733 expand_more(3) | 13.37 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 13.37 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 13.37 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2144 | 13.37 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5960 expand_more(1) | 14.39 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4484 | 14.39 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2681 | 14.55 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5986 | 15.19 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6491 | 15.37 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 16.54 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6211 | 16.54 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA851 | 17.12 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3307 | 17.25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1138 expand_more(2) | 18.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6892 | 18.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 18.30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6504 | 18.37 | planlagt | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA931 | 18.54 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5965 expand_more(4) | 18.57 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 18.57 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 18.57 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 18.57 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 18.57 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5218 expand_more(1) | 20.09 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 20.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL720 expand_more(1) | 20.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 20.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 | 21.06 | planlagt | |
Newark (EWR) | FAI rent-a-jet | IFA6192 | 21.36 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3803 expand_more(1) | 22.01 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5440 | 22.01 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4903 | 22.45 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2088 | 23.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(3) | 23.59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23.59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23.59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2118 | 23.59 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05.00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4069 expand_more(1) | 05.45 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5141 | 05.45 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN946 | 05.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2117 | 06.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6237 | 06.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5972 expand_more(2) | 06.25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06.25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06.25 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | BellAir | TCN399 | 06.45 | planlagt | |
Boise (BOI) | Flexjet | LXJ373 | 07.41 | planlagt | |
Van Nuys (VNY) | Flexjet | LXJ373 | 07.41 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1612 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4250 | 08.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5353 | 08.30 | planlagt | |
Paso Robles (PRB) | Flexjet | LXJ605 | 08.59 | planlagt | |
Paso Robles (PRB) | NetJets | EJA476 | 09.18 | planlagt | |
Hailey (SUN) | NetJets | EJA564 | 09.30 | planlagt | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA852 | 09.51 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5571 expand_more(3) | 10.57 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 10.57 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6350 | 10.57 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 10.57 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN147 | 11.15 | planlagt | |
Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA476 | 11.30 | planlagt | |
Napa (APC) | Vista America | VJA308 | 11.30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN775 | 12.20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 12.23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 12.23 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 expand_more(1) | 12.42 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5143 | 12.42 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2638 | 13.12 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2907 | 13.19 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(2) | 14.04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14.04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14.04 | planlagt | |
Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA878 | 14.18 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5518 expand_more(4) | 14.28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 14.28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 14.28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2161 | 14.28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8747 | 14.28 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2681 | 15.35 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5635 expand_more(1) | 15.40 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1285 | 15.40 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6491 | 16.25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5872 expand_more(2) | 16.25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4361 | 16.25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 16.25 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 17.34 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6369 | 17.34 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3307 | 18.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1139 expand_more(1) | 19.18 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6564 | 19.18 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6504 | 19.24 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5894 expand_more(3) | 19.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 19.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 19.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 19.40 | planlagt |
Flyr til og fra Santa Barbara Municipal Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Santa Barbara Municipal Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Santa Barbara Municipal Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!