Flyankomster og avganger på Santa Barbara Municipal Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Napa (APC) | NetJets | EJA800 | 07.54 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6226 | 09.38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA5953 expand_more(1) | 09.49 | avbrutt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3952 | 09.49 | avbrutt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3024 | 10.05 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA245 | 11.12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 | 11.38 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 11.57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1578 expand_more(2) | 12.01 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 12.01 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 12.01 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4282 | 12.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3069 | 12.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13.07 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Thrive | TIV70 | 13.31 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1798 | 13.40 | planlagt | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA792 | 13.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA5893 expand_more(3) | 13.49 | avbrutt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 13.49 | avbrutt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 13.49 | avbrutt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2144 | 13.49 | avbrutt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN175 | 15.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4267 expand_more(1) | 16.01 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6132 | 16.01 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 expand_more(2) | 16.09 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8973 | 16.09 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5850 | 16.09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2428 expand_more(4) | 17.54 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 17.54 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 17.54 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 17.54 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 17.54 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN522 | 18.05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3260 | 18.09 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS686 expand_more(2) | 18.56 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6883 | 18.56 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3351 | 18.56 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 19.52 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 19.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL673 expand_more(2) | 20.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2720 | 20.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6621 | 20.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 expand_more(1) | 21.02 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1140 | 21.02 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3803 | 22.03 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2627 | 22.08 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1743 expand_more(1) | 22.29 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 22.29 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3950 | 23.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(3) | 23.44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23.44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23.44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2118 | 23.44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5713 expand_more(3) | 23.59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 23.59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 23.59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2085 | 05.25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3525 expand_more(2) | 05.40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8978 | 05.40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6966 | 05.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(2) | 06.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06.05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2606 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6121 | 06.10 | planlagt | |
| Camarillo (QTC) | Flexjet | LXJ537 | 06.39 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA688 | 06.45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2178 expand_more(1) | 07.23 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6298 | 07.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(3) | 07.29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 07.29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 07.29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2117 | 07.29 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Executive Jet Management | EJM290 | 08.00 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW102 | 08.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5955 expand_more(1) | 08.19 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4250 | 08.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(2) | 08.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8949 | 08.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6965 | 08.25 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA807 | 09.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6226 | 10.08 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA5804 expand_more(3) | 10.39 | avbrutt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 10.39 | avbrutt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6350 | 10.39 | avbrutt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 10.39 | avbrutt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3251 | 10.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 expand_more(1) | 12.28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9210 | 12.28 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 12.37 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Avionco | RJR934 | 13.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA616 | 13.03 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4282 | 13.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3069 | 13.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 14.09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14.09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14.09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14.09 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4284 | 14.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA5917 expand_more(5) | 14.30 | avbrutt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 14.30 | avbrutt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 14.30 | avbrutt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2161 | 14.30 | avbrutt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2076 | 14.30 | avbrutt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8629 | 14.30 | avbrutt | |
| Santa Ana (SNA) | Thrive | TIV70 | 14.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Solairus Aviation | TWY188 | 15.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3235 | 15.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4090 | 16.32 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 | 16.59 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN522 | 18.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 expand_more(4) | 18.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 18.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 18.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 18.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 18.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS687 expand_more(2) | 19.44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6737 | 19.44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2978 | 19.44 | planlagt | |
Flyr til og fra Santa Barbara Municipal Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Santa Barbara Municipal Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Santa Barbara Municipal Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
