Flyankomster og avganger på Santa Barbara Municipal Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA582 | 06.24 | planlagt | |
Ontario (ONT) | FedEx Feeder | PCM8696 | 06.34 | planlagt | |
Ontario (ONT) | FedEx Feeder | EM8693 | 06.59 | planlagt | |
Los Angeles (VNY) | Vista America | VJA30 | 07.17 | planlagt | |
Ontario (ONT) | FedEx Feeder | PCM8704 | 08.15 | planlagt | |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA622 | 08.54 | planlagt | |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA528 | 09.24 | planlagt | |
Carlsbad (CLD) | Alante Air Charter | SVL4 | 09.26 | planlagt | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA725 | 09.54 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4075 | 10.20 | planlagt | |
Thermal (TRM) | NetJets | EJA927 | 10.24 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3405 expand_more(1) | 10.32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6878 | 10.32 | planlagt | |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA701 | 10.54 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ582 | 10.57 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2416 | 11.20 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1088 | 11.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1768 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 11.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 11.50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 11.54 | planlagt | |
Chino (CNO) | Flexjet | LXJ383 | 12.01 | planlagt | |
Chicago (PWK) | NetJets | EJA706 | 12.12 | planlagt | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA563 | 12.21 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6510 | 12.21 | planlagt | |
Denver (APA) | NetJets | EJA947 | 12.24 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13.03 | planlagt | |
Carlsbad (CLD) | Vista America | VJA534 | 14.11 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2554 | 15.49 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3781 expand_more(1) | 16.07 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 16.07 | planlagt | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA755 | 16.09 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5893 expand_more(5) | 16.12 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 16.12 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 16.12 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2144 | 16.12 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2071 | 16.12 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8894 | 16.12 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA414 | 17.14 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1439 | 17.35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2428 expand_more(4) | 17.43 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 17.43 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 17.43 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 17.43 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 17.43 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 17.57 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 17.57 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3247 | 18.18 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1138 expand_more(2) | 18.40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6892 | 18.40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 18.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5218 expand_more(2) | 20.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 20.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8942 | 20.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL720 expand_more(1) | 20.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 20.23 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 expand_more(1) | 21.21 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1140 | 21.21 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1731 | 22.04 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3803 expand_more(1) | 22.50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5440 | 22.50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN539 | 22.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(4) | 23.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2118 | 23.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2070 | 23.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1743 expand_more(3) | 23.47 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 23.47 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 23.47 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 23.47 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05.01 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1404 | 05.40 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3525 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5143 | 05.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2117 | 06.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1640 | 06.12 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA435 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06.30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06.30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5571 expand_more(2) | 08.12 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 08.12 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 08.12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5353 | 08.15 | planlagt | |
Ontario (ONT) | West Air | PCM8704 | 08.15 | planlagt | |
White Plains (HPN) | Vista America | VJA30 | 08.30 | planlagt | |
Chicago (PWK) | NetJets | EJA622 | 10.00 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1373 | 11.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3305 expand_more(3) | 11.09 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3934 | 11.09 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6599 | 11.09 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2989 | 11.09 | planlagt | |
Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL1107 | 11.30 | planlagt | |
Truckee (TKF) | NetJets | EJA528 | 11.30 | planlagt | |
Denver (BJC) | NetJets | EJA701 | 12.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 12.10 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4005 | 12.30 | planlagt | |
San Diego (CLD) | Alante Air Charter | SVL4 | 12.30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5141 | 12.40 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6510 | 12.51 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2638 | 12.52 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA871 | 13.06 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA563 | 13.27 | planlagt | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA947 | 13.30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA947 | 13.36 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA566 expand_more(3) | 14.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Executive Jet Management | EJM461 | 14.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2554 | 16.29 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3781 expand_more(1) | 16.50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 16.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5647 expand_more(4) | 16.54 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 16.54 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 16.54 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2161 | 16.54 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2076 | 16.54 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2610 | 18.10 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1890 | 18.30 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 18.37 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7203 | 18.37 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 expand_more(4) | 18.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 18.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 18.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 18.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 18.45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3247 | 19.04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1139 expand_more(1) | 19.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6564 | 19.30 | planlagt |
Flyr til og fra Santa Barbara Municipal Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Santa Barbara Municipal Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Santa Barbara Municipal Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!