Chegadas e partidas de voos em Santa Barbara Municipal Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontario (ONT) | West Air | PCM8696 | 06:04 | agendado | |
| Ontario (ONT) | West Air | PCM8704 | 06:47 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2239 | 09:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5719 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3952 | 09:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 09:55 | agendado | |
| Truckee (TKF) | NetJets | EJA449 | 10:48 | agendado | |
| St Louis (STL) | Jet Linx Aviation | JL10 | 11:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 | 11:48 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4049 | 11:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3078 | 11:57 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1578 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 12:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 12:00 | agendado | |
| Trenton (TTN) | NetJets | EJA855 | 12:24 | agendado | |
| Thermal (TRM) | NetJets | EJA426 | 13:06 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA619 | 13:18 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS686 expand_more(1) | 13:47 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6883 | 13:47 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1002 | 13:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1598 | 14:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Dreamline Aviation | DLX11 | 15:44 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4972 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6132 | 16:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4089 expand_more(2) | 16:14 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5804 | 16:14 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5850 | 16:14 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA487 | 16:18 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA985 | 16:48 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1306 | 17:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5893 expand_more(5) | 17:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 17:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 17:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2144 | 17:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2071 | 17:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7812 | 17:07 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4653 | 18:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA843 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6244 | 18:25 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA830 | 18:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5218 expand_more(2) | 19:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 19:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8942 | 19:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 19:51 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 19:51 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2428 expand_more(1) | 20:27 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4354 | 20:27 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1576 expand_more(1) | 21:13 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1140 | 21:13 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3803 | 21:53 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2866 expand_more(4) | 22:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 22:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 22:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 22:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3344 | 22:42 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1651 expand_more(1) | 22:56 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6263 | 22:56 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3893 | 23:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(3) | 23:52 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:52 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:52 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2118 | 23:52 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2865 | 05:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3474 | 05:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4069 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8978 | 05:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6966 | 05:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2340 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1713 expand_more(1) | 06:19 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6121 | 06:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2117 | 06:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06:23 | agendado | |
| White Plains (HPN) | Vista America | VJA132 | 06:30 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA491 | 06:33 | agendado | |
| San Diego (CLD) | NetJets | EJA524 | 06:42 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2030 expand_more(1) | 07:21 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6323 | 07:21 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5293 expand_more(1) | 07:22 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4250 | 07:22 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3475 | 10:25 | agendado | |
| Redding (RDD) | NetJets | EJA262 | 10:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5932 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 10:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6350 | 10:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 10:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3078 | 12:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 expand_more(1) | 12:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9210 | 12:38 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4049 | 12:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1790 | 13:02 | agendado | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA855 | 14:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(4) | 14:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3343 | 14:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1002 | 14:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS687 expand_more(1) | 14:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6737 | 14:38 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2303 | 15:25 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA426 | 16:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4972 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6210 | 16:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4089 | 16:59 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3477 | 17:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5647 expand_more(4) | 17:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 17:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 17:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2161 | 17:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2076 | 17:48 | agendado | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA985 | 18:24 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4653 | 18:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA843 | 19:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5689 expand_more(4) | 20:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 20:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 20:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 20:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 20:42 | agendado | |
Voando de e para Santa Barbara Municipal Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Santa Barbara Municipal Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Santa Barbara Municipal Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
