Chegadas e partidas de voos em Santa Barbara Municipal Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3739 | 00:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ435 | 08:29 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ566 | 09:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2062 expand_more(2) | 09:39 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6802 | 09:39 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6607 | 09:39 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3940 | 09:43 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2811 | 09:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5864 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3952 | 10:05 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4282 | 10:55 | agendado | |
| Vail Eagle (EGE) | NetJets | EJA595 | 11:12 | agendado | |
| Thermal (TRM) | NetJets | EJA260 | 11:24 | agendado | |
| Fort Worth (FTW) | Baker Aviation | KOW860 | 11:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 | 11:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1578 expand_more(2) | 11:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 11:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 11:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL524 | 12:05 | agendado | |
| Fort Worth (FTW) | Baker Aviation | KOW703 | 12:06 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3069 | 12:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:12 | agendado | |
| Phoenix (SCF) | Executive Jet Management | EJM827 | 13:20 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1798 | 13:45 | agendado | |
| Denver (APA) | Baker Aviation | KOW733 | 14:42 | agendado | |
| Trenton (TTN) | NetJets | EJA812 | 15:42 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW102 | 15:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3763 expand_more(2) | 16:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8973 | 16:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5850 | 16:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN864 | 16:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5893 expand_more(4) | 16:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 16:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 16:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2144 | 16:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2071 | 16:25 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW125 | 18:03 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6283 expand_more(1) | 18:22 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6132 | 18:22 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2911 | 18:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS686 expand_more(2) | 18:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6883 | 18:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3351 | 18:51 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2465 expand_more(3) | 19:31 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 19:31 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 19:31 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8942 | 19:31 | agendado | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA833 | 20:12 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 21:13 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 21:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL720 expand_more(2) | 21:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8952 | 21:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6621 | 21:23 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1576 expand_more(1) | 21:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1140 | 21:48 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1651 | 22:27 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3740 | 22:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(3) | 23:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2118 | 23:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5921 expand_more(3) | 23:58 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 23:58 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 23:58 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 23:58 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1686 | 05:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1742 | 05:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3765 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8978 | 05:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6966 | 05:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5754 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1510 expand_more(1) | 06:12 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6121 | 06:12 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2178 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6535 | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 07:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 07:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2117 | 07:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(2) | 08:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8949 | 08:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6965 | 08:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA458 | 08:09 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3940 | 10:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2062 expand_more(2) | 10:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6542 | 10:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3338 | 10:16 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4618 | 10:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5804 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 10:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 10:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6350 | 10:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 10:45 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | BellAir | TCN794 | 11:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4282 | 11:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9210 | 12:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA595 | 12:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL524 | 12:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1790 | 13:01 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3069 | 13:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 14:08 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:08 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:08 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:08 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4284 | 14:20 | agendado | |
| Van Nuys (VNY) | Baker Aviation | KOW733 | 15:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3763 | 16:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4283 | 17:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5647 expand_more(4) | 17:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 17:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 17:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2161 | 17:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2076 | 17:06 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6283 | 18:54 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2911 | 19:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS687 expand_more(2) | 19:39 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6737 | 19:39 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2978 | 19:39 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1665 expand_more(2) | 20:33 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 20:33 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 20:33 | agendado | |
Voando de e para Santa Barbara Municipal Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Santa Barbara Municipal Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Santa Barbara Municipal Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
