Chegadas e partidas de voos em Santa Barbara Municipal Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ontario (ONT) | FedEx Feeder | PCM8696 | 07:07 | agendado | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA326 | 07:21 | agendado | |
Ontario (ONT) | FedEx Feeder | EM8693 | 07:35 | agendado | |
Ontario (ONT) | FedEx Feeder | PCM8704 | 07:36 | agendado | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA572 | 08:48 | agendado | |
Burbank (BUR) | flyExclusive | JRE782 | 09:23 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3414 | 10:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3405 expand_more(1) | 10:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6878 | 10:32 | agendado | |
Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA867 | 10:54 | 09:56 | Pousado |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA453 | 11:18 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2416 | 11:20 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1373 | 11:30 | agendado | |
Santa Fe (SAF) | Flexjet | LXJ550 | 11:38 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1768 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 11:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 11:50 | agendado | |
Redmond (RDM) | Flexjet | LXJ524 | 11:52 | agendado | |
Grand Junction (GJT) | NetJets | EJA419 | 11:54 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 11:54 | agendado | |
San Carlos (SQL) | San Carlos Flight School | BYF41 | 11:56 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2578 | 12:26 | agendado | |
Napa (APC) | NetJets | EJA907 | 13:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:03 | 12:53 | Pousado |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4075 | 13:10 | agendado | |
Fort Worth (FTW) | Airshare | XSR346 | 14:16 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1404 | 14:50 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ483 | 14:58 | agendado | |
Santa Rosa (STS) | Flexjet | LXJ565 | 15:28 | agendado | |
San Diego (SAN) | Flexjet | LXJ356 | 15:51 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3931 | 16:07 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 expand_more(1) | 16:07 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 16:07 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5893 expand_more(5) | 16:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 16:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 16:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2144 | 16:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2071 | 16:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8894 | 16:12 | agendado | |
Ventura (OXR) | Flexjet | LXJ329 | 16:47 | agendado | |
Kona (KOA) | Executive Jet Management | EJM58 | 17:20 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2690 | 17:29 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2428 expand_more(4) | 17:43 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 17:43 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 17:43 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 17:43 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 17:43 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN539 | 17:45 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 17:57 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 17:57 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6432 | 18:26 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1138 expand_more(3) | 18:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6892 | 18:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 18:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3365 | 18:40 | agendado | |
Reno (RNO) | NetJets | EJA305 | 18:42 | agendado | |
Monterey (MRY) | NetJets | EJA536 | 18:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL720 expand_more(1) | 20:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 20:23 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 expand_more(1) | 21:21 | agendado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1140 | 21:21 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1731 | 22:04 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4678 expand_more(2) | 22:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4354 | 22:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9220 | 22:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3803 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5440 | 22:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4563 | 23:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(4) | 23:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2118 | 23:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2070 | 23:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1743 expand_more(3) | 23:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 23:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 23:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:01 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4447 | 05:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3525 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5143 | 05:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2117 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06:00 | agendado | |
Tucson (TUS) | NetJets | EJA815 | 06:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1640 | 06:12 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1374 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5571 expand_more(2) | 08:12 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 08:12 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 08:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(1) | 08:15 | Cancelado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5353 | 08:15 | Cancelado | |
Ontario (ONT) | West Air | PCM8704 | 08:15 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA326 | 08:27 | agendado | |
Westhampton Beach (FOK) | Ventura | VNT716 | 08:30 | agendado | |
St. Louis (SUS) | SpiritJets | SJJ350 | 09:00 | agendado | |
Teterboro (TEB) | BellAir | TCN100 | 09:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | NetJets | EJA572 | 09:54 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2072 | 11:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3305 expand_more(3) | 11:09 | agendado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3934 | 11:09 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6599 | 11:09 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2989 | 11:09 | agendado | |
Watsonville (WVI) | Flexjet | LXJ550 | 11:30 | agendado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA867 | 12:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 12:10 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1373 | 12:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5141 | 12:40 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2638 | 12:52 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2578 | 13:10 | agendado | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA419 | 13:21 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ524 | 13:24 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4075 | 13:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA566 expand_more(3) | 14:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:00 | agendado | |
Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA907 | 14:30 | agendado | |
San Carlos (SQL) | San Carlos Flight School | BYF41 | 14:30 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Thrive | TIV85 | 14:45 | agendado | |
Monterey (MRY) | Flexjet | LXJ483 | 15:01 | agendado | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA453 | 15:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1404 | 15:35 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Executive Jet Management | EJM827 | 15:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3931 | 16:41 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5647 expand_more(4) | 16:54 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 16:54 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 16:54 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2161 | 16:54 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2076 | 16:54 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 expand_more(1) | 16:57 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 16:57 | agendado | |
Las Vegas (HSH) | Executive Jet Management | EJM58 | 18:15 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1924 | 18:25 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN539 | 18:25 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 18:37 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7203 | 18:37 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 expand_more(4) | 18:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 18:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 18:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 18:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 18:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6382 | 19:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1139 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6564 | 19:30 | agendado | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA536 | 20:00 | agendado |
Voando de e para Santa Barbara Municipal Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Santa Barbara Municipal Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Santa Barbara Municipal Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!