Chegadas e partidas de voos em Santa Barbara Municipal Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ontario (ONT) | West Air | PCM8696 | 05:57 | agendado | |
Ontario (ONT) | West Air | PCM8704 | 06:40 | agendado | |
Ontario (ONT) | FedEx Feeder | EM8693 | 07:43 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3984 | 08:56 | agendado | |
Napa (APC) | NetJets | EJA577 | 10:06 | 09:50 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1765 | 10:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 | 11:34 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 11:58 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2355 expand_more(2) | 12:08 | Atrasado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 12:08 | Atrasado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 12:08 | Atrasado | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA819 | 12:24 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3900 | 12:36 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:07 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 13:10 | Atrasado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 13:10 | Atrasado | |
Palm Springs (PSP) | Flexjet | LXJ557 | 13:25 | agendado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA869 | 13:42 | Atrasado | |
Casper (CPR) | Business Aviators | OTA3 | 13:50 | agendado | |
Miami (OPF) | Baker Aviation | KOW125 | 13:59 | Atrasado | |
Oakland (OAK) | NetJets | EJA310 | 14:24 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2981 | 14:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2214 expand_more(1) | 14:42 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4484 | 14:42 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1035 | 15:01 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 expand_more(2) | 16:11 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8973 | 16:11 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5440 | 16:11 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5893 expand_more(5) | 16:13 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 16:13 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 16:13 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2144 | 16:13 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2071 | 16:13 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8894 | 16:13 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6508 | 16:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2432 | 18:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1138 expand_more(2) | 18:41 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6892 | 18:41 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 18:41 | agendado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA834 | 18:42 | agendado | |
Napa (APC) | NetJets | EJA904 | 18:48 | agendado | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA319 | 19:24 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2428 expand_more(4) | 19:38 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 19:38 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 19:38 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 19:38 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 19:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1794 expand_more(2) | 20:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8952 | 20:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 20:08 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 | 21:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2058 | 21:20 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3803 expand_more(1) | 21:59 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 21:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1743 expand_more(2) | 22:24 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 22:24 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8942 | 22:24 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(3) | 23:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2118 | 23:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5705 expand_more(4) | 23:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 23:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 23:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 23:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9220 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:15 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1978 | 05:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3525 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8978 | 05:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2117 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1386 | 06:05 | agendado | |
Ontario (ONT) | West Air | PCM8704 | 08:15 | agendado | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA577 | 08:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8949 | 08:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5353 | 08:35 | agendado | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | OO104 | 09:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3984 | 09:26 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1051 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 10:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 10:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 10:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ591 | 10:26 | agendado | |
Van Nuys (VNY) | Flexjet | LXJ591 | 10:26 | agendado | |
Las Vegas (VGT) | NetJets | EJA615 | 10:54 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA577 | 11:06 | agendado | |
Burbank (BUR) | NetJets | EJA577 | 11:12 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1765 | 11:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 expand_more(1) | 12:24 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 12:24 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Solairus Aviation | TWY50 | 12:30 | agendado | |
Ennis (QTE) | NetJets | EJA800 | 12:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5141 | 12:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5143 | 12:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3900 | 13:06 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA616 | 13:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA819 | 13:30 | agendado | |
San Diego (CLD) | NetJets | EJA837 | 13:36 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(2) | 14:04 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:04 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:04 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Flexjet | LXJ557 | 14:30 | agendado | |
Casper (CPR) | Business Aviators | OTA3 | 14:45 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA869 | 14:48 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7203 | 15:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2981 | 15:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA310 | 15:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA400 expand_more(2) | 15:44 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4361 | 15:44 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 15:44 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1589 | 16:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6508 | 16:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5647 expand_more(4) | 16:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 16:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 16:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2161 | 16:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2076 | 16:59 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 expand_more(1) | 17:01 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 17:01 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1139 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6564 | 19:40 | agendado | |
Portland (PDX) | NetJets | EJA319 | 20:36 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 expand_more(3) | 20:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 20:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 20:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 20:40 | agendado |
Voando de e para Santa Barbara Municipal Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Santa Barbara Municipal Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Santa Barbara Municipal Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!