Chegadas e partidas de voos em Santa Barbara Municipal Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4891 | 00:10 | agendado | |
Houston (HOU) | Wing Aviation | CWG200 | 08:51 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6141 | 09:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6517 | 09:23 | agendado | |
Seattle (BFI) | NetJets | EJA914 | 09:24 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5953 expand_more(1) | 10:16 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3952 | 10:16 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3942 | 10:35 | agendado | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA605 | 10:54 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2677 | 11:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2416 | 11:47 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2367 expand_more(2) | 12:01 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 12:01 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 12:01 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1102 expand_more(4) | 12:12 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3695 | 12:12 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6217 | 12:12 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1772 | 12:12 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8010 | 12:12 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4950 | 12:47 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:10 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | NetJets | EJA340 | 13:24 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5733 expand_more(3) | 13:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 13:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 13:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2144 | 13:37 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5960 expand_more(1) | 14:44 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4484 | 14:44 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2681 | 14:55 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5986 | 15:13 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2876 | 15:33 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3307 | 17:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5965 expand_more(4) | 18:09 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 18:09 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 18:09 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 18:09 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 18:09 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1138 expand_more(2) | 18:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6892 | 18:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 18:29 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6426 | 18:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL720 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 20:30 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 | 21:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1071 expand_more(1) | 21:58 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5440 | 21:58 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA4903 | 22:08 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2088 | 23:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(3) | 23:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2118 | 23:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4648 expand_more(3) | 23:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 23:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 23:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1241 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5143 | 05:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN946 | 05:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2117 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4919 | 06:17 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5841 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:20 | agendado | |
Burbank (BUR) | NetJets | EJA923 | 07:18 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5628 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4250 | 08:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5353 | 08:45 | agendado | |
Roatan (RTB) | Baker Aviation | KOW51 | 09:30 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6369 | 09:50 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6518 | 09:59 | agendado | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA131 | 10:00 | agendado | |
Monterey (MRY) | NetJets | EJA464 | 10:30 | agendado | |
Austin (AUS) | Wing Aviation | CWG200 | 10:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5571 expand_more(4) | 10:57 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 10:57 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 10:57 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6350 | 10:57 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 10:57 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN147 | 11:15 | agendado | |
Sacramento (SAC) | NetJets | EJA605 | 12:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN775 | 12:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 12:37 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 12:37 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2638 | 13:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1102 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5141 | 13:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4950 | 13:17 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 14:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5518 expand_more(4) | 14:28 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 14:28 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 14:28 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2161 | 14:28 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8747 | 14:28 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2681 | 15:35 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5872 expand_more(2) | 15:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4361 | 15:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 15:40 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5814 expand_more(1) | 15:56 | agendado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1285 | 15:56 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2876 | 16:25 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3307 | 18:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6426 | 19:08 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1139 expand_more(1) | 19:23 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6564 | 19:23 | agendado |
Voando de e para Santa Barbara Municipal Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Santa Barbara Municipal Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Santa Barbara Municipal Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!