Chegadas e partidas de voos em Santa Barbara Municipal Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3285 | 00:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(4) | 00:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 00:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 00:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2118 | 00:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2070 | 00:39 | agendado | |
| Phoenix (SCF) | Executive Jet Management | EJM827 | 08:21 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Flexjet | LXJ348 | 08:35 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2945 | 09:00 | agendado | |
| St Louis (SUS) | Flexjet | LXJ512 | 09:27 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3940 | 09:42 | agendado | |
| Phoenix (SCF) | Chicago Jet Group | WDY108 | 09:44 | agendado | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA473 | 09:54 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5719 expand_more(1) | 10:01 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3952 | 10:01 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1932 | 10:25 | agendado | |
| Palm Springs (UDD) | Prestige Air Group | PGR1390 | 10:51 | agendado | |
| Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA788 | 11:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 | 11:48 | agendado | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA278 | 11:54 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ595 | 11:54 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA506 | 11:57 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1578 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 12:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 12:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3744 | 12:00 | agendado | |
| Page (PGA) | Regency Air | RGY872 | 13:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:08 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Executive Jet Management | EJM290 | 13:29 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2387 | 15:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4089 expand_more(1) | 16:09 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5850 | 16:09 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4972 expand_more(1) | 16:11 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6132 | 16:11 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA431 | 16:30 | agendado | |
| Mountain View (NUQ) | Solairus Aviation | TWY188 | 17:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5893 expand_more(5) | 17:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 17:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 17:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2144 | 17:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2071 | 17:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7812 | 17:07 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5218 expand_more(4) | 17:51 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 17:51 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 17:51 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 17:51 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 17:51 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA843 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6244 | 18:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS686 expand_more(2) | 18:32 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6883 | 18:32 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3351 | 18:32 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4096 | 19:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 19:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1799 expand_more(2) | 20:06 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 20:06 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8942 | 20:06 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA273 | 21:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Solairus Aviation | TWY50 | 21:46 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3803 expand_more(2) | 21:54 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8799 | 21:54 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5391 | 21:54 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2866 expand_more(4) | 22:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 22:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 22:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1468 | 22:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3344 | 22:41 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3331 expand_more(1) | 22:56 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6263 | 22:56 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1690 | 23:15 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2865 | 05:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4412 | 05:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4069 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8978 | 05:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2340 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4250 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2223 expand_more(1) | 06:19 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6121 | 06:19 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4411 | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2117 | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06:20 | agendado | |
| Hemet (HMT) | NetJets | EJA509 | 06:42 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2178 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7320 | 07:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Executive Jet Management | EJM450 | 07:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1116 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4361 | 08:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ389 | 08:23 | agendado | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA320 | 09:00 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Executive Jet Management | EJM827 | 09:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2945 | 09:40 | agendado | |
| Mountain View (NUQ) | Solairus Aviation | TWY188 | 10:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3940 expand_more(1) | 10:12 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6210 | 10:12 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5458 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 10:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6350 | 10:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 10:45 | agendado | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA473 | 11:00 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1932 | 11:05 | agendado | |
| Las Vegas (HSH) | Prestige Air Group | PGR1390 | 11:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA506 | 12:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 expand_more(1) | 12:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9210 | 12:38 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3744 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6966 | 12:40 | agendado | |
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA278 | 13:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1790 | 13:02 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 14:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:10 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Regency Air | RGY872 | 14:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4413 | 16:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Solairus Aviation | TWY50 | 16:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4972 | 16:41 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4089 | 16:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5647 expand_more(4) | 17:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 17:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 17:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2161 | 17:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2076 | 17:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5689 expand_more(4) | 18:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 18:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 18:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 18:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 18:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA843 | 18:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS687 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6737 | 19:20 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2587 | 19:50 | agendado | |
Voando de e para Santa Barbara Municipal Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Santa Barbara Municipal Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Santa Barbara Municipal Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
