Chegadas e partidas de voos em Santa Barbara Municipal Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3940 | 09:34 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5953 expand_more(1) | 09:49 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3952 | 09:49 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2474 | 10:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA757 | 10:42 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Baker Aviation | KOW957 | 11:00 | agendado | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA244 | 11:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 | 11:38 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 11:57 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1578 expand_more(2) | 12:01 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 12:01 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 12:01 | agendado | |
| Hyannis (HYA) | NetJets | EJA741 | 12:18 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3069 | 12:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:07 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2413 | 14:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4267 expand_more(1) | 16:01 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6132 | 16:01 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 expand_more(2) | 16:09 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8973 | 16:09 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5850 | 16:09 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1798 | 16:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2428 expand_more(4) | 17:54 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 17:54 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 17:54 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 17:54 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 17:54 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3260 | 18:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS686 expand_more(2) | 18:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6883 | 18:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3351 | 18:56 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 19:52 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 19:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL673 expand_more(2) | 20:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2720 | 20:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6621 | 20:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 expand_more(1) | 21:02 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1140 | 21:02 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3024 | 21:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3803 | 22:03 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1743 expand_more(1) | 22:29 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 22:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(3) | 23:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2118 | 23:44 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5713 expand_more(3) | 23:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 23:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 23:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3525 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8978 | 05:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6966 | 05:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3235 | 05:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2606 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6121 | 06:10 | agendado | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA552 | 06:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2178 expand_more(1) | 07:23 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6298 | 07:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 07:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 07:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 07:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2117 | 07:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 07:29 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FXE) | NetJets | EJA764 | 08:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5955 expand_more(1) | 08:19 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4250 | 08:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8949 | 08:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6965 | 08:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4182 | 10:08 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5804 expand_more(3) | 10:39 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 10:39 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6350 | 10:39 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 10:39 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4284 | 11:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 expand_more(1) | 12:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9210 | 12:28 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 12:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA616 | 13:03 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3069 | 13:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 14:09 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:09 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:09 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:09 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2601 | 14:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4090 | 16:32 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 | 16:59 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN522 | 17:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 expand_more(4) | 18:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 18:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 18:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 18:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 18:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS687 expand_more(2) | 19:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6737 | 19:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2978 | 19:44 | agendado | |
Voando de e para Santa Barbara Municipal Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Santa Barbara Municipal Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Santa Barbara Municipal Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
