Chegadas e partidas de voos em Santa Barbara Municipal Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Monterey (MRY) | Flexjet | LXJ585 | 09:13 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL224 | 09:23 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3414 | 10:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3405 expand_more(1) | 10:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6878 | 10:32 | agendado | |
Rifle (RIL) | NetJets | EJA843 | 10:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2416 | 11:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1768 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 11:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 11:50 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 11:54 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6510 | 12:21 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:03 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1404 | 15:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3931 | 16:07 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3781 expand_more(1) | 16:07 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 16:07 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5893 expand_more(5) | 16:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 16:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 16:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2144 | 16:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2071 | 16:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8894 | 16:12 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA414 | 17:14 | agendado | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA770 | 17:42 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2428 expand_more(4) | 17:43 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 17:43 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 17:43 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 17:43 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 17:43 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 17:57 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 17:57 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3247 | 18:18 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1138 expand_more(3) | 18:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6892 | 18:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 18:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3365 | 18:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL720 expand_more(1) | 20:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 20:23 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 expand_more(1) | 21:21 | agendado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1140 | 21:21 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1731 | 22:04 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5218 expand_more(2) | 22:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 22:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8942 | 22:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3803 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5440 | 22:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN187 | 23:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(4) | 23:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2118 | 23:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2070 | 23:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1743 expand_more(3) | 23:47 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 23:47 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 23:47 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 23:47 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:01 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4075 | 05:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3525 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5143 | 05:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2117 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1640 | 06:12 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA435 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:30 | agendado | |
San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ339 | 08:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA5571 expand_more(2) | 08:12 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 08:12 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 08:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5353 | 08:15 | agendado | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA304 | 09:00 | agendado | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA846 | 09:00 | agendado | |
North Myrtle Beach (CRE) | Jet Linx Aviation | JL224 | 10:30 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3414 | 10:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3305 expand_more(3) | 11:09 | agendado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3934 | 11:09 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6599 | 11:09 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2989 | 11:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 12:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5141 | 12:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6510 | 12:51 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2638 | 12:52 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA566 expand_more(3) | 14:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1404 | 16:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3931 | 16:41 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3781 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 16:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5647 expand_more(4) | 16:54 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 16:54 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 16:54 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2161 | 16:54 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2076 | 16:54 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2610 | 18:10 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 18:37 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7203 | 18:37 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 expand_more(4) | 18:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 18:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 18:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 18:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 18:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3247 | 19:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1139 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6564 | 19:30 | agendado |
Voando de e para Santa Barbara Municipal Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Santa Barbara Municipal Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Santa Barbara Municipal Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!