Chegadas e partidas de voos em Santa Barbara Municipal Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2254 | 00:05 | 23:48 | Pousado |
Santa Monica (SMO) | Flexjet | LXJ397 | 07:45 | agendado | |
Seattle (BFI) | NetJets | EJA858 | 08:06 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6176 | 09:10 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6141 | 09:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4198 | 09:12 | agendado | |
Santa Monica (SMO) | Flexjet | LXJ399 | 09:33 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2707 | 09:55 | agendado | |
Phoenix (SCF) | Chicago Jet Group | WDY28 | 10:46 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2416 | 11:35 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2367 expand_more(2) | 12:03 | 12:00 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 12:03 | 12:00 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 12:03 | 12:00 | Pousado |
Oakland (OAK) | Solairus Aviation | TWY85 | 12:08 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4252 | 12:15 | 12:03 | Pousado |
Phoenix (SCF) | Executive Jet Management | EJM445 | 12:21 | 12:05 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1102 expand_more(4) | 12:35 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3695 | 12:35 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6217 | 12:35 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1772 | 12:35 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8010 | 12:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA5002 | 12:41 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:10 | 12:57 | Pousado |
Phoenix (AZA) | Flexjet | LXJ361 | 13:11 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5733 expand_more(3) | 13:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 13:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 13:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2144 | 13:37 | agendado | |
San Bernardino (SBD) | NetJets | EJA372 | 14:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Solairus Aviation | TWY188 | 14:33 | agendado | |
Watsonville (WVI) | NetJets | EJA914 | 14:48 | agendado | |
Telluride (TEX) | NetJets | EJA670 | 15:00 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN992 | 15:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3961 | 15:53 | agendado | |
Broomfield (BJC) | NetJets | EJA849 | 16:06 | agendado | |
San Diego (SAN) | NetJets | EJA463 | 16:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2995 | 16:40 | agendado | |
New Orleans (MSY) | NetJets | EJA814 | 17:00 | agendado | |
Houston (IAH) | NetJets | EJA814 | 17:06 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5965 expand_more(4) | 18:09 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 18:09 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 18:09 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 18:09 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 18:09 | agendado | |
Palm Springs (UDD) | Regency Air | RGY926 | 18:25 | agendado | |
Palm Springs (UDD) | Regency Air | RGY872 | 18:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1138 expand_more(2) | 18:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6892 | 18:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 18:29 | agendado | |
San Diego (SDM) | Flexjet | LXJ450 | 18:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5218 expand_more(2) | 20:09 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 20:09 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8942 | 20:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL720 expand_more(2) | 20:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 20:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6698 | 20:39 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 | 21:05 | agendado | |
Denver (DEN) | NetJets | EJA603 | 21:54 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1071 expand_more(1) | 22:09 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5440 | 22:09 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3523 | 22:11 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(4) | 23:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2118 | 23:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2070 | 23:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4648 expand_more(3) | 23:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 23:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 23:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1241 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5987 | 05:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5143 | 05:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2999 | 05:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2117 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5841 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3549 | 06:25 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA158 | 07:12 | agendado | |
Napa (APC) | NetJets | EJA158 | 07:54 | agendado | |
Hailey (SUN) | Flexjet | LXJ397 | 08:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5985 | 08:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5353 | 08:55 | agendado | |
Chicago (PWK) | NetJets | EJA858 | 09:30 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6369 | 09:50 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4198 | 09:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ474 | 10:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2707 | 10:35 | agendado | |
Hailey (SUN) | Flexjet | LXJ380 | 11:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 12:25 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4252 | 12:50 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2638 | 13:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6518 | 13:11 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1102 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5141 | 13:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ361 | 13:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 14:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5518 expand_more(4) | 14:28 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 14:28 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 14:28 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2161 | 14:28 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8747 | 14:28 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA372 | 15:18 | agendado | |
Dallas (DAL) | Jet Linx Aviation | JL1107 | 15:30 | agendado | |
Oakland (OAK) | Executive Jet Management | EJM445 | 15:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Ventura | VNT99 | 15:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN992 | 15:45 | agendado | |
Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA914 | 15:54 | agendado | |
Santa Fe (SAF) | NetJets | EJA366 | 16:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA670 | 16:06 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3961 | 16:25 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2995 | 17:20 | agendado | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA849 | 17:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5894 expand_more(3) | 19:01 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 19:01 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 19:01 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 19:01 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1139 expand_more(1) | 19:23 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6564 | 19:23 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Regency Air | RGY926 | 19:30 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Regency Air | RGY872 | 19:30 | agendado | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA463 | 21:00 | agendado |
Voando de e para Santa Barbara Municipal Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Santa Barbara Municipal Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Santa Barbara Municipal Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!