Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Santa Barbara Municipal
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6176 | 09:10 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6141 | 09:10 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6517 | 09:23 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5953 expand_more(1) | 10:16 | 09:55 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3952 | 10:16 | 09:55 | приземлился |
Santa Monica (SMO) | NetJets | EJA351 | 10:24 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | NetJets | EJA680 | 11:09 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2416 | 11:47 | С задержкой | |
San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ328 | 12:01 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2367 expand_more(2) | 12:03 | 11:33 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 12:03 | 11:33 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 12:03 | 11:33 | приземлился |
Oakland (OAK) | Flexjet | LXJ328 | 12:11 | 11:55 | приземлился |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1102 expand_more(4) | 12:12 | 11:49 | приземлился |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3695 | 12:12 | 11:49 | приземлился |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6217 | 12:12 | 11:49 | приземлился |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1772 | 12:12 | 11:49 | приземлился |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8010 | 12:12 | 11:49 | приземлился |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4950 | 12:47 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:10 | 12:51 | приземлился |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2677 | 13:20 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5733 expand_more(3) | 13:37 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 13:37 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 13:37 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2144 | 13:37 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ548 | 13:55 | по расписанию | |
Phoenix (SCF) | NetJets | EJA528 | 14:24 | 13:40 | приземлился |
Boise (BOI) | Flexjet | LXJ585 | 14:32 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3976 | 14:50 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | NetJets | EJA516 | 14:54 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA965 | 15:06 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5986 | 15:13 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2876 | 15:33 | по расписанию | |
San Diego (SDM) | ATI Jet | CYO420 | 16:10 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Vista America | VJA503 | 16:25 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | NetJets | EJA464 | 16:30 | по расписанию | |
Waukesha (UES) | SC Aviation | COL308 | 16:52 | по расписанию | |
Arcata (ACV) | NetJets | EJA767 | 16:54 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2681 | 17:45 | по расписанию | |
Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA265 | 18:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5965 expand_more(4) | 18:09 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 18:09 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 18:09 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 18:09 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 18:09 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1138 expand_more(2) | 18:29 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6892 | 18:29 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 18:29 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6426 | 18:38 | по расписанию | |
Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW51 | 18:45 | по расписанию | |
Napa (APC) | NetJets | EJA539 | 19:00 | по расписанию | |
Napa (APC) | NetJets | EJA463 | 19:00 | по расписанию | |
Napa (APC) | NetJets | EJA923 | 19:12 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA131 | 19:18 | по расписанию | |
Denver (APA) | NetJets | EJA532 | 19:54 | по расписанию | |
Santa Fe (SAF) | NetJets | EJA563 | 19:54 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5218 expand_more(2) | 20:09 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 20:09 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8942 | 20:09 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL720 expand_more(1) | 20:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 20:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 | 21:05 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1071 expand_more(1) | 21:58 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5440 | 21:58 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4903 | 22:08 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(3) | 23:59 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:59 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:59 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2118 | 23:59 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4648 expand_more(3) | 23:59 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 23:59 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 23:59 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 23:59 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:00 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1241 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5143 | 05:45 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN946 | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2117 | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4919 | 06:17 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5841 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:20 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:20 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA501 | 07:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5628 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4250 | 08:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5353 | 08:45 | по расписанию | |
Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA816 | 09:00 | по расписанию | |
San Diego (CLD) | NetJets | EJA619 | 09:00 | по расписанию | |
Prescott (PRC) | Vista America | VJA338 | 09:45 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6369 | 09:50 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6518 | 09:59 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5571 expand_more(3) | 10:57 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 10:57 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6350 | 10:57 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 10:57 | по расписанию | |
Santa Fe (SAF) | NetJets | EJA351 | 11:30 | по расписанию | |
Camarillo (QTC) | NetJets | EJA688 | 12:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 12:37 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 12:37 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2638 | 13:10 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1102 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5141 | 13:15 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4950 | 13:17 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Vista America | VJA309 | 13:30 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2677 | 13:55 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 14:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5518 expand_more(4) | 14:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 14:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 14:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2161 | 14:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8747 | 14:28 | по расписанию | |
Miami (OPF) | Flexjet | LXJ548 | 14:30 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ585 | 14:45 | по расписанию | |
Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA528 | 15:30 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3976 | 15:35 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5814 expand_more(1) | 15:56 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1285 | 15:56 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA516 | 16:00 | по расписанию | |
Thermal (TRM) | NetJets | EJA965 | 16:12 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2876 | 16:25 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | West Air | PCM7696 | 16:25 | по расписанию | |
Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA767 | 18:06 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2770 | 18:25 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5894 expand_more(3) | 19:01 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 19:01 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 19:01 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 19:01 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA265 | 19:06 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6426 | 19:08 | по расписанию | |
Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA265 | 19:12 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1139 expand_more(1) | 19:23 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6564 | 19:23 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | NetJets | EJA539 | 20:06 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA563 | 21:00 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Santa Barbara Municipal
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Santa Barbara Municipal.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Santa Barbara Municipal для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!