Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Santa Barbara Municipal
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
San Diego (SAN) | NetJets | EJA559 | 08:54 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3414 | 10:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3405 expand_more(1) | 10:32 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6878 | 10:32 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Jet Linx Aviation | JL1107 | 11:02 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2416 | 11:20 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1373 | 11:30 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1768 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 11:50 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 11:50 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 11:54 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2578 | 12:26 | по расписанию | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA568 | 12:42 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:03 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4075 | 13:10 | по расписанию | |
Reno (RNO) | NetJets | EJA486 | 13:12 | по расписанию | |
Bellingham (BLI) | NetJets | EJA202 | 13:45 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1404 | 14:50 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3931 | 16:07 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3781 expand_more(1) | 16:07 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 16:07 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5893 expand_more(5) | 16:12 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 16:12 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 16:12 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2144 | 16:12 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2071 | 16:12 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8894 | 16:12 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA414 | 17:14 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2428 expand_more(4) | 17:43 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 17:43 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 17:43 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 17:43 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 17:43 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN539 | 17:45 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 17:57 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 17:57 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6382 | 18:26 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1138 expand_more(2) | 18:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6892 | 18:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 18:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL720 expand_more(1) | 20:23 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 20:23 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 expand_more(1) | 21:21 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1140 | 21:21 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1731 | 22:04 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5218 expand_more(2) | 22:10 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 22:10 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8942 | 22:10 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3803 expand_more(1) | 22:50 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5440 | 22:50 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4563 | 23:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(4) | 23:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2118 | 23:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2070 | 23:40 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1743 expand_more(3) | 23:47 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 23:47 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 23:47 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 23:47 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:01 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4447 | 05:15 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3525 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5143 | 05:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2117 | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1640 | 06:12 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA435 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:30 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:30 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Flexjet | LXJ503 | 07:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5571 expand_more(2) | 08:12 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 08:12 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 08:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5353 | 08:15 | по расписанию | |
Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA559 | 10:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2072 | 11:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA927 | 11:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3305 expand_more(3) | 11:09 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3934 | 11:09 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6599 | 11:09 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2989 | 11:09 | по расписанию | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA397 | 12:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 12:10 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1373 | 12:10 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5141 | 12:40 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2638 | 12:52 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2578 | 13:10 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4075 | 13:50 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA566 expand_more(3) | 14:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1404 | 15:35 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3931 | 16:41 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3781 expand_more(1) | 16:50 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 16:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5647 expand_more(4) | 16:54 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 16:54 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 16:54 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2161 | 16:54 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2076 | 16:54 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2610 | 18:10 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN539 | 18:25 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 18:37 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7203 | 18:37 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 expand_more(4) | 18:45 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 18:45 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 18:45 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 18:45 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 18:45 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6432 | 19:04 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1139 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6564 | 19:30 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Santa Barbara Municipal
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Santa Barbara Municipal.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Santa Barbara Municipal для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!