NetJets в Аэропорт Santa Barbara Municipal - SBA
В какие места летает NetJets и откуда Аэропорт Santa Barbara Municipal?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Jeffco (BJC) | United States | Broomfield | 1 | Посмотреть рейсы |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 1 | Посмотреть рейсы |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 1 | Посмотреть рейсы |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 2 | Посмотреть рейсы |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 1 | Посмотреть рейсы |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 5 | Посмотреть рейсы |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 1 | Посмотреть рейсы |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | Посмотреть рейсы |
Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | United States | Mesa | 1 | Посмотреть рейсы |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 5 | Посмотреть рейсы |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 2 | Посмотреть рейсы |
Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 1 | Посмотреть рейсы |
Napa County (APC) | United States | Napa | 3 | Посмотреть рейсы |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 7 | Посмотреть рейсы |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 5 | Посмотреть рейсы |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 1 | Посмотреть рейсы |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 1 | Посмотреть рейсы |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 1 | Посмотреть рейсы |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 1 | Посмотреть рейсы |
Garfield County (RIL) | United States | Rifle | 1 | Посмотреть рейсы |
Executive (SAC) | United States | Sacramento Executive | 1 | Посмотреть рейсы |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 2 | Посмотреть рейсы |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 5 | Посмотреть рейсы |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 3 | Посмотреть рейсы |
Santa Monica (SMO) | United States | Santa Monica | 2 | Посмотреть рейсы |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 2 | Посмотреть рейсы |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 1 | Посмотреть рейсы |
Ventura (OXR) | United States | Ventura | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Santa Barbara Municipal, выполняемые NetJets
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Sacramento Executive | Executive (SAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Santa Barbara Municipal, выполняемые NetJets
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Ventura | Ventura (OXR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Santa Barbara Municipal для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!