NetJets в Аэропорт Santa Barbara Municipal - SBA
В какие места летает NetJets и откуда Аэропорт Santa Barbara Municipal?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 1 | Посмотреть рейсы |
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 2 | Посмотреть рейсы |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 1 | Посмотреть рейсы |
Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 1 | Посмотреть рейсы |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 4 | Посмотреть рейсы |
Arapahoe Co (APA) | United States | Denver Arapahoe Co | 1 | Посмотреть рейсы |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 1 | Посмотреть рейсы |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 3 | Посмотреть рейсы |
Henderson Sky Harbor (HSH) | United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | 2 | Посмотреть рейсы |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | Посмотреть рейсы |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 2 | Посмотреть рейсы |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 9 | Посмотреть рейсы |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 1 | Посмотреть рейсы |
Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 2 | Посмотреть рейсы |
Napa County (APC) | United States | Napa | 1 | Посмотреть рейсы |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 1 | Посмотреть рейсы |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 1 | Посмотреть рейсы |
Bermuda Dunes (UDD) | United States | Palm Springs Bermuda Dunes | 3 | Посмотреть рейсы |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | Посмотреть рейсы |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 2 | Посмотреть рейсы |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 1 | Посмотреть рейсы |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 2 | Посмотреть рейсы |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 3 | Посмотреть рейсы |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 1 | Посмотреть рейсы |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 2 | Посмотреть рейсы |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 1 | Посмотреть рейсы |
Brown Field Municipal (SDM) | United States | San Diego Brown Field Municipal | 5 | Посмотреть рейсы |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 5 | Посмотреть рейсы |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 1 | Посмотреть рейсы |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 7 | Посмотреть рейсы |
Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 2 | Посмотреть рейсы |
Santa Monica (SMO) | United States | Santa Monica | 1 | Посмотреть рейсы |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 4 | Посмотреть рейсы |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 2 | Посмотреть рейсы |
Sun Valley (SUN) | United States | Sun Valley | 1 | Посмотреть рейсы |
Taos (TSM) | United States | Taos | 1 | Посмотреть рейсы |
Telluride (TEX) | United States | Telluride | 1 | Посмотреть рейсы |
Thermal (TRM) | United States | Thermal | 2 | Посмотреть рейсы |
Eagle County (EGE) | United States | Vail Eagle Eagle County | 1 | Посмотреть рейсы |
Ventura (OXR) | United States | Ventura | 1 | Посмотреть рейсы |
Worcester Regional Airport (ORH) | United States | Worcester | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Santa Barbara Municipal, выполняемые NetJets
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Diego Brown Field Municipal | Brown Field Municipal (SDM) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Ventura | Ventura (OXR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Santa Barbara Municipal, выполняемые NetJets
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | San Diego Brown Field Municipal | Brown Field Municipal (SDM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Taos | Taos (TSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Telluride | Telluride (TEX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Santa Barbara Municipal для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!