Flyg ankomster och avgångar på Santa Barbara Municipal Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ontario (ONT) | FedEx Feeder | PCM8696 | 07:07 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA326 | 07:21 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | FedEx Feeder | EM8693 | 07:35 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | FedEx Feeder | PCM8704 | 07:36 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA572 | 08:48 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | flyExclusive | JRE782 | 09:23 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3414 | 10:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3405 expand_more(1) | 10:32 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6878 | 10:32 | schemalagd | |
Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA867 | 10:54 | 09:56 | landat |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA453 | 11:18 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2416 | 11:20 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1373 | 11:30 | schemalagd | |
Santa Fe (SAF) | Flexjet | LXJ550 | 11:38 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1768 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 11:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 11:50 | schemalagd | |
Redmond (RDM) | Flexjet | LXJ524 | 11:52 | schemalagd | |
Grand Junction (GJT) | NetJets | EJA419 | 11:54 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 11:54 | schemalagd | |
San Carlos (SQL) | San Carlos Flight School | BYF41 | 11:56 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2578 | 12:26 | schemalagd | |
Napa (APC) | NetJets | EJA907 | 13:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:03 | 12:53 | landat |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4075 | 13:10 | schemalagd | |
Fort Worth (FTW) | Airshare | XSR346 | 14:16 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1404 | 14:50 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ483 | 14:58 | schemalagd | |
Santa Rosa (STS) | Flexjet | LXJ565 | 15:28 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Flexjet | LXJ356 | 15:51 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3931 | 16:07 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 expand_more(1) | 16:07 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 16:07 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5893 expand_more(5) | 16:12 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 16:12 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 16:12 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2144 | 16:12 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2071 | 16:12 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8894 | 16:12 | schemalagd | |
Ventura (OXR) | Flexjet | LXJ329 | 16:47 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Executive Jet Management | EJM58 | 17:20 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2690 | 17:29 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2428 expand_more(4) | 17:43 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 17:43 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 17:43 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 17:43 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 17:43 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN539 | 17:45 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 17:57 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 17:57 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6432 | 18:26 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1138 expand_more(3) | 18:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6892 | 18:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 18:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3365 | 18:40 | schemalagd | |
Reno (RNO) | NetJets | EJA305 | 18:42 | schemalagd | |
Monterey (MRY) | NetJets | EJA536 | 18:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL720 expand_more(1) | 20:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 20:23 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 expand_more(1) | 21:21 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1140 | 21:21 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1731 | 22:04 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4678 expand_more(2) | 22:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4354 | 22:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9220 | 22:15 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3803 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5440 | 22:50 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4563 | 23:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(4) | 23:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2118 | 23:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2070 | 23:40 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1743 expand_more(3) | 23:59 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 23:59 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 23:59 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 23:59 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:01 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4447 | 05:15 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3525 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5143 | 05:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2117 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06:00 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | NetJets | EJA815 | 06:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1640 | 06:12 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1374 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5571 expand_more(2) | 08:12 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 08:12 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 08:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(1) | 08:15 | Inställt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5353 | 08:15 | Inställt | |
Ontario (ONT) | West Air | PCM8704 | 08:15 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA326 | 08:27 | schemalagd | |
Westhampton Beach (FOK) | Ventura | VNT716 | 08:30 | schemalagd | |
St. Louis (SUS) | SpiritJets | SJJ350 | 09:00 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | BellAir | TCN100 | 09:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | NetJets | EJA572 | 09:54 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2072 | 11:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3305 expand_more(3) | 11:09 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3934 | 11:09 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6599 | 11:09 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2989 | 11:09 | schemalagd | |
Watsonville (WVI) | Flexjet | LXJ550 | 11:30 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA867 | 12:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 12:10 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1373 | 12:10 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5141 | 12:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2638 | 12:52 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2578 | 13:10 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA419 | 13:21 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ524 | 13:24 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4075 | 13:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA566 expand_more(3) | 14:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:00 | schemalagd | |
Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA907 | 14:30 | schemalagd | |
San Carlos (SQL) | San Carlos Flight School | BYF41 | 14:30 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Thrive | TIV85 | 14:45 | schemalagd | |
Monterey (MRY) | Flexjet | LXJ483 | 15:01 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA453 | 15:30 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1404 | 15:35 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Executive Jet Management | EJM827 | 15:45 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3931 | 16:41 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5647 expand_more(4) | 16:54 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 16:54 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 16:54 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2161 | 16:54 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2076 | 16:54 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 expand_more(1) | 16:57 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 16:57 | schemalagd | |
Las Vegas (HSH) | Executive Jet Management | EJM58 | 18:15 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1924 | 18:25 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN539 | 18:25 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 18:37 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7203 | 18:37 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 expand_more(4) | 18:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 18:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 18:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 18:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 18:45 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6382 | 19:04 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1139 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6564 | 19:30 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA536 | 20:00 | schemalagd |
Flyger till och från Santa Barbara Municipal Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Santa Barbara Municipal Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Santa Barbara Municipal Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!