Flyg ankomster och avgångar på Santa Barbara Municipal Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ontario (ONT) | FedEx Feeder | PCM8696 | 06:00 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | West Air | PCM8704 | 06:43 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Thrive | TIV80 | 08:23 | schemalagd | |
El Monte (EMT) | CB SkyShare | CBC515 | 08:30 | schemalagd | |
Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA950 | 08:54 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2109 expand_more(1) | 10:32 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6893 | 10:32 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1511 | 10:40 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA919 | 10:54 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2416 | 11:31 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 11:56 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA369 expand_more(2) | 11:59 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 11:59 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 11:59 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2928 | 12:24 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Dreamline Aviation | DLX622 | 12:53 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | NetJets | EJA962 | 12:54 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2312 | 13:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA560 | 13:10 | schemalagd | |
Yakima (YKM) | NetJets | EJA418 | 13:18 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5893 expand_more(3) | 13:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 13:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 13:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2144 | 13:50 | schemalagd | |
Livermore (LVK) | NetJets | EJA419 | 14:18 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1408 | 14:20 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA351 | 14:24 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2214 expand_more(1) | 14:39 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4484 | 14:39 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2636 | 15:50 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4167 | 16:04 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 expand_more(2) | 16:05 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8973 | 16:05 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5440 | 16:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1672 | 17:20 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2428 expand_more(4) | 17:44 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 17:44 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 17:44 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 17:44 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 17:44 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA535 | 17:54 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2065 | 17:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1138 expand_more(2) | 18:41 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6892 | 18:41 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 18:41 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2082 expand_more(1) | 19:49 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6310 | 19:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL720 expand_more(2) | 20:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8952 | 20:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 20:03 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 | 20:54 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3803 expand_more(1) | 22:01 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 22:01 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1743 expand_more(3) | 22:14 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4354 | 22:14 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 22:14 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9220 | 22:14 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2432 | 22:17 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1762 | 22:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(3) | 23:59 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:59 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:59 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2118 | 23:59 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:30 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2730 | 05:40 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3525 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8978 | 05:50 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5141 | 05:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2117 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1348 | 06:05 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:30 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7203 | 07:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA919 | 08:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(2) | 08:13 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8949 | 08:13 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5353 | 08:13 | schemalagd | |
North Bend (OTH) | NetJets | EJA333 | 09:27 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | CB SkyShare | CBC515 | 09:50 | schemalagd | |
Eagle (EGE) | NetJets | EJA950 | 10:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5414 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 10:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 10:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Solairus Aviation | TWY50 | 10:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2119 expand_more(2) | 11:14 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6566 | 11:14 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2952 | 11:14 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4243 | 11:20 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Thrive | TIV80 | 11:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 12:22 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2708 | 12:22 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5143 | 12:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1541 | 13:01 | schemalagd | |
Novato (NOT) | Dreamline Aviation | DLX622 | 13:10 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2928 | 13:17 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA624 | 13:36 | schemalagd | |
Hawthorne (HHR) | NetJets | EJA624 | 13:42 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3843 | 13:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(2) | 14:09 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:09 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:09 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5917 expand_more(4) | 14:32 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 14:32 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 14:32 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2161 | 14:32 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8747 | 14:32 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1408 | 15:00 | schemalagd | |
Telluride (TEX) | NetJets | EJA351 | 15:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1973 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4361 | 16:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 16:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3224 | 16:25 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4167 | 16:36 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 16:55 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1924 | 18:25 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2065 | 18:35 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 expand_more(4) | 18:52 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 18:52 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 18:52 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 18:52 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 18:52 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1139 expand_more(1) | 19:39 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6564 | 19:39 | schemalagd |
Flyger till och från Santa Barbara Municipal Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Santa Barbara Municipal Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Santa Barbara Municipal Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!