Flyg ankomster och avgångar på Santa Barbara Municipal Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ331 | 05:43 | schemalagd | |
| Hayward (HWD) | Neojets | NJZ196 | 07:23 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3351 | 09:32 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5953 expand_more(1) | 09:42 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3952 | 09:42 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2474 | 10:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 | 11:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1578 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 11:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 11:55 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 11:59 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4972 | 12:40 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA751 | 12:48 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:08 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA761 | 13:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2413 | 14:20 | schemalagd | |
| Salinas (SNS) | NetJets | EJA594 | 14:48 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3475 expand_more(1) | 16:02 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6132 | 16:02 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 expand_more(2) | 16:06 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8973 | 16:06 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5850 | 16:06 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1798 | 16:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | XCEL JET | XLJ411 | 17:46 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2428 expand_more(4) | 17:48 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 17:48 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 17:48 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 17:48 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 17:48 | schemalagd | |
| Watsonville (WVI) | Solairus Aviation | TWY371 | 17:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3036 | 18:08 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS686 expand_more(2) | 18:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6883 | 18:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3351 | 18:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 19:48 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 19:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL673 expand_more(2) | 20:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2720 | 20:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6621 | 20:34 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3024 | 21:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 expand_more(1) | 21:22 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1140 | 21:22 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3089 | 22:09 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3803 | 22:13 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1074 expand_more(2) | 22:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 22:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 22:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(3) | 23:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2118 | 23:44 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3525 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8978 | 05:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6966 | 05:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3235 | 05:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2182 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6121 | 06:10 | schemalagd | |
| Mountain View (NUQ) | Flexjet | LXJ331 | 06:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA926 | 06:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2117 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 07:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2178 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6298 | 07:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8949 | 08:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6965 | 08:25 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Neojets | NJZ196 | 08:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3351 | 10:08 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5804 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 10:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6350 | 10:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 10:40 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4284 | 11:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9210 | 12:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 12:39 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA616 | 13:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4972 | 13:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA512 | 13:18 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 14:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2601 | 14:55 | schemalagd | |
| Van Nuys (VNY) | Silver Air | SIS61 | 15:00 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Dreamline Aviation | DLX170 | 15:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA205 | 15:09 | schemalagd | |
| Van Nuys (VNY) | Ventura | VNT60 | 16:00 | schemalagd | |
| San Diego (SDM) | NetJets | EJA751 | 16:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3475 | 16:32 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 | 16:59 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN522 | 17:30 | schemalagd | |
| Watsonville (WVI) | Solairus Aviation | TWY371 | 18:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 expand_more(4) | 18:48 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 18:48 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 18:48 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 18:48 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 18:48 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3036 | 18:49 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS687 expand_more(1) | 19:19 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6737 | 19:19 | schemalagd | |
Flyger till och från Santa Barbara Municipal Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Santa Barbara Municipal Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Santa Barbara Municipal Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
