Flyg ankomster och avgångar på Santa Barbara Municipal Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3354 | 00:05 | schemalagd | |
Los Angeles (VNY) | XCEL JET | XLJ784 | 08:28 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6141 | 09:10 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4198 | 09:12 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1417 | 09:55 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5953 expand_more(1) | 10:16 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3952 | 10:16 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2416 | 11:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2986 | 12:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2367 expand_more(2) | 12:01 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 12:01 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 12:01 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1102 expand_more(4) | 12:35 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3695 | 12:35 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6217 | 12:35 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8010 | 12:35 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1772 | 12:35 | schemalagd | |
El Paso (ELP) | NetJets | EJA324 | 12:36 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA5002 | 12:41 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:03 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5733 expand_more(3) | 13:37 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 13:37 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 13:37 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2144 | 13:37 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5960 expand_more(1) | 14:44 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4484 | 14:44 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA744 | 15:00 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3770 | 15:05 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3961 | 15:53 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | XCEL JET | XLJ784 | 17:49 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3696 | 17:55 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5965 expand_more(4) | 18:09 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 18:09 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 18:09 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 18:09 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 18:09 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1138 expand_more(2) | 18:29 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6892 | 18:29 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 18:29 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL720 expand_more(1) | 20:39 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 20:39 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 | 21:05 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4230 | 21:15 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1071 expand_more(1) | 22:09 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5440 | 22:09 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3523 | 22:11 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(4) | 23:59 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:59 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:59 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2118 | 23:59 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2070 | 23:59 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4648 expand_more(3) | 23:59 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 23:59 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 23:59 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 23:59 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1241 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5143 | 05:45 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2999 | 05:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2117 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5841 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:15 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3549 | 06:25 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5628 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4250 | 08:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA814 | 08:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5353 | 08:55 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | XCEL JET | XLJ784 | 09:30 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6369 | 09:50 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4198 | 09:59 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1417 | 10:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5571 expand_more(4) | 10:57 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 10:57 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 10:57 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6350 | 10:57 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 10:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 12:25 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2986 | 12:35 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2638 | 13:05 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6518 | 13:11 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1102 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5141 | 13:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 14:08 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:08 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:08 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:08 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5518 expand_more(4) | 14:28 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 14:28 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 14:28 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2161 | 14:28 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8747 | 14:28 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5872 expand_more(2) | 15:40 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4361 | 15:40 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 15:40 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3770 | 15:45 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3961 | 16:25 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3696 | 18:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1139 expand_more(1) | 19:23 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6564 | 19:23 | schemalagd |
Flyger till och från Santa Barbara Municipal Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Santa Barbara Municipal Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Santa Barbara Municipal Flygplats för stora besparingar.