Flyg ankomster och avgångar på Santa Barbara Municipal Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3984 | 08:56 | schemalagd | |
| Bakersfield (BFL) | NetJets | EJA679 | 09:12 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5953 expand_more(1) | 09:49 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3952 | 09:49 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1765 | 10:20 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN508 | 11:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 | 11:34 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 11:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1578 expand_more(2) | 12:01 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 12:01 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 12:01 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3900 | 12:36 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:07 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5893 expand_more(3) | 13:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 13:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 13:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2144 | 13:49 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN254 | 14:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3279 expand_more(1) | 15:34 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6132 | 15:34 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5698 expand_more(4) | 18:01 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 18:01 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 18:01 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 18:01 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 18:01 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2432 | 18:29 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS686 expand_more(2) | 18:56 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6883 | 18:56 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3351 | 18:56 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 19:52 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 19:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1794 expand_more(2) | 20:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8952 | 20:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6621 | 20:08 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2058 | 20:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 | 21:02 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3803 expand_more(2) | 21:44 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8799 | 21:44 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7591 | 21:44 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5762 expand_more(3) | 22:36 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 22:36 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 22:36 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8942 | 22:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(4) | 23:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2118 | 23:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2070 | 23:44 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexington (LEX) | NetJets | EJA266 | 05:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1978 | 05:35 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3525 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8978 | 05:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1386 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6121 | 06:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 07:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 07:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 07:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2117 | 07:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 07:19 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2178 expand_more(1) | 07:23 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6298 | 07:23 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5955 expand_more(1) | 08:19 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4250 | 08:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8949 | 08:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6965 | 08:35 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Flightstar | FSR410 | 09:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3984 | 09:26 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Baker Aviation | KOW513 | 09:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA679 | 10:18 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5804 expand_more(3) | 10:39 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 10:39 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6350 | 10:39 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 10:39 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1765 | 10:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN508 | 12:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 expand_more(1) | 12:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9210 | 12:24 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6966 | 12:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA616 | 13:03 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3900 | 13:06 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 14:09 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:09 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:09 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:09 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5917 expand_more(4) | 14:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 14:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 14:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2161 | 14:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8629 | 14:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2981 | 15:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2483 | 16:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5627 expand_more(4) | 18:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 18:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 18:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 18:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 18:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS687 expand_more(2) | 19:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6737 | 19:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2978 | 19:44 | schemalagd | |
Flyger till och från Santa Barbara Municipal Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Santa Barbara Municipal Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Santa Barbara Municipal Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
