Flyg ankomster och avgångar på Santa Barbara Municipal Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3984 | 08:56 | schemalagd | |
Phoenix (SCF) | NetJets | EJA970 | 09:24 | schemalagd | |
Lawrence (LWC) | Jet Linx Aviation | JL12 | 09:51 | schemalagd | |
Phoenix (SCF) | Chicago Jet Group | WDY108 | 10:16 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1765 | 10:35 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | flyExclusive | JRE391 | 11:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2119 expand_more(1) | 11:29 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6578 | 11:29 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 | 11:40 | schemalagd | |
Los Angeles (VNY) | West Coast Charters | WCC55 | 11:42 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 11:58 | schemalagd | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA865 | 12:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2355 expand_more(2) | 12:08 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 12:08 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 12:08 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4426 | 12:35 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3900 | 12:36 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:07 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 13:10 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Dreamline Aviation | DLX401 | 13:16 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA846 | 13:42 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4025 | 14:20 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2214 expand_more(1) | 14:42 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4484 | 14:42 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 expand_more(2) | 16:11 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8973 | 16:11 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 16:11 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5893 expand_more(5) | 16:13 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 16:13 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 16:13 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2144 | 16:13 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2071 | 16:13 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8894 | 16:13 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6508 | 16:15 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1979 | 16:20 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1672 | 17:29 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1786 | 18:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4901 | 18:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1138 expand_more(2) | 18:41 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6892 | 18:41 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 18:41 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2428 expand_more(4) | 19:38 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 19:38 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 19:38 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 19:38 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 19:38 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1794 expand_more(2) | 20:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8952 | 20:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 20:08 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 | 21:05 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2982 | 21:59 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3803 expand_more(1) | 21:59 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5440 | 21:59 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1743 expand_more(3) | 22:24 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4350 | 22:24 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 22:24 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8942 | 22:24 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5432 | 23:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(3) | 23:59 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:59 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:59 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2118 | 23:59 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5705 expand_more(3) | 23:59 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 23:59 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 23:59 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9220 | 23:59 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:15 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1978 | 05:30 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3525 expand_more(3) | 05:50 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8978 | 05:50 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5141 | 05:50 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5143 | 05:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2117 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1386 | 06:05 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1825 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:30 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Baker Aviation | KOW955 | 07:55 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | flyExclusive | JRE868 | 08:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8949 | 08:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5353 | 08:35 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3984 | 09:26 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5804 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 10:25 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 10:25 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL12 | 10:45 | schemalagd | |
Reno (RNO) | NetJets | EJA951 | 10:48 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN373 | 11:15 | schemalagd | |
Seattle (BFI) | Chicago Jet Group | WDY108 | 12:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2119 expand_more(2) | 12:11 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6566 | 12:11 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2952 | 12:11 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2083 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 12:30 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 12:40 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3900 | 13:06 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA616 | 13:10 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4426 | 13:15 | schemalagd | |
Van Nuys (VNY) | Dreamline Aviation | DLX401 | 14:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | West Coast Charters | WCC55 | 14:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(2) | 14:04 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:04 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:04 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7203 | 15:00 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2462 | 15:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA400 expand_more(2) | 15:44 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4361 | 15:44 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 15:44 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6508 | 16:45 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN508 | 16:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5647 expand_more(4) | 16:59 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 16:59 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 16:59 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2161 | 16:59 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2076 | 16:59 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 expand_more(1) | 17:01 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 17:01 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1924 | 18:27 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1786 | 18:40 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4901 | 19:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1139 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6564 | 19:40 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 expand_more(3) | 20:40 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 20:40 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 20:40 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 20:40 | schemalagd |
Flyger till och från Santa Barbara Municipal Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Santa Barbara Municipal Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Santa Barbara Municipal Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!