Santa Barbara Municipal 机场 的 Flexjet - SBA
Flexjet 往返于哪些地点的 Santa Barbara Municipal 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
查看航班 |
Buffalo Niagara International (BUF) |
United States |
Buffalo Niagara |
1 |
查看航班 |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
查看航班 |
Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
1 |
查看航班 |
La Plata (DRO) |
United States |
Durango La Plata |
1 |
查看航班 |
Downtown (MKC) |
United States |
Kansas City Downtown |
1 |
查看航班 |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
2 |
查看航班 |
Henderson Sky Harbor (HSH) |
United States |
Las Vegas Henderson Sky Harbor |
1 |
查看航班 |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
2 |
查看航班 |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
2 |
查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
2 |
查看航班 |
International (MOT) |
United States |
Minot |
1 |
查看航班 |
Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
1 |
查看航班 |
Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
1 |
查看航班 |
Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
1 |
查看航班 |
Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
1 |
查看航班 |
Executive (SAC) |
United States |
Sacramento Executive |
1 |
查看航班 |
Salina (SLN) |
United States |
Salina |
1 |
查看航班 |
Brown Field Municipal (SDM) |
United States |
San Diego Brown Field Municipal |
1 |
查看航班 |
San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
6 |
查看航班 |
San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
1 |
查看航班 |
John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
1 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
查看航班 |
Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
1 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 Santa Barbara Municipal 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Diego Brown Field Municipal | Brown Field Municipal (SDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Minot | International (MOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salina | Salina (SLN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 Santa Barbara Municipal 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sacramento Executive | Executive (SAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Santa Barbara Municipal 机场 提供服务的其他航空公司 (SBA)