Santa Barbara Municipal 机场 的 Flexjet - SBA
Flexjet 往返于哪些地点的 Santa Barbara Municipal 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Meadows Field (BFL) |
United States |
Bakersfield |
1 |
查看航班 |
Addison Airport (ADS) |
United States |
Dallas Addison |
1 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
查看航班 |
National Park (GCN) |
United States |
Grand Canyon National Park |
2 |
查看航班 |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
1 |
查看航班 |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
2 |
查看航班 |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
1 |
查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
2 |
查看航班 |
Flying Cloud (FCM) |
United States |
Minneapolis Flying Cloud |
2 |
查看航班 |
Napa County (APC) |
United States |
Napa |
3 |
查看航班 |
Will Rogers World Airport (OKC) |
United States |
Oklahoma City Will Rogers World |
1 |
查看航班 |
Ontario International (ONT) |
United States |
Ontario |
1 |
查看航班 |
Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
1 |
查看航班 |
Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
1 |
查看航班 |
San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
7 |
查看航班 |
San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
1 |
查看航班 |
John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
5 |
查看航班 |
Savannah/Hilton Head (SAV) |
United States |
Savannah Hilton Head |
1 |
查看航班 |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
1 |
查看航班 |
Trenton Mercer Airport (TTN) |
United States |
Trenton Mercer |
1 |
查看航班 |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 Santa Barbara Municipal 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Dallas Addison | Addison Airport (ADS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Minneapolis Flying Cloud | Flying Cloud (FCM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Grand Canyon National Park | National Park (GCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 Santa Barbara Municipal 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Minneapolis Flying Cloud | Flying Cloud (FCM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Grand Canyon National Park | National Park (GCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Santa Barbara Municipal 机场 提供服务的其他航空公司 (SBA)