Santa Barbara Municipal 机场 的 Flexjet - SBA
Flexjet 往返于哪些地点的 Santa Barbara Municipal 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
2 |
查看航班 |
Astoria (AST) |
United States |
Astoria |
1 |
查看航班 |
Atlantic City International (ACY) |
United States |
Atlantic City |
3 |
查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
1 |
查看航班 |
Glenn L Martin (MTN) |
United States |
Baltimore Glenn L Martin |
1 |
查看航班 |
Bremerton (PWT) |
United States |
Bremerton |
1 |
查看航班 |
Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
1 |
查看航班 |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
1 |
查看航班 |
Cedar City (CDC) |
United States |
Cedar City |
1 |
查看航班 |
East Hampton (HTO) |
United States |
East Hampton |
1 |
查看航班 |
Honolulu International (HNL) |
United States |
Honolulu |
1 |
查看航班 |
Sugar Land Regional (SGR) |
United States |
Houston Sugar Land Regional |
1 |
查看航班 |
Glacier Park International (FCA) |
United States |
Kalispell |
1 |
查看航班 |
Kansas City International Airport (MCI) |
United States |
Kansas City |
1 |
查看航班 |
Livermore (LVK) |
United States |
Livermore |
1 |
查看航班 |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
3 |
查看航班 |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
5 |
查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
1 |
查看航班 |
Municipal (MOD) |
United States |
Modesto |
1 |
查看航班 |
Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
1 |
查看航班 |
Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
1 |
查看航班 |
Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
1 |
查看航班 |
Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
1 |
查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
1 |
查看航班 |
San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
4 |
查看航班 |
John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
3 |
查看航班 |
Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
1 |
查看航班 |
Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
2 |
查看航班 |
Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
1 |
查看航班 |
Avra Valley (AVW) |
United States |
Tucson Avra Valley |
1 |
查看航班 |
Tulsa International (TUL) |
United States |
Tulsa |
1 |
查看航班 |
Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
1 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 Santa Barbara Municipal 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Astoria | Astoria (AST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 Santa Barbara Municipal 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tucson Avra Valley | Avra Valley (AVW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bremerton | Bremerton (PWT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cedar City | Cedar City (CDC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | East Hampton | East Hampton (HTO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Baltimore Glenn L Martin | Glenn L Martin (MTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Modesto | Municipal (MOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Santa Barbara Municipal 机场 提供服务的其他航空公司 (SBA)