Santa Barbara Municipal 机场 的 Flexjet - SBA
Flexjet 往返于哪些地点的 Santa Barbara Municipal 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
1 |
查看航班 |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
1 |
查看航班 |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
查看航班 |
Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
1 |
查看航班 |
Detroit City (DET) |
United States |
Detroit City |
1 |
查看航班 |
Municipal Airport (FNL) |
United States |
Fort Collins Loveland Municipal |
1 |
查看航班 |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) |
Mexico |
Guadalajara |
2 |
查看航班 |
Glacier Park International (FCA) |
United States |
Kalispell |
1 |
查看航班 |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
3 |
查看航班 |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
1 |
查看航班 |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
1 |
查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
4 |
查看航班 |
Montrose Regional Airport (MTJ) |
United States |
Montrose |
1 |
查看航班 |
Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
3 |
查看航班 |
Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
1 |
查看航班 |
Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
1 |
查看航班 |
Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
2 |
查看航班 |
Renton (RNT) |
United States |
Renton |
1 |
查看航班 |
Salmon (SMN) |
United States |
Salmon |
1 |
查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
2 |
查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
1 |
查看航班 |
Brown Field Municipal (SDM) |
United States |
San Diego Brown Field Municipal |
1 |
查看航班 |
San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
2 |
查看航班 |
John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
6 |
查看航班 |
Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
4 |
查看航班 |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
3 |
查看航班 |
Telluride (TEX) |
United States |
Telluride |
1 |
查看航班 |
Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
1 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 Santa Barbara Municipal 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Diego Brown Field Municipal | Brown Field Municipal (SDM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Detroit City | Detroit City (DET) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Collins Loveland Municipal | Municipal Airport (FNL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salmon | Salmon (SMN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 Santa Barbara Municipal 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Montrose | Montrose Regional Airport (MTJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Renton | Renton (RNT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Telluride | Telluride (TEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Santa Barbara Municipal 机场 提供服务的其他航空公司 (SBA)