Santa Barbara Municipal 机场 的 NetJets - SBA
NetJets 往返于哪些地点的 Santa Barbara Municipal 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Ames (AMW) |
United States |
Ames |
1 |
查看航班 |
| Ryan (BTR) |
United States |
Baton Rouge Ryan |
1 |
查看航班 |
| Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
1 |
查看航班 |
| Bremerton (PWT) |
United States |
Bremerton |
1 |
查看航班 |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
1 |
查看航班 |
| Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
2 |
查看航班 |
| Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
3 |
查看航班 |
| Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
1 |
查看航班 |
| Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) |
United States |
Cincinnati Municipal Lunken Field |
1 |
查看航班 |
| Corpus Christi International Airport (CRP) |
United States |
Corpus Christi |
1 |
查看航班 |
| Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
1 |
查看航班 |
| Municipal (FFL) |
United States |
Fairfield Municipal |
1 |
查看航班 |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) |
United States |
Fresno Air Terminal |
1 |
查看航班 |
| Pulliam Field (FLG) |
United States |
Grand Canyon Pulliam Field |
1 |
查看航班 |
| Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
4 |
查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
1 |
查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
5 |
查看航班 |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
5 |
查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
4 |
查看航班 |
| Napa County (APC) |
United States |
Napa |
2 |
查看航班 |
| Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
8 |
查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
2 |
查看航班 |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
3 |
查看航班 |
| Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
1 |
查看航班 |
| Mcclellan AFB (MCC) |
United States |
Sacramento Mcclellan AFB |
1 |
查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
1 |
查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
6 |
查看航班 |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
10 |
查看航班 |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
3 |
查看航班 |
| Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
1 |
查看航班 |
| Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
2 |
查看航班 |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
1 |
查看航班 |
| Taos (TSM) |
United States |
Taos |
1 |
查看航班 |
| Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
1 |
查看航班 |
| Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
1 |
查看航班 |
| Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
2 |
查看航班 |
| Walla Walla (ALW) |
United States |
Walla Walla |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Santa Barbara Municipal 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Ames | Ames (AMW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fairfield Municipal | Municipal (FFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Taos | Taos (TSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Walla Walla | Walla Walla (ALW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Santa Barbara Municipal 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bremerton | Bremerton (PWT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Corpus Christi | Corpus Christi International Airport (CRP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sacramento Mcclellan AFB | Mcclellan AFB (MCC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Santa Barbara Municipal 机场 提供服务的其他航空公司 (SBA)