Santa Barbara Municipal 机场 的 NetJets - SBA
NetJets 往返于哪些地点的 Santa Barbara Municipal 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
查看航班 |
| Fulton County (FTY) |
United States |
Atlanta Fulton County |
1 |
查看航班 |
| Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
3 |
查看航班 |
| Jeffco (BJC) |
United States |
Broomfield |
2 |
查看航班 |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
5 |
查看航班 |
| Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
2 |
查看航班 |
| Buchanan Fld (CCR) |
United States |
Concord Buchanan Fld |
2 |
查看航班 |
| Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
3 |
查看航班 |
| Walker Field (GJT) |
United States |
Grand Junction |
1 |
查看航班 |
| William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
查看航班 |
| Kissimmee Gateway (ISM) |
United States |
Kissimmee |
1 |
查看航班 |
| Kona International Airport (KOA) |
United States |
Kona |
1 |
查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
1 |
查看航班 |
| Long Beach Municipal (LGB) |
United States |
Long Beach |
1 |
查看航班 |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
4 |
查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
7 |
查看航班 |
| Flying Cloud (FCM) |
United States |
Minneapolis Flying Cloud |
1 |
查看航班 |
| Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
1 |
查看航班 |
| Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
5 |
查看航班 |
| Napa County (APC) |
United States |
Napa |
4 |
查看航班 |
| Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
3 |
查看航班 |
| Stevens Field (PGO) |
United States |
Pagosa Springs |
1 |
查看航班 |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
1 |
查看航班 |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
3 |
查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
2 |
查看航班 |
| Brown Field Municipal (SDM) |
United States |
San Diego Brown Field Municipal |
2 |
查看航班 |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
3 |
查看航班 |
| San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
1 |
查看航班 |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
8 |
查看航班 |
| Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
1 |
查看航班 |
| Santa Monica (SMO) |
United States |
Santa Monica |
1 |
查看航班 |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
1 |
查看航班 |
| Taos (TSM) |
United States |
Taos |
2 |
查看航班 |
| Telluride (TEX) |
United States |
Telluride |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Santa Barbara Municipal 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego Brown Field Municipal | Brown Field Municipal (SDM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis Flying Cloud | Flying Cloud (FCM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta Fulton County | Fulton County (FTY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pagosa Springs | Stevens Field (PGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Taos | Taos (TSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Santa Barbara Municipal 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kissimmee | Kissimmee Gateway (ISM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Taos | Taos (TSM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Telluride | Telluride (TEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Santa Barbara Municipal 机场 提供服务的其他航空公司 (SBA)