Santa Barbara Municipal 机场 的 NetJets - SBA
NetJets 往返于哪些地点的 Santa Barbara Municipal 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
查看航班 |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
1 |
查看航班 |
Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
3 |
查看航班 |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
1 |
查看航班 |
Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
1 |
查看航班 |
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) |
United States |
Clearwater St Petersburg Clearwater |
1 |
查看航班 |
William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
查看航班 |
Downtown (MKC) |
United States |
Kansas City Downtown |
1 |
查看航班 |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
7 |
查看航班 |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
1 |
查看航班 |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
7 |
查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
6 |
查看航班 |
Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
1 |
查看航班 |
Napa County (APC) |
United States |
Napa |
4 |
查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) |
United States |
New Orleans |
1 |
查看航班 |
Page (PGA) |
United States |
Page |
1 |
查看航班 |
Bermuda Dunes (UDD) |
United States |
Palm Springs Bermuda Dunes |
1 |
查看航班 |
Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
2 |
查看航班 |
Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
3 |
查看航班 |
Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
1 |
查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
3 |
查看航班 |
Brown Field Municipal (SDM) |
United States |
San Diego Brown Field Municipal |
3 |
查看航班 |
San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
3 |
查看航班 |
San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
1 |
查看航班 |
John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
4 |
查看航班 |
Santa Monica (SMO) |
United States |
Santa Monica |
1 |
查看航班 |
Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
1 |
查看航班 |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
1 |
查看航班 |
Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
1 |
查看航班 |
Telluride (TEX) |
United States |
Telluride |
3 |
查看航班 |
Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
2 |
查看航班 |
Tucson International Airport (TUS) |
United States |
Tucson |
1 |
查看航班 |
Avra Valley (AVW) |
United States |
Tucson Avra Valley |
1 |
查看航班 |
Joslin Field - Magic Valley Regional (TWF) |
United States |
Twin Falls |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Santa Barbara Municipal 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | San Diego Brown Field Municipal | Brown Field Municipal (SDM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Page | Page (PGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Telluride | Telluride (TEX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Santa Barbara Municipal 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Tucson Avra Valley | Avra Valley (AVW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Twin Falls | Joslin Field - Magic Valley Regional (TWF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Telluride | Telluride (TEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Santa Barbara Municipal 机场 提供服务的其他航空公司 (SBA)