Vluchten Aankomst en vertrek op Santa Barbara Municipal Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4891 | 00:10 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6141 | 09:10 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6517 | 09:23 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5953 expand_more(1) | 10:16 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3952 | 10:16 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3942 | 10:35 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2677 | 11:35 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2416 | 11:47 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2367 expand_more(2) | 12:01 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 12:01 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 12:01 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1102 expand_more(4) | 12:12 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3695 | 12:12 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6217 | 12:12 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1772 | 12:12 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8010 | 12:12 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4950 | 12:47 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 13:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5733 expand_more(3) | 13:37 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 13:37 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 13:37 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2144 | 13:37 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5960 expand_more(1) | 14:44 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4484 | 14:44 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2681 | 14:55 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5986 | 15:13 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2876 | 15:33 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3307 | 17:25 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5965 expand_more(4) | 18:09 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 18:09 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 18:09 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 18:09 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 18:09 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1138 expand_more(2) | 18:29 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6892 | 18:29 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 18:29 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6426 | 18:38 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL720 expand_more(1) | 20:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 20:30 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 | 21:05 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1071 expand_more(1) | 21:58 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5440 | 21:58 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA4903 | 22:08 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2088 | 23:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(3) | 23:59 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:59 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:59 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2118 | 23:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4648 expand_more(3) | 23:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4366 | 23:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 23:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8888 | 23:59 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:00 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1241 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5143 | 05:45 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN946 | 05:55 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2117 | 06:00 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4919 | 06:17 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5841 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:20 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:20 | Gepland | |
Burbank (BUR) | NetJets | EJA923 | 07:18 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5628 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4250 | 08:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5353 | 08:45 | Gepland | |
Roatan (RTB) | Baker Aviation | KOW51 | 09:30 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6369 | 09:50 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6518 | 09:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5571 expand_more(4) | 10:57 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4367 | 10:57 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 10:57 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6350 | 10:57 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7919 | 10:57 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN147 | 11:15 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN775 | 12:20 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 12:37 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 12:37 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2638 | 13:05 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1102 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5141 | 13:15 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4950 | 13:17 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 14:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5518 expand_more(4) | 14:28 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 14:28 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 14:28 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2161 | 14:28 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8747 | 14:28 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2681 | 15:35 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5872 expand_more(2) | 15:40 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4361 | 15:40 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 15:40 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5814 expand_more(1) | 15:56 | Gepland | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1285 | 15:56 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2876 | 16:25 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3307 | 18:00 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6426 | 19:08 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1139 expand_more(1) | 19:23 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6564 | 19:23 | Gepland |
Vliegen van en naar Santa Barbara Municipal Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Santa Barbara Municipal Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Santa Barbara Municipal Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!