Vluchten Aankomst en vertrek op Santa Barbara Municipal Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ontario (ONT) | West Air | PCM8696 | 05:58 | Gepland | |
Ontario (ONT) | FedEx Feeder | PCM8704 | 06:41 | Gepland | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA862 | 07:54 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1408 | 10:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2386 expand_more(1) | 10:32 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6179 | 10:32 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA688 | 10:36 | Gepland | |
Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA402 | 11:09 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2416 | 11:22 | Gepland | |
Albuquerque (ABQ) | NetJets | EJA683 | 11:24 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 | 11:54 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA369 expand_more(2) | 11:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4058 | 11:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9618 | 11:59 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2928 | 12:19 | Gepland | |
Milwaukee (MKE) | SC Aviation | COL474 | 12:26 | Gepland | |
Milwaukee (MKE) | SC Aviation | COL79 | 12:27 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA916 | 12:54 | Gepland | |
Islip (ISP) | Jet Linx Aviation | JL1107 | 13:03 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA473 | 13:10 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1762 | 13:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5893 expand_more(3) | 13:53 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4421 | 13:53 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9029 | 13:53 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2144 | 13:53 | Gepland | |
Phoenix (SCF) | NetJets | EJA304 | 14:24 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Regency Air | RGY923 | 14:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA471 | 15:54 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 expand_more(2) | 16:07 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8973 | 16:07 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 16:07 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3846 | 16:09 | Gepland | |
Pittsburgh (AGC) | Hera Flight | HER60 | 16:27 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1672 | 17:20 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2428 expand_more(4) | 17:44 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4362 | 17:44 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9617 | 17:44 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6383 | 17:44 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9218 | 17:44 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3380 | 18:08 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1138 expand_more(2) | 18:39 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6892 | 18:39 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 18:39 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2082 expand_more(1) | 19:49 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6310 | 19:49 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL720 expand_more(2) | 20:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8952 | 20:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 20:08 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 | 20:54 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1061 | 21:05 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3803 expand_more(1) | 22:02 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5440 | 22:02 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1743 expand_more(3) | 22:14 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4354 | 22:14 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9619 | 22:14 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9220 | 22:14 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4796 expand_more(3) | 23:59 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4180 | 23:59 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9034 | 23:59 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2118 | 23:59 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1003 | 05:30 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2730 | 05:40 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3525 expand_more(2) | 05:50 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8978 | 05:50 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5143 | 05:50 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA4649 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4422 | 06:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9028 | 06:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2117 | 06:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2077 | 06:00 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3362 | 06:20 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3951 | 06:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9607 | 06:30 | Gepland | |
Jackson (JAC) | NetJets | EJA777 | 08:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL735 expand_more(2) | 08:13 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8949 | 08:13 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5353 | 08:13 | Gepland | |
Ontario (ONT) | West Air | PCM8704 | 08:15 | Gepland | |
Omaha (OMA) | NetJets | EJA862 | 09:00 | Gepland | |
Salina (SLN) | NetJets | EJA395 | 09:00 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2065 | 11:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2119 expand_more(3) | 11:09 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3934 | 11:09 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6566 | 11:09 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2952 | 11:09 | Gepland | |
Oakland (OAK) | NetJets | EJA688 | 11:45 | Gepland | |
Oakland (OAK) | NetJets | EJA688 | 11:45 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 12:14 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2744 | 12:14 | Gepland | |
Jackson (JAC) | NetJets | EJA402 | 12:15 | Gepland | |
Napa (APC) | NetJets | EJA683 | 12:30 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3841 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5141 | 12:40 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2928 | 13:01 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1541 | 13:01 | Gepland | |
Jackson (JAC) | NetJets | EJA916 | 14:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 14:09 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4355 | 14:09 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9609 | 14:09 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8885 | 14:09 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3224 | 14:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5917 expand_more(4) | 14:34 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4091 | 14:34 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9033 | 14:34 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2161 | 14:34 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8747 | 14:34 | Gepland | |
Portland (PDX) | Regency Air | RGY923 | 15:30 | Gepland | |
Santa Fe (SAF) | NetJets | EJA304 | 16:00 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3846 | 16:39 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1631 expand_more(2) | 17:00 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8973 | 17:00 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5259 | 17:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1924 | 18:25 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2097 expand_more(4) | 18:52 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4351 | 18:52 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9608 | 18:52 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1440 | 18:52 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7923 | 18:52 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1139 expand_more(1) | 19:29 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6564 | 19:29 | Gepland |
Vliegen van en naar Santa Barbara Municipal Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Santa Barbara Municipal Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Santa Barbara Municipal Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!