NetJets op Santa Barbara Municipal Airport - SBA
Naar welke locaties vliegt NetJets van en naar Santa Barbara Municipal Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Jeffco (BJC) | United States | Broomfield | 1 | Vluchten bekijken |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 1 | Vluchten bekijken |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 1 | Vluchten bekijken |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 2 | Vluchten bekijken |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 1 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 5 | Vluchten bekijken |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 1 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | Vluchten bekijken |
Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | United States | Mesa | 1 | Vluchten bekijken |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 5 | Vluchten bekijken |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 2 | Vluchten bekijken |
Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 1 | Vluchten bekijken |
Napa County (APC) | United States | Napa | 3 | Vluchten bekijken |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 7 | Vluchten bekijken |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 5 | Vluchten bekijken |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 1 | Vluchten bekijken |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 1 | Vluchten bekijken |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 1 | Vluchten bekijken |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 1 | Vluchten bekijken |
Garfield County (RIL) | United States | Rifle | 1 | Vluchten bekijken |
Executive (SAC) | United States | Sacramento Executive | 1 | Vluchten bekijken |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 2 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 5 | Vluchten bekijken |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 3 | Vluchten bekijken |
Santa Monica (SMO) | United States | Santa Monica | 2 | Vluchten bekijken |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 2 | Vluchten bekijken |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 1 | Vluchten bekijken |
Ventura (OXR) | United States | Ventura | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Santa Barbara Municipal Airport uitgevoerd door NetJets
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Sacramento Executive | Executive (SAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Santa Barbara Municipal Airport uitgevoerd door NetJets
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Ventura | Ventura (OXR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Santa Barbara Municipal Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!