NetJets op Santa Barbara Municipal Airport - SBA
Naar welke locaties vliegt NetJets van en naar Santa Barbara Municipal Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 1 | Vluchten bekijken |
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 2 | Vluchten bekijken |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 1 | Vluchten bekijken |
Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 1 | Vluchten bekijken |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 4 | Vluchten bekijken |
Arapahoe Co (APA) | United States | Denver Arapahoe Co | 1 | Vluchten bekijken |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 1 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 3 | Vluchten bekijken |
Henderson Sky Harbor (HSH) | United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | 2 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | Vluchten bekijken |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 2 | Vluchten bekijken |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 9 | Vluchten bekijken |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 1 | Vluchten bekijken |
Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 2 | Vluchten bekijken |
Napa County (APC) | United States | Napa | 1 | Vluchten bekijken |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 1 | Vluchten bekijken |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 1 | Vluchten bekijken |
Bermuda Dunes (UDD) | United States | Palm Springs Bermuda Dunes | 3 | Vluchten bekijken |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | Vluchten bekijken |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 2 | Vluchten bekijken |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 1 | Vluchten bekijken |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 2 | Vluchten bekijken |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 3 | Vluchten bekijken |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 1 | Vluchten bekijken |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 2 | Vluchten bekijken |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 1 | Vluchten bekijken |
Brown Field Municipal (SDM) | United States | San Diego Brown Field Municipal | 5 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 5 | Vluchten bekijken |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 1 | Vluchten bekijken |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 7 | Vluchten bekijken |
Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 2 | Vluchten bekijken |
Santa Monica (SMO) | United States | Santa Monica | 1 | Vluchten bekijken |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 4 | Vluchten bekijken |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 2 | Vluchten bekijken |
Sun Valley (SUN) | United States | Sun Valley | 1 | Vluchten bekijken |
Taos (TSM) | United States | Taos | 1 | Vluchten bekijken |
Telluride (TEX) | United States | Telluride | 1 | Vluchten bekijken |
Thermal (TRM) | United States | Thermal | 2 | Vluchten bekijken |
Eagle County (EGE) | United States | Vail Eagle Eagle County | 1 | Vluchten bekijken |
Ventura (OXR) | United States | Ventura | 1 | Vluchten bekijken |
Worcester Regional Airport (ORH) | United States | Worcester | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Santa Barbara Municipal Airport uitgevoerd door NetJets
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego Brown Field Municipal | Brown Field Municipal (SDM) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Ventura | Ventura (OXR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Santa Barbara Municipal Airport uitgevoerd door NetJets
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | San Diego Brown Field Municipal | Brown Field Municipal (SDM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Taos | Taos (TSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Telluride | Telluride (TEX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Santa Barbara Municipal Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!